| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.020-SECAD SRP |
| Abertura | 13/05/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO (CATALOGACAO, IDENTIFICACAO) E UPLOAD (ENVIO E ARMAZENAMENTO) DE DOCUMENTOS EM AMBIENTE ONLINE (WEB), COM O FORNECIMENTO DE PLATAFORMA APROPRIADA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ARQUIVOS ARMAZENADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GURUPI (SECAD). |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 4.226.682,88 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.014-SECAD SRP |
| Abertura | 12/05/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM CONDUTOR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO TOTAL, SUBSTITUICAO DE VEICULO EM CASO DE PANE OU SINISTRO, QUILOMETRAGEM LIVRE E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 7.074.980,60 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.018-FMS SRP |
| Abertura | 12/05/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS E CONTINUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA CONSERVACAO E ADEQUACOES FUNCIONAIS DE PEQUENO VULTO, EXECUTADAS SOB DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURUPI - TO. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 10.202.396,12 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.017-SEMEG SRP |
| Abertura | 08/05/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFIA. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 2.645.250,06 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2025.016-SECAD SRP |
| Abertura | 27/04/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE / |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 2.097.128,13 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.015-SEINF SRP |
| Abertura | 16/04/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO VOCACIONADO PARA COLETA DE LIXO |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.951.056,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.013-SEINF |
| Abertura | 02/04/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE BALANCA RODOVIARIA ELETRONICA, DESTINADA A PESAGEM DE VEICULOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE GURUPI/TO. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 131.591,67 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | A/2026.003-FMS |
| Abertura | 31/03/2026 |
| Objeto | ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 021-2025. PREGAO ELETRONICO N PE/2025.009-SEINF SRP - PROCESSO ELETRONICO N2024121020001 - REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE CONTENTOR DE LIXO PLASTICO, JARDIM. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 158.403,96 |
| Valor homologado | 151.320,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.012-SEMEG SRP |
| Abertura | 24/03/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE NATUREZA CONTINUA E PADRONIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, VOLTADOS A MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVACAO E ADEQUACOES FUNCIONAIS DE PEQUENO VULTO, EXECUTADAS SOB DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURUPI-TO. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 20.726.014,89 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.011-FMS SRP |
| Abertura | 23/03/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA REABILITACAO MOTORA INTENSIVA DESTINADOS A ESPECIALIZADA E ATENCAO BASICA. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.170.023,20 |
| Valor homologado | 509.026,10 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.009-FMAS SRP |
| Abertura | 17/03/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 2.940.475,25 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.010-FMS SRP |
| Abertura | 13/03/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MONTAGEM E EQUIPAGEM DE CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA- ITENS FRACASSADOS DO PE.053-REP ARP 048 - PROTOCOLO N°2025052607006 |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 101.910,20 |
| Valor homologado | 66.580,80 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.008-SEMEG SRP |
| Abertura | 27/02/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.477.513,74 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECTUR - SECTUR |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.006-SECTUR SRP |
| Abertura | 24/02/2026 |
| Objeto | ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 3.309.991,35 |
| Valor homologado | 1.316.579,20 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.002-SECAD SRP |
| Abertura | 24/02/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FUTURA E PARCELADA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA-GLP |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 562.362,70 |
| Valor homologado | 509.097,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.007-SEMEG SRP |
| Abertura | 23/02/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PODA E REMOCAO DE ARVORE COM RECOLHIMENTO E DESCARTE DE MATERIAL. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.896.478,86 |
| Valor homologado | 941.513,92 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.005-FMS |
| Abertura | 23/02/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE REDE, INSUMOS PARA MANUTENCAO, REPOSICAO, LICENCAS E FERRAMENTAS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 7.737.955,29 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR E SEGURANCA HIDRICA - SMBSH |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.004-SMBSH SRP |
| Abertura | 13/02/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS, MATERIAIS DE JARDINAGEM, HERBICIDAS E MANUTENCAO DE AREAS VERDES |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.229.743,83 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.003-SEINF SRP |
| Abertura | 05/02/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, CARGA SECA |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 790.198,92 |
| Valor homologado | 741.600,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.001-SEMEG |
| Abertura | 15/01/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ENSINO UNIVERSITARIO, COMPREENDENDO UM SISTEMA EDUCACIONAL ESTRUTURADO COM MATERIAIS DIDATICO PEDAGOGICOS ALINHADOS AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, E MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DA COLECAO PRATICANDO DE APOIO AO SAEB, ASSESSORIA EDITORIAL, PLATAFORMA DIGITAL DE APRENDIZAGEM E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 7.063.668,85 |
| Valor homologado | 6.859.211,64 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2025.074-SEINF SRP |
| Abertura | 31/12/2025 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE CARRINHO DE VARRICAO PARA GARI |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 103.979,05 |
| Valor homologado | 89.180,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2025.072-SECAD SRP |
| Abertura | 24/12/2025 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA,HIGIENIZACAO E HIGIENE PESSOAL. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 7.250.548,48 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2025.073-FMS SRP |
| Abertura | 24/12/2025 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DO MUNICIPIO DE GURUPI-TO 2025-2 |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 2.356.538,19 |
| Valor homologado | 702.964,45 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2025.071-FMS |
| Abertura | 11/12/2025 |
| Objeto | PREGAO ELETRONICO PARA A AQUISICAO DE ALBUNS INFORMATIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE E ACOES COLETIVAS JUNTO AOS USUARIOS DO SUS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO, PREVENCAO E ORIENTACAO EM SAUDE PUBLICA. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 323.496,36 |
| Valor homologado | 263.500,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|