| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
CREDENCIAMENTO LEI 14.133/2021, ART. 79, I (CREDENCIAMENTO, PARALELA E NAO EXCLUDENTE (CODIGO PNCP=140) |
| Processo Nº | CR/2026.005-FMS |
| Abertura | 11/05/2026 |
| Objeto | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DE FORMA COMPLEMENTAR, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 18.368.000,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2025.016-SECAD SRP |
| Abertura | 27/04/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE / |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 2.097.128,13 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.102-FMAC |
| Abertura | 23/04/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DO CANTOR MURILO HUFF, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 650.000,00 |
| Valor homologado | 650.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO XV |
| Processo Nº | DL/2026.065-SEMEG |
| Abertura | 22/04/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO TOCANTINS (SEBRAE-TO), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, CAPACITACAO, BENCHMARKING E FORNECIMENTO DE MATERIAIS TECNICOS, VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES ESTRATEGICAS NO AMBITO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA E A MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL, DOS INDICADORES DE APRENDIZAGEM E DA EDUCACAO EMPREENDEDORA NA REDE MUNICIPAL DE GURUPI. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 150.000,00 |
| Valor homologado | 153.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.098-FMAC |
| Abertura | 22/04/2026 |
| Objeto | PROCESSO DE CONTRATACAO DO CANTOR GUSTAVO MIOTO, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. ATRAVES DAS EMENDAS DOS VEREADORES DO MUNICIPIO DE GURUPI-TO E EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL DO DEPUTADO GUTIERRES TORQUATO. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 450.000,00 |
| Valor homologado | 450.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.096-FMAC |
| Abertura | 22/04/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DO CANTOR DANIEL, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 700.000,00 |
| Valor homologado | 700.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.100-FMAC |
| Abertura | 22/04/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DO CANTOR ISRAEL NOVAES, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 240.000,00 |
| Valor homologado | 240.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.015-SEINF SRP |
| Abertura | 16/04/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO VOCACIONADO PARA COLETA DE LIXO |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.951.056,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.057-FMS |
| Abertura | 13/04/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE COTURNOS/BOTAS PARA COLABORADORES DO SAMU. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 54.693,34 |
| Valor homologado | 21.200,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO V (AQUISICAO OU LOCACAO DE IMOVEL) |
| Processo Nº | IL/2026.093-FMS |
| Abertura | 31/03/2026 |
| Objeto | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO PROVISORIA DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, ENQUANTO SE DA O ANDAMENTO DO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA PARA A CONSTRUCAO DA BASE DEFINITIVA DO SAMU DE GURUPI-TO, SOB O PROTOCOLO N 2026011507001. FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 74, V, DA LEI N 14.133/2021 |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 408.000,00 |
| Valor homologado | 408.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | A/2026.003-FMS |
| Abertura | 31/03/2026 |
| Objeto | ADESAO PARCIAL A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 021-2025. PREGAO ELETRONICO N PE/2025.009-SEINF SRP - PROCESSO ELETRONICO N2024121020001 - REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE CONTENTOR DE LIXO PLASTICO, JARDIM. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 158.403,96 |
| Valor homologado | 151.320,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO VIII (EMERGENCIA OU CALAMIDADE) |
| Processo Nº | DL/2026.054-FMS |
| Abertura | 25/03/2026 |
| Objeto | DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DECISOES JUDICIAIS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 11.817,61 |
| Valor homologado | 5.581,10 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.051-SECAD |
| Abertura | 23/03/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR DA USINA FOTOVOLTAICA PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO PACO MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE, EFICIENCIA E SEGURANCA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES PUBLICAS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 65.287,50 |
| Valor homologado | 47.970,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE - SEJUV |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.045-SEJUV |
| Abertura | 20/03/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE ITENS DE UNIFORMIZACAO ESPORTIVA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITACAO, DESTINADOS AOS ATLETAS DOS PROJETOS VOVO VOLEI, ENVELHERSER E VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES - SEJUVE, COM A FINALIDADE DE PADRONIZACAO INSTITUCIONAL E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DA PESSOA IDOSA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 65.138,00 |
| Valor homologado | 51.283,80 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO III, ALINEA “C” (SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS) |
| Processo Nº | IL/2026.095-FMS |
| Abertura | 18/03/2026 |
| Objeto | INEXIGIBILIDADE, COM O EMPREGO DO ART. 74, III, ALINEA C DA LEI 14.133/2021 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, CONSISTENTES EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI-TO (SEMUS), ABRANGENDO O APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO ESTRATEGICA NA GESTAO DOS PROCESSOS DE COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS; ELABORACAO E/OU APOIO NA ELABORACAO DE RESPOSTAS A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES DE INSTRUMENTOS CONVOCATORIOS; AUXILIO TECNICO NOS PROCESSOS DE JULGAMENTO DE RECURSOS. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 144.000,00 |
| Valor homologado | 144.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
CONCORRENCIA ELETRONICA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, ART. 28, INCISO II (CONCORRENCIA ELETRONICA) |
| Processo Nº | CE/2026.005-SEINF |
| Abertura | 17/03/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZACAO VIARIA URBANA / CONVENIO N° 985028-2025 / OPERACAO 1102236-94 |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 14.045.600,94 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.010-FMS SRP |
| Abertura | 13/03/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A MONTAGEM E EQUIPAGEM DE CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA- ITENS FRACASSADOS DO PE.053-REP ARP 048 - PROTOCOLO N°2025052607006 |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 101.910,20 |
| Valor homologado | 66.580,80 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.035-FMS |
| Abertura | 12/03/2026 |
| Objeto | DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA INTEGRADA / |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 63.779,79 |
| Valor homologado | 45.600,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Nº | DL/2026.031-FMS |
| Abertura | 06/03/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMISSAO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO PALMAS-TO X FOZ DO IGUACU-PR, PARA OS SSRVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 21 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 26 DE MARCO DE 2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUACAO, VISANDO A PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DE CAPACITACAO, APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL E ATUALIZACAO NORMATIVA RELACIONADAS AS CONTRATACOES PUBLICAS, CONFORME PROGRAMACAO OFICIAL DO EVENTO COM FULCRO NO ART. 95, § 2 DA LEI N 14.133/2021 / |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 14.360,58 |
| Valor homologado | 12.899,52 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO III, ALINEA “C” (SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS) |
| Processo Nº | IL/2026.083-SEMEG |
| Abertura | 04/03/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, COMPREENDENDO, A SUPERVISAO DA ESCRITURACAO CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E ORCAMENTARIA, COM FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS; ELABORACAO BIMESTRAL DOS DEMONSTRATIVOS DETERMINADOS PELA LEI 4.320/94; APRESENTACAO DAS INFORMACOES OBRIGATORIOS AO TCE-TO, ATRAVES DO SICAP-CONTABIL; APRESENTACAO DAS INFORMACOES FISCAIS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL; APRESENTACAO DAS INFORMACOES AO SIOPE E ELABORACAO DO BALANCO ORDENADOR. CONFORME OS PARAMETROS DA LEI N° 14.133/2021, NOTADAMENTE EM SEU ARTIGO 74, INCISO III, ALINEA C, BEM COMO ARTIGO 25 DO DECRETO LEI N° 9.295/1946. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 252.000,00 |
| Valor homologado | 252.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIDA + GURUPI - IPASGU |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO I (INEXIGIBILIDADE PARA EXCLUSIVIDADE) |
| Processo Nº | IL/2026.085-IPASGU |
| Abertura | 24/02/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE ASSINATURA DO GUIA FARMACEUTICO REVISTA BRASINDICE . |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.881,25 |
| Valor homologado | 1.881,25 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Nº | DL/2026.1795-SECAD |
| Abertura | 23/02/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A CLIMATIZACAO DA SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GURUPI COM FUNDAMENTO NO ART. 95, § 2, DA LEI N 14.133/2021. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 11.366,67 |
| Valor homologado | 11.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.005-FMS |
| Abertura | 23/02/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE REDE, INSUMOS PARA MANUTENCAO, REPOSICAO, LICENCAS E FERRAMENTAS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 7.737.955,29 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURUPI - GURUPI PREV |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO III, ALINEA “C” (SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS) |
| Processo Nº | IL/2026.051-GURUPI PREV |
| Abertura | 06/02/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS, ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRO-REGULARIDADE NO MUNICIPIO DE GURUPI. FIPE. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 609.999,60 |
| Valor homologado | 609.999,60 |
| Status | CONCLUÍDO |
|