| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.020-SECAD SRP |
| Abertura | 13/05/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, TRATAMENTO (CATALOGACAO, IDENTIFICACAO) E UPLOAD (ENVIO E ARMAZENAMENTO) DE DOCUMENTOS EM AMBIENTE ONLINE (WEB), COM O FORNECIMENTO DE PLATAFORMA APROPRIADA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ARQUIVOS ARMAZENADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GURUPI (SECAD). |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 4.226.682,88 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.014-SECAD SRP |
| Abertura | 12/05/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM CONDUTOR, INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO TOTAL, SUBSTITUICAO DE VEICULO EM CASO DE PANE OU SINISTRO, QUILOMETRAGEM LIVRE E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS NECESSARIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 7.074.980,60 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.018-FMS SRP |
| Abertura | 12/05/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS E CONTINUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA CONSERVACAO E ADEQUACOES FUNCIONAIS DE PEQUENO VULTO, EXECUTADAS SOB DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURUPI - TO. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 10.202.396,12 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
CREDENCIAMENTO LEI 14.133/2021, ART. 79, I (CREDENCIAMENTO, PARALELA E NAO EXCLUDENTE (CODIGO PNCP=140) |
| Processo Nº | CR/2026.005-FMS |
| Abertura | 11/05/2026 |
| Objeto | CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DE FORMA COMPLEMENTAR, AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 18.368.000,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
CONCORRENCIA ELETRONICA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, ART. 28, INCISO II (CONCORRENCIA ELETRONICA) |
| Processo Nº | CE/2026.011-SEINF |
| Abertura | 08/05/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA CIVIL DESTINADA A IMPLANTACAO DE FEIRA MUNICIPAL NO SETOR MALVINAS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 918.137,14 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.117-FMAC |
| Abertura | 08/05/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DO CANTOR PEDRO VALOURA, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 100.000,00 |
| Valor homologado | 100.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.116-FMAC |
| Abertura | 08/05/2026 |
| Objeto | PROCESSO PARA CONTRATACAO DO CANTOR PATRICK COSTA, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A CAVALGADA DA 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - NO DIA 24 DE MAIO DE 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. / |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 150.000,00 |
| Valor homologado | 150.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.017-SEMEG SRP |
| Abertura | 08/05/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS E SERIGRAFIA. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 2.645.250,06 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.115-FMAC |
| Abertura | 06/05/2026 |
| Objeto | PROCESSO PARA CONTRATACAO DO CANTOR SAMUEL BOZZA , ARTISTA DE RECONHECIMENTO REGIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 60.000,00 |
| Valor homologado | 60.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURUPI - GURUPI PREV |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | A/2026.004-GURUPI PREV SRP |
| Abertura | 06/05/2026 |
| Objeto | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO - ARP N 015/2024 E N PREGAO ELETRONICO N 003/2024-SRP -ORGAO GERENCIADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI-TO. EMPRESA VENCEDORA - LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA. MANUTENCAO DE VEICULOS DO ANO DE 2026. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 20.000,00 |
| Valor homologado | 20.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.111-FMAC |
| Abertura | 05/05/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DA DUPLA BARTÔ & REGIM, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 50.000,00 |
| Valor homologado | 50.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.110-FMAC |
| Abertura | 05/05/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DO DJ JIRAYA UAI, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 250.000,00 |
| Valor homologado | 250.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.112-FMAC |
| Abertura | 05/05/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DO CANTOR FLAGUIM MORAL, ARTISTA DE RECONHECIMENTO REGIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A INAUGURACAO ASFALTO TREVO DA PRAIA (POVOADO TREVO DA PRAIA) GURUPI - TO. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 150.000,00 |
| Valor homologado | 150.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.128-FMAC |
| Abertura | 04/05/2026 |
| Objeto | PROCESSO PARA CONTRATACAO DO CANTOR MOYSES DI CARVALHO, ARTISTA DE RECONHECIMENTO REGIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 50.000,00 |
| Valor homologado | 50.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.109-FMAC |
| Abertura | 04/05/2026 |
| Objeto | PROCESSO PARA CONTRATACAO DO CANTOR NAILSON LIMA, ARTISTA DE RECONHECIMENTO REGIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 10.000,00 |
| Valor homologado | 10.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
CONCORRENCIA ELETRONICA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, ART. 28, INCISO II (CONCORRENCIA ELETRONICA) |
| Processo Nº | CE/2026.010-SEINF |
| Abertura | 30/04/2026 |
| Objeto | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GEOMEMBRANA NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE GURUPI |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 243.569,32 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.107-FMAC |
| Abertura | 30/04/2026 |
| Objeto | PROCESSO PARA CONTRATACAO DO DJ BRENNO PAIXAO, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 120.000,00 |
| Valor homologado | 100.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIDA + GURUPI - IPASGU |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.071-IPASGU |
| Abertura | 28/04/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK NAO DEDICADO, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIDA + GURUPI. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.876,86 |
| Valor homologado | 1.678,80 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.105-FMAC |
| Abertura | 28/04/2026 |
| Objeto | PROCESSO PARA CONTRATACAO DA CANTORA MARIANA FAGUNDES, ARTISTA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 200.000,00 |
| Valor homologado | 200.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.106-FMAC |
| Abertura | 28/04/2026 |
| Objeto | PROCESSO PARA CONTRATACAO DA DUPLA MARIO CEZAR E FILIPE, ARTISTA DE RECONHECIMENTO REGIONAL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 74, INCISO II, DA LEI N 14.133/2021, QUE PREVE A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO, DIRETAMENTE OU POR MEIO DE EMPRESARIO EXCLUSIVO, DESDE QUE CONSAGRADO PELA CRITICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIAO PUBLICA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 50.000,00 |
| Valor homologado | 50.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | GABINETE DA PREFEITA - GAPRE |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.066-GAPRE |
| Abertura | 27/04/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE SMARTPHONES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 65.363,55 |
| Valor homologado | 55.447,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI - FMAC |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO II (CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO) |
| Processo Nº | IL/2026.104-FMAC |
| Abertura | 27/04/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DA CANTORA TANIA CASTRO, ARTISTA DE RECONHECIMENTO REGIONAL GOSPEL, PARA APRESENTACAO DURANTE A 51 EXPOSICAO AGROPECUARIA DE GURUPI - EXPO GURUPI 2026. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 50.000,00 |
| Valor homologado | 50.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2025.016-SECAD SRP |
| Abertura | 27/04/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE / |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 2.097.128,13 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR) / ART. 95, § 2 (PEQUENA COMPRA) |
| Processo Nº | DL/2026.067-SECAD |
| Abertura | 24/04/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, COMISSIONAMENTO E ENTRADA EM OPERACAO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS, A SEREM INSTALADOS NA USINA SOLAR PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI/TO, INCLUINDO TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, TAIS COMO MONTAGEM, INTERLIGACOES ELETRICAS, TESTES OPERACIONAIS, PARAMETRIZACAO, INTEGRACAO COM O SISTEMA EXISTENTE E SUPORTE TECNICO INICIAL / |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 9.416,67 |
| Valor homologado | 8.900,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|