| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2025.016-SECAD SRP |
| Abertura | 27/04/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE / |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 2.097.128,13 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.015-SEINF SRP |
| Abertura | 16/04/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO VOCACIONADO PARA COLETA DE LIXO |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.951.056,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.057-FMS |
| Abertura | 13/04/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE COTURNOS/BOTAS PARA COLABORADORES DO SAMU. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 54.693,34 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
CONCORRENCIA ELETRONICA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, ART. 28, INCISO II (CONCORRENCIA ELETRONICA) |
| Processo Nº | CE/2026.009-SEINF |
| Abertura | 10/04/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA NO SETOR SOL NASCENTE |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 652.174,71 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
CREDENCIAMENTO LEI 14.133/2021, ART. 79, I (CREDENCIAMENTO, PARALELA E NAO EXCLUDENTE (CODIGO PNCP=140) |
| Processo Nº | CR/2026.003-FMS |
| Abertura | 10/04/2026 |
| Objeto | CREDENCIAMENTO DE FARMACIAS E DROGARIAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE A A Z PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 213.026,55 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEMA |
| Modalidade da Licitação |
CREDENCIAMENTO LEI 14.133/2021, ART. 79, I (CREDENCIAMENTO, PARALELA E NAO EXCLUDENTE (CODIGO PNCP=140) |
| Processo Nº | CR/2026.006-SEDEMA |
| Abertura | 08/04/2026 |
| Objeto | RENOVACAO DE ATO AUTORIZATIVO DE USO DE BEM PUBLICO, POR MEIO DE PERMISSAO, PARA EXPLORACAO DA ATIVIDADE NO ABATEDOR DE ANIMAIS DE ACOUGUE, COM TODA SUA ESTRUTURA E IMPLEMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO, CUJA TITULARIDADE E DO PODER PUBLICO MUNICIPAL DE GURUPI-TO (PROCESSO 2026031323003) |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 19.000,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.013-SEINF |
| Abertura | 02/04/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE BALANCA RODOVIARIA ELETRONICA, DESTINADA A PESAGEM DE VEICULOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE GURUPI/TO. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 131.591,67 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO V (AQUISICAO OU LOCACAO DE IMOVEL) |
| Processo Nº | IL/2026.093-FMS |
| Abertura | 31/03/2026 |
| Objeto | LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO PROVISORIA DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, ENQUANTO SE DA O ANDAMENTO DO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA PARA A CONSTRUCAO DA BASE DEFINITIVA DO SAMU DE GURUPI-TO, SOB O PROTOCOLO N 2026011507001. FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 74, V, DA LEI N 14.133/2021 |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 408.000,00 |
| Valor homologado | 408.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO III, ALINEA “F” (TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL) |
| Processo Nº | IL/2026.090-FMDCA |
| Abertura | 31/03/2026 |
| Objeto | PROCESO DE INEXIBILIDADE PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO -CURSO MODULO PRATICAS E VIVENCIAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES -ABRIL 2026 / |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 4.000,00 |
| Valor homologado | 4.000,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
CONCORRENCIA ELETRONICA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, ART. 28, INCISO II (CONCORRENCIA ELETRONICA) |
| Processo Nº | CE/2026.008-FMS |
| Abertura | 27/03/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UBS VILA IRIS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.403.749,03 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
CONCORRENCIA ELETRONICA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, ART. 28, INCISO II (CONCORRENCIA ELETRONICA) |
| Processo Nº | CE/2026.007-SEMEG |
| Abertura | 27/03/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO PREDIAL, ABRANGENDO SERVICOS DE NATUREZA PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA FISICA, NAS UNIDADES ESCOLARES ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL ELIZEU DE CARVALHO E ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL BENEVENUTO ALVES MOREIRA, DO MUNICIPIO DE GURUPI-TO. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 500.000,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAF |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO V (AQUISICAO OU LOCACAO DE IMOVEL) |
| Processo Nº | IL/2026.089-SEPLAF |
| Abertura | 27/03/2026 |
| Objeto | LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E CENTRAL DE ATENDIMENTO. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 3.873.520,00 |
| Valor homologado | 3.873.520,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO LEI FEDERAL N 14.133/2021, COM FULCRO NO ARTIGO 75, INCISO VIII (EMERGENCIA OU CALAMIDADE) |
| Processo Nº | DL/2026.054-FMS |
| Abertura | 25/03/2026 |
| Objeto | DISPENSA EMERGENCIAL PARA AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE DECISOES JUDICIAIS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 11.817,61 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - FMAS |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO V (AQUISICAO OU LOCACAO DE IMOVEL) |
| Processo Nº | IL/2026.091-FMAS |
| Abertura | 25/03/2026 |
| Objeto | INEXIGIBILIDADE PARA LOCACAO DE IMOVEL - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 26.291,04 |
| Valor homologado | 26.291,04 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
CONCORRENCIA ELETRONICA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, ART. 28, INCISO II (CONCORRENCIA ELETRONICA) |
| Processo Nº | CE/2026.006-SEINF |
| Abertura | 24/03/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DE PRACA PUBLICA NO RESIDENCIAL CAMPO BELLO |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 696.866,19 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE - SEJUV |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.049-SEJUV |
| Abertura | 24/03/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE 22 (VINTE E DOIS) APARELHOS CELULARES (SMARTPHONES) PARA O ESPACO 4.0, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE EQUIPAMENTOS E COMUNICACAO, POSSIBILITANDO A EXECUCAO DAS AULAS DE INFORMATICA E INCLUSAO DIGITAL PARA OS IDOSOS DOS PROJETOS VOVO VOLEI E VIDA SAUDAVEL, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 65.120,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEG - SEMEG |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.012-SEMEG SRP |
| Abertura | 24/03/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE NATUREZA CONTINUA E PADRONIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, VOLTADOS A MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVACAO E ADEQUACOES FUNCIONAIS DE PEQUENO VULTO, EXECUTADAS SOB DEMANDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GURUPI-TO. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 20.726.014,89 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIDA + GURUPI - IPASGU |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.040-IPASGU |
| Abertura | 23/03/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELETRONICA DE PROTOCOLO, PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS (GDOC), EM AMBIENTE TOTALMENTE ONLINE (WEB), DESTINADA AO INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - VIDA+ GURUPI, VISANDO A GESTAO, TRAMITACAO, CONTROLE E ARQUIVAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTOS PRELIMINARES. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 20.499,99 |
| Valor homologado | 19.200,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SECAD - SECAD |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.051-SECAD |
| Abertura | 23/03/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE INVERSORES FOTOVOLTAICOS DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR DA USINA FOTOVOLTAICA PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO PACO MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE, EFICIENCIA E SEGURANCA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES PUBLICAS. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 65.287,50 |
| Valor homologado | 47.970,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
PREGAO ELETRONICO ART. 28, I DA LEI FEDERAL 14.133/2021 (PREGAO ELETRONICO) |
| Processo Nº | PE/2026.011-FMS SRP |
| Abertura | 23/03/2026 |
| Objeto | REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, PARA REABILITACAO MOTORA INTENSIVA DESTINADOS A ESPECIALIZADA E ATENCAO BASICA. |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 1.170.023,20 |
| Valor homologado | 509.026,10 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE - SEJUV |
| Modalidade da Licitação |
DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) LEI N 14.133/2021, ART. 75, INCISO II (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OUTROS SERVICOS E COMPRAS) |
| Processo Nº | DD/2026.045-SEJUV |
| Abertura | 20/03/2026 |
| Objeto | AQUISICAO DE ITENS DE UNIFORMIZACAO ESPORTIVA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITACAO, DESTINADOS AOS ATLETAS DOS PROJETOS VOVO VOLEI, ENVELHERSER E VIDA SAUDAVEL, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES - SEJUVE, COM A FINALIDADE DE PADRONIZACAO INSTITUCIONAL E INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DA PESSOA IDOSA. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 65.138,00 |
| Valor homologado | 51.283,80 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAF |
| Modalidade da Licitação |
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO LEI 14.133/2021, ARTIGO 74, INCISO III, ALINEA “F” (TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL) |
| Processo Nº | IL/2026.084-SEPLAF |
| Abertura | 18/03/2026 |
| Objeto | INSCRICAO NO CURSO IMPLANTACAO DO IBS E REFORMA TRIBUTARIA MUNICIPAL NA PRATICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DE GURUPI/TO. |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 11.160,00 |
| Valor homologado | 11.160,00 |
| Status | CONCLUÍDO |
|
| Unidade Administrativa: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF |
| Modalidade da Licitação |
CONCORRENCIA ELETRONICA LEI FEDERAL N. 14.133/2021, ART. 28, INCISO II (CONCORRENCIA ELETRONICA) |
| Processo Nº | CE/2026.005-SEINF |
| Abertura | 17/03/2026 |
| Objeto | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ E SINALIZACAO VIARIA URBANA / CONVENIO N° 985028-2025 / OPERACAO 1102236-94 |
| Tipo da Apuração | MENOR PRECO |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 14.045.600,94 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|
| Unidade Administrativa: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS - FMS - FMS |
| Modalidade da Licitação |
CREDENCIAMENTO LEI 14.133/2021, ART. 79, I (CREDENCIAMENTO, PARALELA E NAO EXCLUDENTE (CODIGO PNCP=140) |
| Processo Nº | CR/2026.004-FMS |
| Abertura | 17/03/2026 |
| Objeto | CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE EM OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL: CONSULTAS MEDICAS, EXAMES PARA DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HABILITADOS PELO MINISTERIO DE SAUDE NO AMBITO DO SUS |
| Tipo da Apuração | Não Aplicado |
| Documentos |
Clique na lupa para abrir os Documentos
|
| Valor estimado | 31.601.856,00 |
| Valor homologado | 0,00 |
| Status | EM ANDAMENTO |
|