PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
PLANO CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA 2027
(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE.
ORDENADOR: RICARDO DA SILVA DE JESUS.
CARGO: SECRETÁRIO.
ANO DO PLANO: 2027
ELABORAÇÃO: 2026
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente documento constitui o Plano Anual de Contratações - PCA da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi - SEMUS), referente ao exercício financeiro de 2027, elaborado em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e aos princípios que regem a Administração Pública.
O PCA representa instrumento essencial de governança das contratações públicas, destinado ao planejamento das aquisições, contratações de serviços, obras, soluções tecnológicas e demais demandas administrativas necessárias ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando maior racionalidade na utilização dos recursos públicos, previsibilidade da execução orçamentária e fortalecimento da eficiência administrativa.
1.2. A elaboração deste Plano encontra fundamento jurídico no art. 12, inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a obrigatoriedade do planejamento anual das contratações como mecanismo de organização da atividade administrativa, visando assegurar maior eficiência aos procedimentos licitatórios e às contratações diretas.
Nesse contexto, o PCA integra o sistema municipal de planejamento governamental, mantendo compatibilidade com o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, a Lei Orçamentária Anual - LOA, bem como com os instrumentos específicos de planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS, especialmente o Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde - PAS.
1.3. Sob a perspectiva da governança pública, o Plano Anual de Contratações constitui importante instrumento de gestão estratégica, permitindo que as necessidades institucionais sejam previamente identificadas, priorizadas e organizadas segundo critérios técnicos, financeiros e operacionais.
Sua implementação favorece a redução da fragmentação das aquisições, amplia as oportunidades de ganho de escala, promove maior competitividade entre fornecedores, reduz riscos de descontinuidade dos serviços públicos e fortalece os mecanismos de transparência, controle e responsabilidade.
1.4. Além de seu caráter legal, o PCA possui natureza gerencial, permitindo à Administração Pública antecipar demandas, otimizar a alocação dos recursos orçamentários e aperfeiçoar a programação das contratações ao longo do exercício financeiro, contribuindo para o cumprimento das metas institucionais da Secretaria Municipal de Saúde e para a melhoria contínua da prestação dos serviços públicos de saúde à população.
2. DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES DA SEMUS
2.1. A elaboração do presente Plano foi precedida de levantamento técnico das necessidades administrativas e assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde, considerando a execução contratual dos exercícios anteriores, as despesas de natureza continuada, os contratos vigentes, os instrumentos de planejamento do SUS, as projeções de consumo e as demandas encaminhadas pelas unidades administrativas e assistenciais da rede municipal de saúde.
2.2. Para definição dos objetos previstos neste Plano foram observados critérios de essencialidade, continuidade dos serviços públicos, economicidade, eficiência administrativa, viabilidade orçamentária e aderência às políticas públicas municipais de saúde.
Foram igualmente considerados fatores relacionados ao crescimento da demanda assistencial, expansão dos serviços, atualização tecnológica, manutenção da infraestrutura física e operacional da rede municipal e atendimento às exigências legais e regulatórias aplicáveis ao setor da saúde.
2.3. As estimativas de preços observaram os parâmetros estabelecidos pelo art. 23 da Lei nº 14.133/2021, mediante utilização de múltiplas fontes de pesquisa, incluindo:
Ø Painel de Preços do Governo Federal;
Ø Banco de Preços em Saúde (BPS), quando aplicável;
Ø Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
Ø Contratações similares realizadas por outros entes públicos;
Ø Atas de Registro de Preços vigentes;
Ø Pesquisas junto ao mercado fornecedor;
Ø Demais bases oficiais admitidas pela legislação vigente.
Sempre que necessário, poderão ser utilizados referenciais técnicos emitidos por conselhos profissionais, entidades especializadas, órgãos reguladores e demais instituições competentes, especialmente nas contratações de serviços técnicos especializados.
2.4. No planejamento das contratações também foram observados princípios de gestão de riscos, buscando identificar previamente fatores capazes de comprometer a execução contratual, tais como oscilações de mercado, indisponibilidade de fornecedores, alterações normativas, sazonalidade de consumo, riscos logísticos e eventuais impactos decorrentes de situações emergenciais em saúde pública.
2.5. O Plano contempla tanto despesas continuadas quanto contratações de natureza estratégica, abrangendo, dentre outras, aquisições de medicamentos, materiais médico-hospitalares, equipamentos permanentes, materiais de consumo, combustíveis, gêneros alimentícios, materiais de expediente, materiais de limpeza, serviços terceirizados, manutenção predial, manutenção de equipamentos médicos, tecnologia da informação, capacitação de servidores e demais contratações necessárias ao adequado funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
3. DOS ITENS DO PLANO
3.1. A seguir será apresentada a planilha contendo a previsão das contratações planejadas para o exercício financeiro de 2027, elaborada a partir das necessidades identificadas pelas unidades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde.
[
| Grupo/Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| ALIMENTACAO PARA ANIMAIS | ||||
| RACAO ANIMAL | KG | 737 | 19,00 | 14.003,00 |
| FENO | UNIDADE | 100 | 63,00 | 6.300,00 |
| 20.303,00 | ||||
| CLIMATIZACAO | ||||
| APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | UNIDADE | 30 | 1.898,00 | 56.940,00 |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS | UNIDADE | 30 | 2.400,00 | 72.000,00 |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO 34.000 BTUS | UNIDADE | 30 | 6.599,00 | 197.970,00 |
| APARELHO DE AR CONDICIONADO 54.000 BTUS | UNIDADE | 8 | 8.000,00 | 64.000,00 |
| 390.910,00 | ||||
| COMBUSTIVEL | ||||
| ARLA | LITRO | 10.000 | 5,00 | 50.000,00 |
| DIESEL S10 | LITRO | 100.000 | 5,66 | 566.000,00 |
| GASOLINA | LITRO | 101.000 | 6,16 | 622.160,00 |
| 1.238.160,00 | ||||
| COMPONENTES BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (CBAF) | ||||
| ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3MG/ML + 3MG/ML, AMPOLA | UNIDADE | 975 | 10,00 | 9.750,00 |
| ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 58.500 | 0,30 | 17.550,00 |
| ACICLOVIR 50 MG/G (5%) CREME DERMATOLOGICO, TUBO 10G | UNIDADE | 975 | 3,00 | 2.925,00 |
| ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG, COMPRIMIDO | UNIDADE | 390.000 | 0,05 | 19.500,00 |
| ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA | UNIDADE | 9.750 | 1,30 | 12.675,00 |
| ACIDO FOLICO 2MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASCO 30 ML | UNIDADE | 3.900 | 4,00 | 15.600,00 |
| ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 390.000 | 0,05 | 19.500,00 |
| ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML, AMPOLA | UNIDADE | 1.950 | 4,50 | 8.775,00 |
| ADENOSINA INJETAVEL 6 MG AMPOLA 2 ML | UNIDADE | 975 | 13,00 | 12.675,00 |
| AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 ML | UNIDADE | 9.750 | 0,50 | 4.875,00 |
| ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL | UNIDADE | 39.000 | 0,50 | 19.500,00 |
| ALBENDAZOL 40MG/ML SOLUCAO ORAL FR ASCO 10 ML | UNIDADE | 3.900 | 1,50 | 5.850,00 |
| ALENDRONATO DE SODIO 70 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 9.750 | 0,42 | 4.095,00 |
| ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 78.000 | 0,20 | 15.600,00 |
| AMBROXOL 30 MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASCO 120 ML | UNIDADE | 5.850 | 3,15 | 18.427,50 |
| AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 117.000 | 0,42 | 49.140,00 |
| AMOXICILINA + CLAVULONATO 500MG+125MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 39.000 | 2,85 | 111.150,00 |
| AMOXICILINA + CLAVULONATO, 50MG/ML+12,5MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 75 ML | UNIDADE | 1.950 | 19,00 | 37.050,00 |
| AMOXICILINA 500 MG CAPSULA | UNIDADE | 117.000 | 0,32 | 37.440,00 |
| ANESTESICO COLIRIO. CLORIDRATO DE TETRACAINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA, SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL, FRASCO 10 ML | UNIDADE | 65 | 14,50 | 942,50 |
| ANESTESICO INJETAVEL ALPHACAINE (LIDOCAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000) COM VASO CONSTRITOR, EM TUBETES DE 1,8ML. CX COM 50 TUBETES | UNIDADE | 195 | 96,00 | 18.720,00 |
| ANLODIPINO 10 MG | UNIDADE | 195.000 | 1,20 | 234.000,00 |
| ANLODIPINO 5 MG | UNIDADE | 195.000 | 0,95 | 185.250,00 |
| ATROPINA 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML AMPOLA | UNIDADE | 390 | 1,05 | 409,50 |
| AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL, 15 ML | UNIDADE | 1.950 | 7,25 | 14.137,50 |
| AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO | UNIDADE | 58.500 | 0,90 | 52.650,00 |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 U.I FRASCO AMPOLA 4 ML | UNIDADE | 4.875 | 6,10 | 29.737,50 |
| BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO | UNIDADE | 1.950 | 7,00 | 13.650,00 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4 G/10 ML | UNIDADE | 1.170 | 0,85 | 994,50 |
| BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,40 | 78.000,00 |
| BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 58.500 | 0,55 | 32.175,00 |
| BUDESONIDA 200 MCG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL | UNIDADE | 2.925 | 39,00 | 114.075,00 |
| BUPROPIONA CLORIDRATO 150 MG | UNIDADE | 195.000 | 4,57 | 891.150,00 |
| BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO, 1ML DA SOLUCAO. | UNIDADE | 3.900 | 1,25 | 4.875,00 |
| CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 292.500 | 0,04 | 11.700,00 |
| CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 487.500 | 0,24 | 117.000,00 |
| CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,24 | 46.800,00 |
| CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1.250MG (500MG DE CALCIO) + 400 UNIDADES INTERNACIONAIS, COMPRIMIDO | UNIDADE | 65.000 | 0,12 | 7.800,00 |
| CARBONATO DE CALCIO 1250 (EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO, COMPRIMIDO | UNIDADE | 130.000 | 0,09 | 11.700,00 |
| CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 487.500 | 0,25 | 121.875,00 |
| CARVAO VEGETAL ATIVADO PO 250 G PARA SUSPENCAO ORAL | UNIDADE | 10 | 24,00 | 240,00 |
| CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,12 | 23.400,00 |
| CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,18 | 35.100,00 |
| CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,12 | 23.400,00 |
| CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,13 | 25.350,00 |
| CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO DE VIDRO CONTENDO 60ML | UNIDADE | 7.800 | 10,12 | 78.936,00 |
| CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 292.500 | 1,09 | 318.825,00 |
| CEFTRIAXONA 1G SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 9.750 | 4,00 | 39.000,00 |
| CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) XAMPU | UNIDADE | 5.850 | 5,15 | 30.127,50 |
| CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INGETAVL | UNIDADE | 3.900 | 2,70 | 10.530,00 |
| CIPROFIBRATO 100 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,47 | 91.650,00 |
| CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 195 | 2,30 | 448,50 |
| CLONAZEPAM 2,5 ML/ML SOLUCAO ORAL 20 ML | UNIDADE | 900.000 | 2,45 | 2.205.000,00 |
| CLORANFENICOL 1% (10MG/G) + COLAGENASE 0,6UI/G POMADA 30 G BISNAGA | UNIDADE | 1.950 | 15,00 | 29.250,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1%, | UNIDADE | 7.800 | 0,50 | 3.900,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML | UNIDADE | 3.000 | 0,45 | 1.350,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLOGICA 100 ML | UNIDADE | 19.500 | 4,30 | 83.850,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLOGICA 250 ML | UNIDADE | 19.500 | 4,59 | 89.505,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLOGICA 500 ML | UNIDADE | 23.400 | 5,85 | 136.890,00 |
| CLORETO DE SODIO NACI 20% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML | UNIDADE | 800 | 0,60 | 480,00 |
| CLORETO DE SODIO NACL 17,50% SOLUCAO INJETAVEL 10 ML | UNIDADE | 800 | 0,65 | 520,00 |
| CLORETO DE SUXAMETONICO 100MG, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 100 | 21,00 | 2.100,00 |
| CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 390 | 2,85 | 1.111,50 |
| CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 1.040.000 | 0,08 | 83.200,00 |
| CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 58.500 | 0,30 | 17.550,00 |
| CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 150 MG CAPSULA | UNIDADE | 19.500 | 2,60 | 50.700,00 |
| CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 39.000 | 1,27 | 49.530,00 |
| CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG/ML - AMPOLA | UNIDADE | 260 | 9,50 | 2.470,00 |
| CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,42 | 81.900,00 |
| CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 39.000 | 0,30 | 11.700,00 |
| CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG/5ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 975 | 2,50 | 2.437,50 |
| CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 200 | 5,50 | 1.100,00 |
| CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML INJ 10ML | UNIDADE | 200 | 6,50 | 1.300,00 |
| CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML AMPOLAS DE 1ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 200 | 2,00 | 400,00 |
| CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 300 | 7,20 | 2.160,00 |
| CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,42 | 81.900,00 |
| CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 292.500 | 0,62 | 181.350,00 |
| CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO CONSCRITOR 20MG/ML | UNIDADE | 1.500 | 5,20 | 7.800,00 |
| CLORIDRATO DE LIDOCAINA TUBO 30 GR - GELEIA ESTERIL 2% | UNIDADE | 6.000 | 5,80 | 34.800,00 |
| CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 273.000 | 0,16 | 43.680,00 |
| CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 682.500 | 0,16 | 109.200,00 |
| CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL | UNIDADE | 5.000 | 2,20 | 11.000,00 |
| CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 975 | 7,50 | 7.312,50 |
| CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG | UNIDADE | 26.000 | 2,60 | 67.600,00 |
| CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG | UNIDADE | 29.250 | 0,55 | 16.087,50 |
| CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 585 | 3,00 | 1.755,00 |
| CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG | UNIDADE | 87.750 | 0,19 | 16.672,50 |
| CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 390.000 | 0,05 | 19.500,00 |
| CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG | UNIDADE | 700 | 32,00 | 22.400,00 |
| CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG | UNIDADE | 65.000 | 2,45 | 159.250,00 |
| CLORIDRATO DE VERAPAMIL 2,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | AMPOLA | 400 | 2,00 | 800,00 |
| CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG | UNIDADE | 700 | 1,17 | 819,00 |
| DEXAMETASONA 1 MG/ML 0,1% | UNIDADE | 19.500 | 19,35 | 377.325,00 |
| DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 19.500 | 0,30 | 5.850,00 |
| DEXAMETASONA CREME DERMATOLOGICO 1% 10G | UNIDADE | 13.650 | 1,80 | 24.570,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML - SOLUCAO ORAL - 100ML | UNIDADE | 5.850 | 2,40 | 14.040,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 19.500 | 0,07 | 1.365,00 |
| DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 156.000 | 0,06 | 9.360,00 |
| DIAZEPAM 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO CONTENDO 2ML DA SOLUCAO. | UNIDADE | 500 | 0,09 | 45,00 |
| DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 136.500 | 0,06 | 8.190,00 |
| DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 1.170 | 0,95 | 1.111,50 |
| DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 1.560 | 0,95 | 1.482,00 |
| DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 97.500 | 0,25 | 24.375,00 |
| DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG - COMPRIMIDO SUBLINGUAL | UNIDADE | 5.000 | 0,40 | 2.000,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 9.750 | 1,50 | 14.625,00 |
| DIPIRONA SODICA 500 MG COMPRIMMIDO | UNIDADE | 780.000 | 0,17 | 132.600,00 |
| DIPIRONA SODICA 50MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS | UNIDADE | 11.700 | 2,00 | 23.400,00 |
| DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5MG/ML + 2 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, 3ML DA SOLUCAO. | UNIDADE | 1.950 | 8,50 | 16.575,00 |
| DIVALPROATO DE SODIO 250MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 30.000 | 0,65 | 19.500,00 |
| DOXAZOSINA (MESILATO) 2MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 15.000 | 0,12 | 1.800,00 |
| ENALAPRIL (MALEATO) 10MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,05 | 9.750,00 |
| ENALAPRIL (MALEATO) 20 MG COMPRIMIDO - USO ADULTO | UNIDADE | 390.000 | 0,06 | 23.400,00 |
| ENOXAPARINA 20MG/2ML SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA SERINGA PREENCHIDA | UNIDADE | 1.000 | 17,50 | 17.500,00 |
| EPINEFRINA 1MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO CONTENDO 1ML DA SOLUCAO. | UNIDADE | 3.900 | 1,30 | 5.070,00 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 97.500 | 0,25 | 24.375,00 |
| ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 10.400 | 1,25 | 13.000,00 |
| FENITOINA SODICA 100MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 585.000 | 0,15 | 87.750,00 |
| FENITOINA SODICA 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO CONTENDO 5ML DA SOLUCAO | UNIDADE | 1.950 | 2,40 | 4.680,00 |
| FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 390.000 | 0,24 | 93.600,00 |
| FENOBARBITAL 100MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO CONTENDO 2ML DA SOLUCAO. | UNIDADE | 975 | 2,75 | 2.681,25 |
| FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL, USO PEDIATRICO, 20 ML | UNIDADE | 1.950 | 6,00 | 11.700,00 |
| FENOTEROL 5MG/ML SOLUCAO INALAVEL | UNIDADE | 50 | 4,50 | 225,00 |
| FERRIPOLIMALTOSE 100 MG | UNIDADE | 390.000 | 2,20 | 858.000,00 |
| FERRIPOLIMALTOSE 50 MG/ML | FRASCO | 3.900 | 33,95 | 132.405,00 |
| FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE 30G, POMADA | UNIDADE | 120 | 67,00 | 8.040,00 |
| FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 15.000 | 0,45 | 6.750,00 |
| FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA | UNIDADE | 39.000 | 0,53 | 20.670,00 |
| FLUMAZENIL 0,1MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO 5ML DA SOLUCAO. | UNIDADE | 500 | 9,90 | 4.950,00 |
| FLUOXETINA 20 MG CAPSULA | UNIDADE | 1.170.000 | 0,12 | 140.400,00 |
| FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 2 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO 1 ML. | UNIDADE | 500 | 1,00 | 500,00 |
| FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO 2,5 ML. EMBALAGEM HOSPITALAR | UNIDADE | 975 | 1,55 | 1.511,25 |
| FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL | UNIDADE | 5.000 | 4,20 | 21.000,00 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML, INJETAVEL, AMPOLA DE VIDRO 2 ML. EMBALAGEM HOSPITALAR | UNIDADE | 1.950 | 1,15 | 2.242,50 |
| FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO | UNIDADE | 292.500 | 0,07 | 20.475,00 |
| GARRA-DO-DIABO 30 A 100 MG | UNIDADE | 130.000 | 1,10 | 143.000,00 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO | UNIDADE | 292.500 | 0,06 | 17.550,00 |
| GLICAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA | UNIDADE | 58.500 | 0,29 | 16.965,00 |
| GLICAZIDA 80 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 260.000 | 0,45 | 117.000,00 |
| GLICOSE 25%, 10 ML | UNIDADE | 1.950 | 0,60 | 1.170,00 |
| GLICOSE 5% (50 MG/ML) INJETAVEL 250 ML 2 PONTOS DE CONEXAO BOLSA/FRASCO | UNIDADE | 390 | 4,80 | 1.872,00 |
| GLICOSE 50% 10 ML | UNIDADE | 3.900 | 0,65 | 2.535,00 |
| GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL 10 ML | UNIDADE | 200 | 3,67 | 734,00 |
| HALOPERIDOL (DECANOATO) 50 MG - SOLUCAO INJETAVEL | UNIDADE | 11.700 | 10,00 | 117.000,00 |
| HALOPERIDOL 2 MG/ML 20 ML | UNIDADE | 975 | 6,50 | 6.337,50 |
| HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 97.500 | 0,84 | 81.900,00 |
| HALOPERIDOL 5 MG/ML INJETAVEL 1ML | UNIDADE | 975 | 1,70 | 1.657,50 |
| HEPARINA SODICA 5000 UI/ML INJETAVEL | UNIDADE | 500 | 8,50 | 4.250,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO | UNIDADE | 1.365.000 | 0,05 | 68.250,00 |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG - SUSPENSAO ORAL - FRASCO | UNIDADE | 3.900 | 2,50 | 9.750,00 |
| IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 30 ML | UNIDADE | 19.500 | 2,40 | 46.800,00 |
| IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO | UNIDADE | 975.000 | 0,22 | 214.500,00 |
| ISOFLAVONA-DE-SOJA ( GLYCINE MAX (L.) MERR.) 50 A 120 MG DE ISOFLAVONAS | UNIDADE | 26.000 | 0,65 | 16.900,00 |
| ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 19.500 | 0,19 | 3.705,00 |
| ITRACONAZOL 100 MG | UNIDADE | 39.000 | 1,05 | 40.950,00 |
| IVERMECTINA 6 UMG COMPRIMIDO | UNIDADE | 19.500 | 0,45 | 8.775,00 |
| LACTATO DE BIPERIDENO 5 MG/ML INJETAVEL 1ML | UNIDADE | 200 | 2,60 | 520,00 |
| LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE | FRASCO | 65.000 | 28,00 | 1.820.000,00 |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 MG+50 MG - COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 2,90 | 565.500,00 |
| LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG+25 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 58.500 | 0,75 | 43.875,00 |
| LIDOCAINA 2% (20 MG/ML) INJETAVEL 5 ML AMPOLA | UNIDADE | 1.000 | 2,05 | 2.050,00 |
| LIDOCAINA SPRAY 10%, SPRAY | UNIDADE | 195 | 55,00 | 10.725,00 |
| LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML | UNIDADE | 5.850 | 4,05 | 23.692,50 |
| LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 78.000 | 0,10 | 7.800,00 |
| LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 1.560.000 | 0,07 | 109.200,00 |
| METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO | UNIDADE | 195.000 | 0,65 | 126.750,00 |
