FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA DE GURUPI
CENTRAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - CACP
ATO DECLARATÓRIO DE APURAÇÃO
ORIGEM: CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR. DISPENSA DE LICITACAO COM DISPUTA (E-MAIL) Nº DD/2026.008-SMJE
PROTOCOLO ELETRÔNICO: 2025110726001
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2026000301
ÓRGÃO REQUISITANTE DA DEMANDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE
FUNDAMENTAÇÃO: Ata/Ato de Apuração. Verificação da viabilidade. Art. 75 INCISO II da Lei 14.133/2021. Razões da escolha (Art. 72, VI da Lei 14.133/2021). Justificativa do preço (Art. 72, VI da Lei 14.133/2021).
1. DO RELATÓRIO
1.1. Trata-se de procedimento de contratação direta, com emprego da fundamentação jurídica em razão do valor, demandado pelo setor Administrativo da Secretaria Demandante, instado a ser contratado pelo(a) unidade gestora supra identificada, consoante autorização do Grupo Gestor do Gasto Público (evento 13), que a partir de então, esta Central de Aquisições e Contratações Públicas (CACP), por meio do agente de contratação, abriu o processo administrativo para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E PROJETOS EM ANDAMENTO. A MEDIDA BUSCA GARANTIR AGILIDADE, EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DAS AÇÕES ESPORTIVAS DO ÓRGÃO REQUISITANTE.
1.2. Aos autos eletrônicos do processo em apreço foram juntados:
a) Documento de Formalização de demanda (Evento 1), com base no art. 72, inciso I da Lei 14.133/2021;
b) Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme art. 72, I da Lei 14.133/2021 (evento 2);
c) Termo de Referência (evento 19), cumprindo o que determina o art. 72, I da Lei 14.133/2021.
1.3. Superada a fase de instrução inicial, foram remetidos a deliberação da secretaria de origem, em que o órgão deliberou pela continuidade do feito, com o devido processamento da contratação direta.
1.4. Importante frisar que, a fase de seleção ocorreu por meio da oportunização ao mercado de oferecem propostas, a fim de que a administração utilizasse de mecanismo eletrônico (via e-mail) para a realização de uma coleta de preço menos seletista. (utilizar essa redação quando a coleta for realizada via e-mail, respeitando o prazo de 3 (três) dias úteis previstos no art. 75, § 3º da Lei 14.133/2021)
1.5. O aviso da dispensa ocorreu no Diário Oficial do Município, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), neste ultimo, contendo inclusive, a documentação relacionada ao Aviso, Termo de Referência, ETP e Minuta do Contrato. (utilizar essa redação quando a coleta for realizada via e-mail, respeitando o prazo de 3 (três) dias úteis previstos no art. 75, § 3º da Lei 14.133/2021)
1.6. Encarrado os prazos para envio das propostas, bem como da documentação de habilitação, conforme o caso, esta Central realizou a apuração para decidir.
1.7. É o relatório. (utilizar essa redação quando a coleta for realizada via e-mail, respeitando o prazo de 3 (três) dias úteis previstos no art. 75, § 3º da Lei 14.133/2021)
2. DO PRECEITO LEGAL
2.1. Conforme bem ventilado, no próprio texto do objeto, a presente Contratação Direta baliza-se em razão da dispensa por por baixo valor, como o legislador elegeu a sua melhor caracterização, trazendo no contexto legal, quando caracterizada a partir de compras ou de serviços cujas quantidades não ultrapassem determinado padrão valorado. A norma previu duas hipóteses, sendo a primeira destinada a contratação de serviços de obras e engenharia, bem como para manutenção de veículos, e a segunda quando se tratar de outras compras que não se enquadram no quesito anterior, conforme diploma legal abaixo citado:
"Art. 75. É dispensável a licitação:
II- para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;"
2.2. Cabe lembrar que esses valores são reajustáveis no final de cada exercício para vigorarem no exercício seguinte, por meio de decreto do governo federal.
2.3. Atualmente, os valores estão atualizados segundo o Decreto nº 12.807/2025, os quais são conforme segue:
Art. 75, caput, inciso II - R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos)
2.4. No presente caso, estamos diante de uma contratação direta enquadrada na fundamentação legal do art. 75, inciso II, já que trata-se de objeto compatível e pertinente ao valor definido segundo sua natureza de execução.
3. RAZÃO DA ESCOLHA
(Art. 72, VI, Lei nº 14.133/2021)
3.1. O presente processo administrativo tem por objeto suprir as necessidades do município, atendendo à demanda área administrativa, nos termos da Lei, por meio da dispensa em razão do baixo valor, em obediência ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que por sua vez, viabiliza a contratação em comento, tornando o caso em questão, dentro das exigências requeridas por este dispositivo.
3.2. Ademais, a escolha do(s) preponente(s) se deu em função de ser aquele que atende aos requisitos da proposta mais vantajosa, seja por ter apresentado o melhor preço, seja por que a finalidade objetiva para a contratação foi perfeitamente obtida nos autos do processo em apreço, considerando inclusive ser as que mais se adequam a intenção manifestada.
3.3. Merece destaque o fato de que a seleção foi apurada de forma a ampliar o universo de participantes, com a realização da coleta de propostas e documentos, tal como indicado nos autos do processo.
3.4. A oportunização ao mercado, de apresentarem preços na contratação direta, foi medida adotada pela CACP, que teve o propósito, como já dito, de ampliar a competitividade e não ficar restrito a coleta de preço com fornecedores que possam ter vínculo contratual com a municipalidade, embora não possamos evitar que os mesmos fornecedores, participantes de todas as modalidades em aberto pudessem participar, o que vez ou outra irá ocorrer.
4. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO
(Art. 72, VII, Lei nº 14.133/2021)
4.1. Conforme preceitua a legislação geral de licitação, bem como os regramentos que pertine as contratações direta, a justificativa quanto ao preço foi decorrente do levantamento da média ponderada, obitida na fase de coleta de preços, com o cruzamento das informações da média, já que são de mesma natureza e reflete os preços a serem indicados.
4.2. Lembra-se que o prazo está dentro do período de um ano desta pretenção em contratar, e que faz-se necessário trazer ao processo a informação de que os preços apresentados nos documentos comprobatórios estão, se não iguais, superiores aos que ora se apresenta para este órgão.
4.3. Os preços coletados foram os seguintes:
| Item | Produto/Fornecedor | UM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | BOLA CAMPO CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, 32 GOMOS COSTURADA A MAO CIRCUNFERENCIA DE 68CM - 70CM E PESO DE 410G - 450G |
||||
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | UNIDADE | 35 | 126,00 | 4.410,00 | |
| CS COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 51.388.529/0001-65 | UNIDADE | 35 | 68,00 | 2.380,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 35 | 67,99 | 2.379,65 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 35 | 129,00 | 4.515,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 35 | 151,69 | 5.309,15 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 35 | 66,95 | 2.343,25 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 35 | 99,36 | 477,60 | |
| VERSA SOLUCOES LTDA, CNPJ: 60.278.873/0001-92 | UNIDADE | 35 | 129,99 | 4.304,65 | |
| 2 | BOLA DE VOLIE CONFECCIONADA EM PU CIRCUFERENCIA DE 65CM - 67CM E PESO DE 260G - 280G |
||||
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | UNIDADE | 15 | 171,21 | 2568,15 | |
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | UNIDADE | 15 | 129,80 | 1.947,00 | |
| CS COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 51.388.529/0001-65 | UNIDADE | 15 | 55,00 | 825,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 15 | 54,98 | 824,70 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 15 | 114,63 | 1.719,45 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 15 | 155,84 | 2.337,60 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 15 | 59,70 | 895,50 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 15 | 88,32 | 1.324,80 | |
| VERSA SOLUCOES LTDA, CNPJ: 60.278.873/0001-92 | UNIDADE | 15 | 86,33 | 1.294,95 | |
| 3 | BOLA FUTSAL CONFECCIONADA EM MICROFIBRA 32 GOMOS COSTURADA A MAO CIRCUFERENCIA DE 62CM - 64CM E PESO DE 410G - 430G. |
||||
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | UNIDADE | 30 | 126,00 | 3.780,00 | |
| CS COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 51.388.529/0001-65 | UNIDADE | 30 | 68,00 | 2.040,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 30 | 67,99 | 2.039,70 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 30 | 129,00 | 3.870,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 30 | 151,23 | 4.536,90 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 30 | 47,76 | 1.432,80 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 30 | 106,26 | 3.187,80 | |
| VERSA SOLUCOES LTDA, CNPJ: 60.278.873/0001-92 | UNIDADE | 30 | 92,39 | 2.771,70 | |
| 4 | BOLA SOCIYTE CONFECCIONADA EM MICROFIBRA 32 GOMOS COSTURADA A MAO CIRCUNFERENCIA DE 62CM - 64CM E PESO DE 420 - 450G |
||||
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | UNIDADE | 30 | 139,00 | 4.170,00 | |
| CS COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 51.388.529/0001-65 | UNIDADE | 30 | 68,00 | 2.040,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 30 | 67,99 | 2.039,70 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 30 | 129,00 | 3.870,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 30 | 153,34 | 4.600,20 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 30 | 66,95 | 2.008,50 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 30 | 106,26 | 3.187,80 | |
| 5 | COLETE ESPORTIVO DUPLA FACE 100% POLIESTER |
||||
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | UNIDADE | 200 | 29,70 | 5.940,00 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | UNIDADE | 200 | 24,62 | 4.924,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 200 | 24,60 | 4.920,00 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 200 | 28,60 | 5.720,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 200 | 43,77 | 8.754,00 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 200 | 26,40 | 5.280,00 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 200 | 27,60 | 5.520,00 | |
| VERSA SOLUCOES LTDA, CNPJ: 60.278.873/0001-92 | UNIDADE | 200 | 38,04 | 7.608,00 | |
| 6 | MEDALHAS PRATA PARA PREMIACAO DE 2° LUGAR |
||||
| WPPT CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 45.438.114/0001-56 | UNIDADE | 200 | 7,00 | 1.400,00 | |
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | UNIDADE | 200 | 8,40 | 1.680,00 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | UNIDADE | 200 | 3,91 | 782,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 200 | 3,90 | 780,00 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 200 | 4,99 | 998,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 200 | 11,63 | 2.326,00 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 200 | 2,88 | 576,80 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 200 | 7,59 | 1.518,00 | |
| 7 | MEDALHAS BRONZE PARA PREMIACAO DE 3° LUGAR |
||||
| WPPT CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 45.438.114/0001-56 | UNIDADE | 200 | 7,00 | 1.400,00 | |
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | UNIDADE | 200 | 8,40 | 1.680,00 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | UNIDADE | 200 | 3,91 | 782,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 200 | 3,90 | 780,00 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 200 | 4,99 | 998,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 200 | 11,44 | 2.288,00 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 200 | 2,88 | 576,00 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 200 | 7,59 | 1.518,00 | |
| 8 | MEDALHAS OURO PARA PREMIACAO DE 1° LUGAR |
||||
| WPPT CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 45.438.114/0001-56 | UNIDADE | 200 | 7,00 | 1.400,00 | |
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | UNIDADE | 200 | 8,40 | 1.680,00 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | UNIDADE | 200 | 3,91 | 782,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 200 | 3,90 | 780,00 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 200 | 4,99 | 998,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 200 | 11,42 | 2.284,00 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 200 | 2,88 | 576,00 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 200 | 7,59 | 1.518,00 | |
| 9 | REDE PARA FUTEBOL CAMPO FIO 4MM CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO MALHA 12X12 |
||||
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | PAR | 4 | 791,00 | 3.164,00 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | PAR | 4 | 603,33 | 2413,32 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | PAR | 4 | 419,48 | 1.677,92 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | PAR | 4 | 700,00 | 2.800,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | PAR | 4 | 712,96 | 2.851,84 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | PAR | 4 | 671,58 | 2.686,32 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | PAR | 4 | 717,60 | 2.870,40 | |
| 10 | REDE PARA FUTEBOL FUTSAL FIO 4MM CONFECCIONADA EM PILOPROPILENO MALHA 12X12 |
||||
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | PAR | 4 | 670,80 | 2.683,20 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | PAR | 4 | 338,00 | 1.352,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | PAR | 4 | 337,98 | 1.351,92 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | PAR | 4 | 500,00 | 2.000,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | PAR | 4 | 604,38 | 2.417,52 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | PAR | 4 | 264,60 | 1.058,40 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | PAR | 4 | 538,20 | 2.152,80 | |
| 11 | REDE PARA FUTEBOL SOCIETY FIO 4MM CONFECCIONDA EM POLIPROPILENO MALHA 15X15 |
||||
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | PAR | 4 | 748,80 | 2.995,20 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | PAR | 4 | 618,33 | 2.473,32 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | PAR | 4 | 409,48 | 1.637,92 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | PAR | 4 | 700,00 | 2.800,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | PAR | 4 | 676,97 | 2.707,88 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | PAR | 4 | 369,00 | 1.476,00 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | PAR | 4 | 680,00 | 2.720,00 | |
| 12 | REDE PARA VOLEI DE QUADRA FIO 2,5MM CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO 4 FAIXAS |
||||
| AMPLA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.891.838/0001-36 | PAR | 4 | 612,15 | 2.448,60 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | PAR | 4 | 189,49 | 757,96 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | PAR | 4 | 200,00 | 800,00 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | PAR | 4 | 203,75 | 815,00 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | PAR | 4 | 226,39 | 905,56 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | PAR | 4 | 207,00 | 828,00 | |
| 13 | TROFEU 1° LUGAR PARA PREMIACAO |
||||
| LM SINALIZAÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ: 55.081.692/0001-31 | UNIDADE | 10 | 605,1567 | 6.051,57 | |
| WPPT CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 45.438.114/0001-56 | UNIDADE | 10 | 345,00 | 3450,00 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | UNIDADE | 10 | 230,00 | 2.300,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 10 | 229,99 | 2.299,90 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 10 | 94,99 | 949,90 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 10 | 544,64 | 5.446,40 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 10 | 143,50 | 1.435,00 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 10 | 580,00 | 5.800,00 | |
| 14 | TROFEU 2° LUGAR PARA PREMIACAO |
||||
| LM SINALIZAÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ: 55.081.692/0001-31 | UNIDADE | 10 | 551,8233 | 5.518,23 | |
| WPPT CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 45.438.114/0001-56 | UNIDADE | 10 | 300,00 | 3.000,00 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | UNIDADE | 10 | 230,00 | 2.300,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 10 | 229,99 | 2,299,90 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 10 | 94,99 | 949,90 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 10 | 496,6 | 4.966,40 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 10 | 113,40 | 1.134,00 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 10 | 521,00 | 5.210,00 | |
| 15 | TROFEU 3° LUGAR PARA PREMIACAO |
||||
| LM SINALIZAÇÃO E PROJETOS LTDA, CNPJ: 55.081.692/0001-31 | UNIDADE | 10 | 531,9333 | 5.319,33 | |
| WPPT CONFECÇÕES LTDA, CNPJ: 45.438.114/0001-56 | UNIDADE | 10 | 280,00 | 2.800,00 | |
| BRUNA MELRO FRANCO, CNPJ: 64.387.196/0001-00 | UNIDADE | 10 | 230,00 | 2.300,00 | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | UNIDADE | 10 | 229,99 | 2.299,90 | |
| GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70 | UNIDADE | 10 | 94,99 | 949,90 | |
| FELTEC SOLLUÇÕES TECNOLÓGICAS, CNPJ: 27.240.015/0001-83 | UNIDADE | 10 | 478,74 | 4.787,40 | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | UNIDADE | 10 | 91,70 | 917,00 | |
| MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA, CNPJ: 39.897.270/0001-82 | UNIDADE | 10 | 489,00 | 4.890,00 | |
4.4. A seleção ocorreu conforme o critério usualmente adotado, ou seja, menor preço global, e a apuração encontra-se no item 5 desta manifestação.
5. DA CONCLUSÃO
5.1 Em relação à empresa GPS E-NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 27.671.307/0001-70, vencedora dos Itens 13 e 14, verifica-se que, apesar da diligência aberta para comprovação da exequibilidade dos preços, a licitante não apresentou qualquer documentação solicitada. O não atendimento inviabiliza a análise técnica requerida, razão pela qual resta configurado o descumprimento das exigências editalícias, devendo a empresa ser desclassificada dos referidos itens.
5.2 Quanto à empresa JAB COMÉRCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ 55.078.832/0001-12, vencedora dos Itens 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 15, registra-se que, embora diligenciada para comprovação da exequibilidade de todos os itens, apresentou documentação apenas para os Itens 1, 3 e 4, manifestando, inclusive, declínio em relação aos demais. Dessa forma, permanece habilitada apenas quanto aos itens em que houve atendimento e segue-se com o prosseguimento processual conforme a ordem de classificação para os itens em que houve declínio.
5.1. Por tudo que constam nos autos, e do que acima foi expendido, RECONHECEMOS a contratação direta, a qual encontra-se fundamentada no Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, cujo objeto destina-se à AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES E PROJETOS EM ANDAMENTO, aos adjudicatários conforme quadro abaixo, demonstrando os respectivos valores:
| Vencedor/Item | UM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| JAB COMERCIO ATACADISTA SUL LTDA, CNPJ: 55.078.832/0001-12 | |||||
| 1 | BOLA CAMPO CONFECCIONADA | UNIDADE | 35 | 66,95 | 2.343,25 |
| 3 | BOLA FUTSAL | UNIDADE | 30 | 47,76 | 1.432,80 |
| 4 | BOLA SOCIYTE | UNIDADE | 30 | 66,95 | 2.008,50 |
| VALOR TOTAL | R$ 5.784,55 | ||||
| Vencedor/Item | UM | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| DJDISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº: 27.563.168/0001-61 | |||||
| 2 | BOLA DE VOLIE | UNIDADE | 15 | 54,98 | 824,70 |
| 5 | COLETE ESPORTIVO | UNIDADE | 200 | 24,60 | 4.920,00 |
| 9 | REDE PARA FUTEBOL CAMPO | PAR | 4 | 419,48 | 1.677,92 |
| 12 | REDE PARA VOLEI DE QUADRA | PAR | 4 | 189,49 | 757,96 |
| 6 | MEDALHAS PRATA PARA PREMIACAO DE 2° LUGAR |
UNIDADE | 200 | 3,90 | 780,00 |
| 7 | MEDALHAS BRONZE | UNIDADE | 200 | 3,90 | 780,00 |
| 10 | REDE PARA FUTEBOL FUTSAL | PAR | 4 | 337,98 | 1.351,92 |
| 11 | REDE PARA FUTEBOL SOCIETY | PAR | 4 | 409,48 | 1.637,92 |
| 13 | TROFEU 1° LUGAR | UNIDADE | 10 | 229,99 | 2.299,90 |
| 14 | TROFEU 2° LUGAR | UNIDADE | 10 | 229,99 | 2.299,90 |
| 15 | TROFEU 3° LUGAR PARA PREMIACAO |
UNIDADE | 10 | 229,99 | 2.299,90 |
| VALOR TOTAL | R$ 19.630,39 | ||||
5.2. Razão pela qual, sugerimos a RATIFICAÇÃO a ser exarada nos autos do presente procedimento de contratação, conforme prescreve a norma geral de licitações ventilada no escopo da fundamentação legal despendida ao longo desta instrução, desde a concepção da despesa, até a realização dos atos de apuração do menor preço, em razão da coleta realizada.
GURUPI, Terça, 26 de fevereiro de 2026.
CARLOS CESAR CARDOSO GOMES, Agente de contrataçao, portaria 007/2026
| Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por: | ||
|
Signatário(a): | 027.***.***-** - CARLOS CESAR CARDOSO GOMES, DIRETOR II (DECRETO II . 0213/2025) |
| Data e Hora: | 26/02/2026 14:14:46 | |
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://transparencia.gurupi.to.gov.br/validar/documento/versao2/07a5414e-722a-11ed-89fa-c9e315be7b2f/2b7e0d22-1336-11f1-befa-66fa4288fab2 |

