PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL -PCA 2026
(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI
ORDENADOR: JOSÉ DARCY FONSECA DOS SANTOS.
CARGO: SECRETÁRIA.
ANO DO PLANO: 2026.
ELABORAÇÃO: 2025
1. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO NECESSÁRIA DO PCA
1.1. O Plano de Contratações Anual (PCA) é um instrumento de planejamento indispensável à Administração Pública, previsto e regulamentado pela Lei Federal nº 14.133/2021 — a denominada Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Trata-se de uma ferramenta que moderniza e racionaliza o processo de aquisição de bens, serviços e obras, conferindo maior previsibilidade, eficiência e transparência aos atos administrativos.
1.2. De acordo com o artigo 12 da Lei nº 14.133/2021, o PCA integra-se de forma orgânica à gestão orçamentária e financeira do ente público, permitindo uma visão estratégica e antecipada das demandas contratuais ao longo do exercício fiscal. No âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social de Gurupi, essa integração é particularmente relevante para garantir a execução tempestiva e qualificada dos programas e ações de cunho social, sejam eles de iniciativa federal, estadual ou municipal.
1.3. A relevância do PCA se expressa na capacidade de articular, de forma sistêmica, as necessidades da Secretaria com as metas definidas no seu planejamento estratégico e com os instrumentos de políticas públicas voltadas à proteção social. Assim, o PCA torna-se um mecanismo de governança que favorece a manutenção e aprimoramento de iniciativas como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Programa Bolsa Família, o Cadastro Único, o Bolsa Nutrição, entre outros.
1.4. Conforme enfatiza a doutrina especializada e os preceitos de modernização administrativa, o PCA cumpre papel essencial na boa governança dos recursos públicos, assegurando economicidade e reduzindo riscos de desperdícios. A obrigatoriedade de sua elaboração e publicação, determinada pela Lei nº 14.133/2021, é um avanço significativo para a consolidação da transparência e do controle social sobre os atos de contratação.
1.5. Ao ser incorporado ao ciclo anual de planejamento, o PCA promove aderência das contratações aos princípios constitucionais da Administração Pública — legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência —, além de oferecer dados consolidados para subsidiar a tomada de decisão e a execução orçamentária. Esse caráter técnico-operacional confere maior confiabilidade à previsão de aquisições, fortalecendo a gestão orientada por resultados.
1.6. Ressalta-se que, no contexto da assistência social, a instrumentalização do PCA transcende a função meramente administrativa, tornando-se um vetor de efetividade das políticas públicas e, consequentemente, de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos beneficiários.
2. DO OBJETO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1. O presente processo teve por objeto a elaboração, consolidação e formalização do PCA da Secretaria Municipal de Assistência Social de Gurupi, referente ao exercício financeiro de 2026. A execução das atividades abrangeu etapas sequenciais e integradas, cada qual com relevância estratégica para a robustez do documento final.
2.2. A fase inicial consistiu na realização de um diagnóstico minucioso das contratações em vigência e daquelas previstas, identificando lacunas, sobreposições e oportunidades de melhoria. Essa etapa assegurou a adequação do PCA às demandas concretas da Secretaria, contemplando os requisitos técnicos e legais para a execução de programas e serviços assistenciais.
2.3. Na sequência, procedeu-se à análise e consolidação das informações provenientes das unidades requisitantes. Essa consolidação incluiu a validação dos quantitativos solicitados, a atualização de valores de referência conforme condições reais de mercado e a readequação das demandas para compatibilização com as prioridades institucionais e com os limites orçamentários.
2.4. As tratativas e ajustes foram conduzidos de forma participativa, permitindo que cada setor envolvido contribuísse para a formatação final das especificações. Essa metodologia colaborativa garantiu maior assertividade na previsão das contratações e mitigou riscos de retrabalho ou de contratações emergenciais.
2.5. O produto final foi submetido à instância competente da Secretaria Municipal de Assistência Social, contendo todas as informações necessárias para respaldar a execução contratual no exercício de 2026. O documento foi elaborado em conformidade com os parâmetros da Lei nº 14.133/2021, das normativas complementares e das boas práticas de gestão pública.
3. DA COMPATIBILIDADE COM AS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
3.1. O PCA 2026 foi estruturado de modo a manter plena compatibilidade com as peças orçamentárias e de planejamento governamental, a saber: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
3.2. O alinhamento com o PPA assegura que as contratações previstas estejam em sintonia com os objetivos e diretrizes estabelecidos para o quadriênio, especialmente no tocante à execução de políticas públicas de assistência social e à promoção do desenvolvimento humano.
3.3. A conformidade com a LDO garante que o PCA reflita as prioridades e metas definidas para o exercício financeiro, respeitando os critérios de alocação de recursos e as áreas de atuação prioritárias do município.
3.4. O respeito às disposições da LOA confirma que as despesas previstas no PCA estão devidamente contempladas nas dotações orçamentárias, preservando o equilíbrio fiscal e evitando compromissos financeiros incompatíveis com a realidade arrecadatória.
3.5. Essa compatibilidade não se limita a um requisito formal, mas constitui medida de governança pública, pois possibilita que o planejamento das contratações seja integrado ao ciclo orçamentário, fortalecendo o controle interno e a transparência.
3.6. O PCA, nesse contexto, torna-se um instrumento que viabiliza a execução ordenada das despesas, confere segurança jurídica às contratações e potencializa o impacto positivo das ações da Secretaria no atendimento às demandas sociais do município.
[
| Grupo/Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| ALIMENTACAO | ||||
| FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTES DE 1 KG | UNIDADE | 1.000,00 | 11,40 | 11.400,00 |
| FRANGO COXA E SOBRECOXA - COM OSSO, CONGELADA, IN NATURA | KG | 3.000,00 | 14,99 | 44.970,00 |
| ABACAXI - IN NATURA | PECA | 200 | 8,99 | 1.798,00 |
| ABOBRINHA VERDE - INTACTA | KG | 450 | 7,99 | 3.595,50 |
| ACAFRAO DA TERRA EM PO | KG | 250 | 18,50 | 4.625,00 |
| ACHOCOLATADO EM PO ZERO ACUCAR - EMBALAGEM DE 210 G | PACOTE | 250 | 12,69 | 3.172,50 |
| ACUCAR BRANCO 2 KG | UNIDADE | 2.000,00 | 12,50 | 25.000,00 |
| ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO - 100 % STEVIA - 100 ML | UNIDADE | 50 | 8,65 | 432,50 |
| ALFACE | MACO | 200 | 2,00 | 400,00 |
| ALHO TIPO EXTRA | KG | 200 | 18,48 | 3.696,00 |
| AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE 500G | PACOTE | 350 | 12,80 | 4.480,00 |
| ARROZ TIPO I | KG | 3.500,00 | 7,39 | 25.865,00 |
| AZEITONA SEM CAROCO 200 G | UNIDADE | 100 | 19,00 | 1.900,00 |
| BANANA PRATA | KG | 300 | 9,99 | 2.997,00 |
| BATATA DOCE - TIPO ROXA SEM RAMA | KG | 550 | 6,49 | 3.569,50 |
| BATATA INGLESA | KG | 550 | 7,89 | 4.339,50 |
| BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA | LITRO | 250 | 5,87 | 1.467,50 |
| BETERRABA | KG | 500 | 5,99 | 2.995,00 |
| BISCOITO DE POLVILHO SEM ADICAO DE LEITE | PACOTE | 500 | 12,00 | 6.000,00 |
| BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 G | PACOTE | 300 | 6,99 | 2.097,00 |
| BISCOITO DOCE TIPO MAISENA | PACOTE | 700 | 6,99 | 4.893,00 |
| BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | PACOTE | 1.250,00 | 5,50 | 6.875,00 |
| CABOTIA | KG | 500 | 8,98 | 4.490,00 |
| CANELA EM PO - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS | PACOTE | 500 | 4,19 | 2.095,00 |
| CARNE BOVINA 2 - TIPO MUSCULO | KG | 3.000,00 | 19,99 | 59.970,00 |
| CARNE BOVINA MOIDA DE 2 - TIPO MUSCULO | KG | 2.000,00 | 35,90 | 71.800,00 |
| CARNE SUINA - TIPO BISTECA, SEM PELE - EMBALADA A VACUO | KG | 3.500,00 | 16,99 | 59.465,00 |
| CEBOLA BRANCA | KG | 350 | 5,25 | 1.837,50 |
| CENOURA | KG | 550 | 1,25 | 687,50 |
| CHOCOLATE EM PO, ZERO ACUCAR E LACTOSE | PACOTE | 100 | 16,70 | 1.670,00 |
| CHUCHU | KG | 800 | 4,99 | 3.992,00 |
| COCO RALADO - DESIDRATADO, SEM ACUCAR | PACOTE | 175 | 7,29 | 1.275,75 |
| COLORAU 500 G | PACOTE | 450 | 5,90 | 2.655,00 |
| CREME DE LEITE 200 G | CAIXA | 250 | 2,49 | 622,50 |
| EXTRATO DE TOMATE 340 G | UNIDADE | 1.000,00 | 3,29 | 3.290,00 |
| FARINHA MANDIOCA | KG | 4.000,00 | 3,59 | 14.360,00 |
| FECULA DE MANDIOCA HIDRATADA | PACOTE | 100 | 14,90 | 1.490,00 |
| FEIJAO CARIOCA - TIPO 1 | KG | 1.000,00 | 7,99 | 7.990,00 |
| FEIJAO PRETO - TIPO 1 | KG | 1.000,00 | 9,39 | 9.390,00 |
| FERMENTO BIOLOGICO 10 G | PACOTE | 200 | 2,39 | 478,00 |
| FERMENTO QUIMICO EM PO - CONTENDO AMIDO DE MILHO | PACOTE | 200 | 5,51 | 1.102,00 |
| FILE DE PEIXE - TIPO TILAPIA, SEM PELE | KG | 250 | 59,90 | 14.975,00 |
| FLOCOS DE ARROZ - 500 G | PACOTE | 300 | 4,39 | 1.317,00 |
| FRANGO INTEIRO - CONGELADO, IN NATURA | KG | 1.250,00 | 8,99 | 11.237,50 |
| FUBA DE MILHO | PACOTE | 650 | 5,90 | 3.835,00 |
| GELATINA | UNIDADE | 100 | 3,00 | 300,00 |
| LARANJA | KG | 800 | 9,98 | 7.984,00 |
| LEITE CONDENSADO 390 ML | UNIDADE | 200 | 5,00 | 1.000,00 |
| LEITE DE SOJA EM PO INTEGRAL E INSTANTANEO, SEM LACTOSE | PACOTE | 80 | 17,49 | 1.399,20 |
| LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | PACOTE | 375 | 17,69 | 6.633,75 |
| LEITE EM PO SEM LACTOSE 400 G | PACOTE | 120 | 19,39 | 2.326,80 |
| LEITE INTEGRAL - UHT CX 1 L | UNIDADE | 250 | 4,69 | 1.172,50 |
| LIMAO | KG | 500 | 6,99 | 3.495,00 |
| LINGUICA DE FRANGO | KG | 750 | 32,17 | 24.127,50 |
| MACA - TIPO FUJI | KG | 500 | 13,90 | 6.950,00 |
| MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO | PACOTE | 900 | 3,85 | 3.465,00 |
| MACARRAO ESPAGUETE 500 G | PACOTE | 525 | 4,51 | 2.367,75 |
| MAMAO FORMOSA | KG | 300 | 5,99 | 1.797,00 |
| MANDIOCA | KG | 500 | 2,99 | 1.495,00 |
| MANTEIGA - SEM SAL 500 G | UNIDADE | 125 | 20,98 | 2.622,50 |
| MARGARINA VEGETAL 500 G | UNIDADE | 600 | 8,12 | 4.872,00 |
| MELANCIA | KG | 500 | 1,95 | 975,00 |
| MELAO | KG | 500 | 5,99 | 2.995,00 |
| MEXEIRICA | KG | 500 | 5,00 | 2.500,00 |
| MILHO DE PIPOCA - TIPO I | PACOTE | 700 | 5,59 | 3.913,00 |
| MILHO PARA CANJICA - BRANCO TIPO 1, 500 G | PACOTE | 1.300,00 | 11,49 | 14.937,00 |
| OLEO DE SOJA - TIPO 1 | LITRO | 3.250,00 | 6,28 | 20.410,00 |
| OREGANO DESIDRATADO | PACOTE | 250 | 5,99 | 1.497,50 |
| OVOS BRANCOS GRANDE 30 UNIDADES | CARTELA | 1.500,00 | 23,75 | 35.625,00 |
| PAO DE FORMA INTEGRAL FATIADO | PECA | 700 | 8,49 | 5.943,00 |
| PAO DE FORMA ZERO LACTOSE - FATIADO SEM GLUTEN | PECA | 700 | 11,40 | 7.980,00 |
| PAO TIPO BISNAGUINHA SEM LACTOSE E SEM OVO - 300 G | PACOTE | 1.000,00 | 13,69 | 13.690,00 |
| PEITO DE FRANGO - COM OSSO, CONGELADO, | PACOTE | 800 | 24,99 | 19.992,00 |
| PEPINO JAPONES | KG | 500 | 8,50 | 4.250,00 |
| PIMENTAO VERDE | KG | 500 | 6,50 | 3.250,00 |
| POLPA DE ABACAXI CONGELADA | KG | 600 | 16,49 | 9.894,00 |
| POLPA DE ACEROLA CONGELADA | KG | 500 | 17,90 | 8.950,00 |
| POLPA DE CAJU CONGELADA | KG | 500 | 16,00 | 8.000,00 |
| POLPA DE GOIABA CONGELADA | KG | 500 | 12,95 | 6.475,00 |
| POLPA DE MANGA CONGELADA | KG | 500 | 16,00 | 8.000,00 |
| POLPA DE TAMARINDO CONGELADA | KG | 400 | 11,54 | 4.616,00 |
| POLVILHO DOCE 1 KG | KG | 600 | 10,90 | 6.540,00 |
| PRESUNTO (KG) | KG | 700 | 32,90 | 23.030,00 |
| QUEIJO MINAS 500 G | UNIDADE | 150 | 42,75 | 6.412,50 |
| QUEIJO MUSSARELA | KG | 600 | 51,31 | 30.786,00 |
| REPOLHO BRANCO | KG | 500 | 2,95 | 1.475,00 |
| SAL REFINADO IODADO | KG | 300 | 1,99 | 597,00 |
| SALSICHA BOVINA PARA HOT DOG 500 G | UNIDADE | 350 | 16,50 | 5.775,00 |
| TOMATE | KG | 400 | 4,79 | 1.916,00 |
| TRIGO PARA QUIBE 500 G | PACOTE | 750 | 19,98 | 14.985,00 |
| 794.009,75 | ||||
| BENEFICIO SOCIAL | ||||
| CONTRACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO E EMISSAO DE CARTAO ALIMENTACAO - ACOLHE GURUPI | UNIDADE | 1.000,00 | 180,00 | 180.000,00 |
| 180.000,00 | ||||
| BRINQUEDOS | ||||
| AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO NATAL LUZ | UNIDADE | 200 | 154,00 | 30.800,00 |
| 30.800,00 | ||||
| CLIMATIZACAO | ||||
| APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | UNIDADE | 8 | 2.500,00 | 20.000,00 |
| 20.000,00 | ||||
| COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO | ||||
| DIESEL S 10 | LITRO | 7.000,00 | 7,14 | 49.980,00 |
| GASOLINA | LITRO | 29.500,00 | 6,77 | 199.715,00 |
| 249.695,00 | ||||
| CONTROLE DE PRAGAS | ||||
| CONTRATACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO | MES | 12 | 1.666,66 | 19.999,92 |
| INSETICIDA AEROSSOL 400ML | UNIDADE | 80 | 10,00 | 800,00 |
| 20.799,92 | ||||
| COPA COZINHA | ||||
| PRATO DE VIDRO | UNIDADE | 50 | 8,00 | 400,00 |
| AGUA MINERAL1,5 L SEM GAS | UNIDADE | 400 | 7,50 | 3.000,00 |
| BULE EM ALUMINIO | UNIDADE | 15 | 50,00 | 750,00 |
| CACAROLA EM ALUMINIO | UNIDADE | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| CAFE TORRADO E MOIDO | UNIDADE | 500 | 10,00 | 5.000,00 |
| COLHER EM ACO INOX | UNIDADE | 50 | 5,00 | 250,00 |
| COLHER PLASTICA | UNIDADE | 100 | 2,00 | 200,00 |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE PARA 50 ML | PACOTE | 200 | 6,00 | 1.200,00 |
| COPO EM VIDRO 300 ML | UNIDADE | 150 | 8,50 | 1.275,00 |
| CUMBUCA DE PLASTICO-INFANTIL PARA MERENDA ESCOLAR | UNIDADE | 100 | 5,00 | 500,00 |
| ESCORREDOR EM ACO INOX | UNIDADE | 15 | 115,00 | 1.725,00 |
| FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO | UNIDADE | 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| FOSFORO 10 UNIDADES | PACOTE | 80 | 5,80 | 464,00 |
| FRIGIDEIRA | UNIDADE | 25 | 50,00 | 1.250,00 |
| GARRAFA TERMICA PARA AGUA | UNIDADE | 20 | 55,00 | 1.100,00 |
| GAS ENGARRAFADO | UNIDADE | 400 | 125,00 | 50.000,00 |
| ISQUEIRO | UNIDADE | 50 | 8,00 | 400,00 |
| JOGO DE PIREX JOGO DE XICARAS 200 ML | UNIDADE | 20 | 64,00 | 1.280,00 |
| KITS ALIMENTOS - CESTA BASICA | UNIDADE | 2.000,00 | 84,00 | 168.000,00 |
| PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°15 COM TAMPA DE ALUMINIO BATIDO | UNIDADE | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
| PANELA DE PRESSAO | UNIDADE | 10 | 420,00 | 4.200,00 |
| PANO DE PRATO | UNIDADE | 100 | 5,00 | 500,00 |
| PAPEL TOALHA | PACOTE | 250 | 9,00 | 2.250,00 |
| PRATO PLASTICO | UNIDADE | 100 | 6,00 | 600,00 |
| 248.344,00 | ||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||
| DIARIAS PARA CAPITAL | DIARIA | 100 | 100,00 | 10.000,00 |
| DIARIAS PARA INTERIOR DO ESTADO | DIARIA | 10 | 300,00 | 3.000,00 |
| DIARIAS PARA OURAS CAPITAIS | DIARIA | 20 | 500,00 | 10.000,00 |
| DIARIAS PARA OUTROS ESTADOS | DIARIA | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
| 25.000,00 | ||||
| ELETRONICO | ||||
| SMART TV LED 43 FULL HD THINQ AI INTELIGENCIA ARTIFICIAL COM IOT | UNIDADE | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2.500,00 | ||||
| EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL | ||||
| LUVA DE SEGURANCA LATEX, FORRADA COM PALMA | UNIDADE | 50 | 20,00 | 1.000,00 |
| 1.000,00 | ||||
| FERRAMENTAS | ||||
| ALICATE CORTE DIAGONAL | UNIDADE | 3 | 70,00 | 210,00 |
| ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 2X8 DEGRAUS | UNIDADE | 10 | 500,00 | 5.000,00 |
| JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILLIPS | UNIDADE | 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| LANTERNA LED | UNIDADE | 10 | 50,00 | 500,00 |
| 6.910,00 | ||||
| GESTAO ADMINISTRATIVA | ||||
| CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA | MES | 12 | 733,33 | 8.799,96 |
| CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO | MES | 12 | 19.166,66 | 229.999,92 |
| CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA - SANEATINS | MES | 12 | 9.166,66 | 109.999,92 |
| CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET | MES | 12 | 1.800,00 | 21.600,00 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - | MES | 12 | 13.500,00 | 162.000,00 |
| 532.399,80 | ||||
| HIGIENE PESSOAL | ||||
| COLONIA PARA BEBE, COM NO MINIMO 200 ML | UNIDADE | 300 | 13,59 | 4.077,00 |
| CUEIROS FLANELADO 80X60CM, KIT COM 02 UNIDADES | UNIDADE | 300 | 17,00 | 5.100,00 |
| ESCOVINHA E PENTE PARA RECEM-NASCIDO - COM CERDAS MACIAS | UNIDADE | 300 | 8,79 | 2.637,00 |
| FRALDAS PARA RECEM NASCIDO, PACOTE COM 38 UNIDADES | UNIDADE | 300 | 28,99 | 8.697,00 |
| LENCOS UMEDECIDOS - PARA USO DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA | UNIDADE | 300 | 5,01 | 1.503,00 |
| OLEO PARA BEBE 100 ML HIPOALERGICO | UNIDADE | 300 | 12,49 | 3.747,00 |
| SABONETE 80 G - KIT COM 02 UNIDADES | UNIDADE | 300 | 4,79 | 1.437,00 |
| SHAMPOO SUAVE CABELO FINO DE BABE 200 ML | UNIDADE | 300 | 10,47 | 3.141,00 |
| 30.339,00 | ||||
| HIGIENIZACAO E LIMPEZA | ||||
| AGUA SANITARIA 1 L | UNIDADE | 300 | 2,90 | 870,00 |
| ALCOOL EM GEL | UNIDADE | 150 | 10,00 | 1.500,00 |
| ALCOOL LIQUIDO ETILICO 70% INPM- 1 L | UNIDADE | 300 | 7,00 | 2.100,00 |
| BALDE DE PLASTICO PARA LIMPEZA | UNIDADE | 35 | 20,00 | 700,00 |
| BANHEIRA INFANTIL FEMININA | UNIDADE | 80 | 40,00 | 3.200,00 |
| BORRIFADOR PLASTICO 500 ML | UNIDADE | 30 | 9,50 | 285,00 |
| CESTO DE LIXO ARAMADO 18 L | UNIDADE | 30 | 45,00 | 1.350,00 |
| DESINFETANTE 2 L | UNIDADE | 400 | 14,00 | 5.600,00 |
| DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | UNIDADE | 600 | 3,00 | 1.800,00 |
| ESCOVA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITARIA | UNIDADE | 20 | 13,50 | 270,00 |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 200 | 1,25 | 250,00 |
| ESPONJA LA DE ACO - 8 UNIDADES | PACOTE | 400 | 4,75 | 1.900,00 |
| LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 500 ML | UNIDADE | 250 | 7,00 | 1.750,00 |
| ODORIZANTE DE AMBIENTE 400 ML | UNIDADE | 150 | 15,00 | 2.250,00 |
| PANO DE LIMPEZA - FLANELA 38 X58 CM | UNIDADE | 70 | 3,00 | 210,00 |
| PANO PARA CHAO ATOALHADO - 70X55 CM | UNIDADE | 100 | 8,00 | 800,00 |
| PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES | PACOTE | 125 | 10,00 | 1.250,00 |
| PEDRA SANITARIA | UNIDADE | 200 | 1,75 | 350,00 |
| RODO CORPO DE MADEIRA | UNIDADE | 70 | 27,00 | 1.890,00 |
| SABAO EM BARRA 5 UNIDADES | PACOTE | 20 | 12,70 | 254,00 |
| SABAO EM PO 1 KG | UNIDADE | 300 | 15,00 | 4.500,00 |
| SABONETE LIQUIDO 5 L | UNIDADE | 100 | 27,00 | 2.700,00 |
| SACO PLASTICO PARA LIXO 100 L (100 UNIDADES) | PACOTE | 100 | 29,00 | 2.900,00 |
| SACO PLASTICO PARA LIXO 15 L (100 UNIDADES) | PACOTE | 150 | 9,00 | 1.350,00 |
| SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L (100 UNIDADES) | UNIDADE | 100 | 20,00 | 2.000,00 |
| VASSOURA | UNIDADE | 25 | 25,00 | 625,00 |
| 42.654,00 | ||||
| INFORMATICA | ||||
| ACESS POINT WI-FI INTERNO/EXTERNO | UNIDADE | 15 | 400,00 | 6.000,00 |
| ADAPTADOR HDMI PARA VGA | UNIDADE | 50 | 15,00 | 750,00 |
| AP ACESS POINT | UNIDADE | 2 | 450,00 | 900,00 |
| BATERIA CR 2032 | UNIDADE | 100 | 7,00 | 700,00 |
| CABO DE REDE CAT5.E | METRO | 305 | 3,67 | 1.119,35 |
| CABO HDMI | UNIDADE | 30 | 20,00 | 600,00 |
| COMPUTADOR INTERMEDIARIO | UNIDADE | 5 | 3.200,00 | 16.000,00 |
| CONECTOR RJ45 CAT5.E | UNIDADE | 100 | 0,35 | 35,00 |
| ESTABILIZADOR 3000VA | UNIDADE | 10 | 900,00 | 9.000,00 |
| EXTENSAO FILTRO DE LINHA REGUA 5 TOMADAS. REGUA . | UNIDADE | 30 | 45,00 | 1.350,00 |
| FONTE ATX 350W | UNIDADE | 100 | 130,00 | 13.000,00 |
| LICENCA OFFICE | UNIDADE | 100 | 75,00 | 7.500,00 |
| LICENCA WINDOWS 11 64 BITS | UNIDADE | 100 | 90,00 | 9.000,00 |
| MEMORIA RAM DESKTOP DDR3 | UNIDADE | 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| MEMORIA RAM DESKTOP DDR4 | UNIDADE | 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| MEMORIA RAM NOTEBOOK DDR3 | UNIDADE | 5 | 160,00 | 800,00 |
| MEMORIA RAM NOTEBOOK DDR4 | UNIDADE | 5 | 160,00 | 800,00 |
| MIKROTIK-CPU: TLR4-00980; CONTAGEM DE NUCLEO DE CPU: 9; ROUTEROS; 2 GB:128 MB. | UNIDADE | 10 | 250,00 | 2.500,00 |
| MONITOR SECUNDARIO | UNIDADE | 12 | 850,00 | 10.200,00 |
| NOBREAK 1200 VA | UNIDADE | 20 | 700,00 | 14.000,00 |
| NOTEBOOK INTERMEDIARIO | UNIDADE | 2 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| PATCH CORD FIBRA OPTICA SC-UPC SIMPLEX SINGLE MODE 3.0MM 2M- | UNIDADE | 30 | 35,00 | 1.050,00 |
| PATCH CORD RJ45 CAT5E - 30 CM COM CAPA | UNIDADE | 60 | 15,00 | 900,00 |
| PLACA WI-FI DUAL BAND 2.4/5GHZ M BLUETOOTH 4.0 PCI-E 5G | UNIDADE | 100 | 120,00 | 12.000,00 |
| SSD | UNIDADE | 30 | 350,00 | 10.500,00 |
| SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO | UNIDADE | 5 | 104,00 | 520,00 |
| SUPORTE ERGONOMICO ARTICULADO DE MESA COM PISTAO A GAS | UNIDADE | 25 | 200,00 | 5.000,00 |
| SUPORTE PROJETOR DATA SHOW FIXACAO TETO / PAREDE | UNIDADE | 15 | 60,00 | 900,00 |
| SWITCH CLOUD SMART | UNIDADE | 3 | 980,00 | 2.940,00 |
| TECLADO BAIXA VISAO | UNIDADE | 5 | 150,00 | 750,00 |
| TRANSFORMADOR DE 2500 VA | UNIDADE | 15 | 130,00 | 1.950,00 |
| WEBCAM | UNIDADE | 10 | 100,00 | 1.000,00 |
| 141.764,35 | ||||
| LOCACAO DE IMOVEL | ||||
| CASA CRAS ALICE BARBOSA DA CRUZ | MES | 12 | 2.400,00 | 28.800,00 |
| CASA CREAS | MES | 12 | 1.892,00 | 22.704,00 |
| CASA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO CRIANCA CIDADA | MES | 12 | 4.800,00 | 57.600,00 |
| 109.104,00 | ||||
| LOCACAO DE VEICULO | ||||
| TIPO HATCH, SEM MOTORISTA, 4 PORTAS | MES | 12 | 2.195,83 | 26.349,96 |
| TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, 4 PORTAS . | MES | 12 | 6.900,00 | 82.800,00 |
| UTILITARIO TIPO VAN, COM NO MINIMO DE 15 PASSAGEIROS | MES | 12 | 15.000,00 | 180.000,00 |
| 289.149,96 | ||||
| MANUTENCAO DE VEICULO AUTOMOTOR E MAQUINARIO | ||||
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUNTECAO DE VEICULOS | MES | 12 | 12.500,00 | 150.000,00 |
| 150.000,00 | ||||
| MANUTENCAO PREDIAL | ||||
| ABRACADEIRA CONDULETE 3/4 | UNIDADE | 100 | 5,00 | 500,00 |
