SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD
PLANO CONTRATAÇÕES ANUAL -PCA 2025
(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GURUPI
ORDENADOR: DIEGO AVELINO MILHOMENS
CARGO: SECRETÁRIO
ANO DO PLANO: 2025
ELABORAÇÃO: 2024
1. DA INTRODUÇÃO
1.1. Trata-se de peça de Planejamento, que tem reflexo orçamentário e financeiro para o ano seguinte a sua elaboração, e tem o condão de dinamizar com mais coerência o gasto público envolvendo as contratações no âmbito das licitações e contratações diretas.
1.2. A fundamentação legal parte do pressuposto do enunciado normativo previsto no Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021, a famigerada nova lei de licitações, o qual trouxe consigo a necessidade de planejar melhor as compras públicas, incluindo, dentre outros aspectos, os requisitos essenciais que devem constar das peças orçamentárias, diretrizes e de planejamento, tal como a LDO, PPA e LOA.
2. DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES DO ÓRGÃO
2.1. A elaboração deste respectivo plano, levou em consideração, principalmente, os aspectos praticados em contratações semelhantes aos processos que originaram as compras em períodos imediatamente anterior, em especial para as despesas de natureza contínua, tais como: aquisição de materiais de expediente, limpeza, higienização, copa cozinha, combustíveis e suprimentos diversos.
2.2. Além disso, para aferição dos valores constantes nas tabelas, o órgão recorreu a parâmetros adotados pelo mercado, bem como aos atualmente praticados e sugeridos pelos órgãos de controle. Por exemplo, para as contratações de assessorias e consultorias, os valores são obtidos por meio de tabelas dos conselhos de classe, tal como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e o CRC (Conselho Regional de Contabilidade).
2.3. Já as despesas que compreendem a serviços de obras e de engenharia, partimos do que preconiza o art. 23 da Lei 14.133/2021, especificamente a parte dos bancos de dados dos setores públicos, como é o caso do SICRO e SINAP.
3. DOS ITENS DOS PLANOS
3.1. A seguir, consta a planilha discriminatória, de caráter exemplificativo e de estimativa, que se pretende contratar no ano de 2025, resguardada as proporções de aquisições em tarefa parcelada, mediante o surgimento da real necessidade:
| # | Grupo/Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO | |||||
| 1 | DIESEL COMUM | LITRO | 8.000,0000 | 6,8000 | 54.400,0000 |
| 2 | DIESEL S10 | LITRO | 10.000,0000 | 6,9900 | 69.900,0000 |
| 3 | GASOLINA COMUM | LITRO | 14.000,0000 | 6,1500 | 86.100,0000 |
| 210.400,0000 | |||||
| COMUNICACAO | |||||
| 1 | APARELHO DE TELEFONE SEM FIO | UNIDADE | 15,0000 | 200,0000 | 3.000,0000 |
| 2 | ASSINATURA DE PACOTE DE INTERNET | MES | 12,0000 | 250,0000 | 3.000,0000 |
| 3 | BATERIA RECARREGAVEL P/ TELEFONE S/ FIO | UNIDADE | 10,0000 | 35,0000 | 350,0000 |
| 4 | PLANO TELEFONIA MOVEL - 10 APARELHOS COMODATO | MES | 12,0000 | 6.000,0000 | 72.000,0000 |
| 5 | TELEFONIA FIXA | MES | 12,0000 | 2.500,0000 | 30.000,0000 |
| 108.350,0000 | |||||
| CONTROLE DE PRAGA | |||||
| 1 | DEDETIZACAO | METRO QUADRADO | 6.000,0000 | 5,0000 | 30.000,0000 |
| 2 | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL | UNIDADE | 3,0000 | 600,0000 | 1.800,0000 |
| 31.800,0000 | |||||
| COPA COZINHA | |||||
| 1 | CANECAO EM ALUMINIO | UNIDADE | 8,0000 | 80,0000 | 640,0000 |
| 2 | COADOR, PARA CAFE | UNIDADE | 30,0000 | 25,0000 | 750,0000 |
| 3 | FOSFORO | CAIXA | 10,0000 | 4,0000 | 40,0000 |
| 4 | GARRAFA TERMICA | UNIDADE | 25,0000 | 85,0000 | 2.125,0000 |
| 5 | GAS DE COZINHA | UNIDADE | 20,0000 | 130,0000 | 2.600,0000 |
| 6 | PENEIRA ACO INOX | UNIDADE | 10,0000 | 25,0000 | 250,0000 |
| 6.405,0000 | |||||
| ELETRODOMESTICOS | |||||
| 1 | AR-CONDICIONADO 12MIL BTS | UNIDADE | 30,0000 | 4.000,0000 | 120.000,0000 |
| 2 | FILTRO PARA BEBEDOURO | UNIDADE | 10,0000 | 150,0000 | 1.500,0000 |
| 3 | FRIGOBAR | UNIDADE | 2,0000 | 2.000,0000 | 4.000,0000 |
| 4 | GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE CAPACIDADE MINIMA 410 LITROS | UNIDADE | 5,0000 | 3.850,0000 | 19.250,0000 |
| 5 | MANUTENCAO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO | SERVICO | 1,0000 | 30.000,0000 | 30.000,0000 |
| 6 | MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO | SERVICO | 1,0000 | 70.000,0000 | 70.000,0000 |
| 7 | MICROONDAS 34 LITROS | UNIDADE | 5,0000 | 805,0000 | 4.025,0000 |
| 248.775,0000 | |||||
| FERRAMENTAS | |||||
| 1 | ENXADA LARGA ACO COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM | UNIDADE | 3,0000 | 65,0000 | 195,0000 |
| 2 | JOGO DE CHAVE COMBINADA | UNIDADE | 2,0000 | 600,0000 | 1.200,0000 |
| 3 | JOGO DE CHAVES FENDA E PHILLIPS | UNIDADE | 2,0000 | 200,0000 | 400,0000 |
| 4 | LIMA CHATA PARA AMOLAR ENXADA | UNIDADE | 10,0000 | 20,0000 | 200,0000 |
| 5 | PA REDONDA COM CABO DE 1,20M | UNIDADE | 5,0000 | 50,0000 | 250,0000 |
| 2.245,0000 | |||||
| GENEROS ALIMENTICIOS | |||||
| 1 | ACUCAR CRISTALIZADO | KG | 400,0000 | 20,0000 | 8.000,0000 |
| 2 | AGUA MINERAL | UNIDADE | 600,0000 | 5,0000 | 3.000,0000 |
| 3 | CAFE TORRADO E MOIDO 250G | UNIDADE | 600,0000 | 22,0000 | 13.200,0000 |
| 24.200,0000 | |||||
| GESTAO ADMINISTRATIVA | |||||
| 1 | AGUA ENCANADA | SERVICO | 12,0000 | 1.670,0000 | 20.040,0000 |
| 2 | ASSINATURA ADOBE | MES | 12,0000 | 110,0000 | 1.320,0000 |
| 3 | BANCO DE PRECOS | MES | 12,0000 | 2.750,0000 | 33.000,0000 |
| 4 | BATERIAL 9V | UNIDADE | 2,0000 | 10,0000 | 20,0000 |
| 5 | CORREIOS | SERVICO | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,0000 |
| 6 | DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS P/PAGINA | UNIDADE | 35.000,0000 | 1,8000 | 63.000,0000 |
| 7 | ENERGIA ELETRICA | MES | 12,0000 | 20.800,0000 | 249.600,0000 |
| 8 | PROTOCOLO ELETRONICO | MES | 12,0000 | 5.000,0000 | 60.000,0000 |
| 9 | PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL | SERVICO | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,0000 |
| 10 | PUBLICACAO JORNAL DE CIRCULACAO | SERVICO | 1,0000 | 10.000,0000 | 10.000,0000 |
| 11 | SERVICO DE IMPRESSAO | SERVICO | 180.000,0000 | 0,2500 | 45.000,0000 |
| 12 | SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO | MES | 12,0000 | 5.000,0000 | 60.000,0000 |
| 554.980,0000 | |||||
| INFORMATICA | |||||
| 1 | COMPUTADOR | UNIDADE | 30,0000 | 3.975,0000 | 119.250,0000 |
| 2 | FITA PRA IMPRESORA | UNIDADE | 15,0000 | 300,0000 | 4.500,0000 |
| 3 | NOT BOOK | UNIDADE | 3,0000 | 3.490,0000 | 10.470,0000 |
| 4 | PEN DRIVE | UNIDADE | 50,0000 | 20,0000 | 1.000,0000 |
| 5 | SCANER | UNIDADE | 4,0000 | 3.999,0000 | 15.996,0000 |
| 151.216,0000 | |||||
| LIMPEZA E HIGIENIZACAO | |||||
| 1 | AGUA SANITARIA | LITRO | 600,0000 | 11,0000 | 6.600,0000 |
| 2 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% | UNIDADE | 350,0000 | 15,0000 | 5.250,0000 |
| 3 | BALDE DE LIMPEZA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 LITROS | UNIDADE | 20,0000 | 35,0000 | 700,0000 |
| 4 | BALDE DE PLASTICO PARA LIMPEZA 20LTS | UNIDADE | 10,0000 | 70,0000 | 700,0000 |
| 5 | CESTO DE LIXO, PLASTICO, 20 LT | UNIDADE | 30,0000 | 25,0000 | 750,0000 |
| 6 | DESINFETANTE BACTERICIDA 2LTS | LITRO | 1.320,0000 | 15,0000 | 19.800,0000 |
| 7 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM 500ML | UNIDADE | 768,0000 | 4,0000 | 3.072,0000 |
| 8 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITARIA | UNIDADE | 10,0000 | 15,0000 | 150,0000 |
| 9 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 100,0000 | 2,0000 | 200,0000 |
| 10 | ESPONJA LA DE ACO PACOTE COM 8 UNIDADES | UNIDADE | 50,0000 | 8,0000 | 400,0000 |
| 11 | FLANELA | UNIDADE | 150,0000 | 2,2000 | 330,0000 |
| 12 | INSETICIDA AEROSSOL | UNIDADE | 60,0000 | 16,0000 | 960,0000 |
| 13 | LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO,FRASCO COM 500ML | UNIDADE | 360,0000 | 8,0000 | 2.880,0000 |
| 14 | LUVA DE SEGURANCA LATEX | UNIDADE | 30,0000 | 20,0000 | 600,0000 |
| 15 | ODORIZANTE DE AMBIENTE | UNIDADE | 100,0000 | 28,0000 | 2.800,0000 |
| 16 | PANO DE PRATO | UNIDADE | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | PAPEL HIGIENICO | UNIDADE | 400,0000 | 25,0000 | 10.000,0000 |
| 18 | PAPEL TOALHA | UNIDADE | 200,0000 | 25,0000 | 5.000,0000 |
| 19 | RODO DE MADEIRA | UNIDADE | 30,0000 | 80,0000 | 2.400,0000 |
| 20 | SABAO EM BARRA | PACOTE | 40,0000 | 20,0000 | 800,0000 |
| 21 | SABAO EM PO 1KG | UNIDADE | 200,0000 | 30,0000 | 6.000,0000 |
| 22 | SABONETE LIQUIDO | UNIDADE | 30,0000 | 25,0000 | 750,0000 |
| 23 | SACO PLASTICO PARA LIXO | UNIDADE | 350,0000 | 40,0000 | 14.000,0000 |
| 24 | VASSOURA | UNIDADE | 40,0000 | 40,0000 | 1.600,0000 |
| 85.742,0000 | |||||
| LOCACAO DE VEICULOS | |||||
| 1 | LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE 4X4 | MES | 12,0000 | 120.000,0000 | 1.440.000,0000 |
| 2 | LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS | MES | 12,0000 | 25.000,0000 | 300.000,0000 |
| 3 | LOCACAO DE VEICULOS HATCH | MES | 12,0000 | 14.000,0000 | 168.000,0000 |
| 4 | LOCACAO DE VEICULOS SEDAM | MES | 12,0000 | 20.000,0000 | 240.000,0000 |
| 5 | LOCACAO DE VEIUCLO PICK SIMPLES | MES | 12,0000 | 12.000,0000 | 144.000,0000 |
| 2.292.000,0000 | |||||
| MANUTENCAO PREDIAL | |||||
| 1 | ABERTURAS DE PORTAS | SERVICO | 20,0000 | 50,0000 | 1.000,0000 |
| 2 | ADESIVO COLA PARA PISO TATIL DE BORRACHA | UNIDADE | 4,0000 | 180,0000 | 720,0000 |
| 3 | ASSENTO PARA BACIA SANITARIA | UNIDADE | 5,0000 | 60,0000 | 300,0000 |
| 4 | BOIA ELETRICA AUTOMATICA | UNIDADE | 2,0000 | 100,0000 | 200,0000 |
| 5 | BOMBA POCO ARTESIANO | UNIDADE | 2,0000 | 1.000,0000 | 2.000,0000 |
| 6 | CABO FLEXIVEL 2 X 2,5MM | METRO | 200,0000 | 2,5000 | 500,0000 |
| 7 | CABO FLEXIVEL 4.0MM | METRO | 200,0000 | 4,0000 | 800,0000 |
| 8 | CADEADO | UNIDADE | 10,0000 | 25,0000 | 250,0000 |
| 9 | CARRINHO DE MAO | UNIDADE | 2,0000 | 350,0000 | 700,0000 |
| 10 | COLA PARA CANO DE AGUA | UNIDADE | 20,0000 | 20,0000 | 400,0000 |
| 11 | COPIAS DE CHAVES | SERVICO | 60,0000 | 15,0000 | 900,0000 |
| 12 | ESCADA DE ALUMINIO | UNIDADE | 2,0000 | 800,0000 | 1.600,0000 |
| 13 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA | UNIDADE | 15,0000 | 80,0000 | 1.200,0000 |
| 14 | FITA ISOLANTE | UNIDADE | 5,0000 | 20,0000 | 100,0000 |
| 15 | KIT REPARO PARA VALVULA DESCARGA | UNIDADE | 5,0000 | 60,0000 | 300,0000 |
| 16 | LAMPADA LED 14WTS | UNIDADE | 50,0000 | 35,0000 | 1.750,0000 |
| 17 | MANGUEIRA MICRO PERFURADA PARA IRRIGACAO DE JARDIM | UNIDADE | 15,0000 | 80,0000 | 1.200,0000 |
| 18 | PISO TATIL ALERTA - EM BORRACHA SINTETICA FLEXIVEL | UNIDADE | 100,0000 | 252,0000 | 25.200,0000 |
| 19 | PLUGUE FEMEA 2P 10A 250V-PLUGUE FEMEA 2P 10 AMPERES, 250V | UNIDADE | 20,0000 | 6,8000 | 136,0000 |
| 20 | PLUGUE MACHO 2P 10A 250V-PLUGUE MACHO 2P 10 AMPERES, 250V | UNIDADE | 20,0000 | 5,2000 | 104,0000 |
| 21 | PORTA DE COMPENSADO LISO | UNIDADE | 8,0000 | 280,0000 | 2.240,0000 |
| 22 | REGISTRO DE ESFERA VOLANTE | UNIDADE | 5,0000 | 90,0000 | 450,0000 |
| 23 | REGISTRO DE PRESSAO 25MM | UNIDADE | 5,0000 | 50,0000 | 250,0000 |
| 24 | REGISTRO EM PVC SOLDAVEL, 25MM | UNIDADE | 5,0000 | 50,0000 | 250,0000 |
| 25 | SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTA EM MADEIRA | SERVICO | 3,0000 | 450,0000 | 1.350,0000 |
| 26 | SERVICO DE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO BLINDEX | SERVICO | 3,0000 | 310,0000 | 930,0000 |
| 27 | SERVICO DE TROCA DE BOMBA EM POCO ARTESIANO | SERVICO | 2,0000 | 120,0000 | 240,0000 |
| 28 | SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS SENDO: ESGOTAMENTO E LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOURO, E CAIXA DE GORDURA | METRO CUBICO | 74,0000 | 300,0000 | 22.200,0000 |
| 29 | SIFAO UNIVERSAL | UNIDADE | 10,0000 | 28,0000 | 280,0000 |
| 30 | TINTA FOSCA 18 LT | UNIDADE | 10,0000 | 300,0000 | 3.000,0000 |
| 31 | TINTA FOSCA ACRILICA 18L | UNIDADE | 10,0000 | 380,0000 | 3.800,0000 |
| 32 | TORNEIRA | UNIDADE | 20,0000 | 22,5000 | 450,0000 |
| 33 | VEDA ROSCA | UNIDADE | 20,0000 | 30,0000 | 600,0000 |
| 75.400,0000 | |||||
| MANUTENCAO VEICULAR | |||||
| 1 | AQUISICAO DE PECAS | ANUAL | 1,0000 | 25.000,0000 | 25.000,0000 |
| 2 | EXECUCAO DE SERVICOS | ANUAL | 1,0000 | 30.000,0000 | 30.000,0000 |
| 55.000,0000 | |||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | |||||
| 1 | ADESIVO MARCADOR DE PAGINAS | UNIDADE | 200,0000 | 10,0000 | 2.000,0000 |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | UNIDADE | 20,0000 | 20,0000 | 400,0000 |
| 3 | BLOCO ADESIVO ANOTE E COLE | UNIDADE | 300,0000 | 10,0000 | 3.000,0000 |
| 4 | BORRACHA APAGADORA | UNIDADE | 20,0000 | 12,0000 | 240,0000 |
| 5 | CADERNO PROTOCOLO | UNIDADE | 30,0000 | 30,0000 | 900,0000 |
| 6 | CAIXA ARQUIVO | UNIDADE | 5,0000 | 20,0000 | 100,0000 |
| 7 | CALCULADORA 12 DIGITOS | UNIDADE | 20,0000 | 50,0000 | 1.000,0000 |
| 8 | CANETA ESFEROGRAFICA | UNIDADE | 600,0000 | 1,9000 | 1.140,0000 |
| 9 | CANETA HIDROGRAFICA ESCRITA EM MIDIA | UNIDADE | 30,0000 | 10,0000 | 300,0000 |
| 10 | CARIMBOS | UNIDADE | 30,0000 | 25,0000 | 750,0000 |
| 11 | CARTUCHO DE TONER | UNIDADE | 112,0000 | 200,0000 | 22.400,0000 |
| 12 | CD-R | UNIDADE | 150,0000 | 4,0000 | 600,0000 |
| 13 | CLIPES PARA PAPEL | CAIXA | 200,0000 | 8,0000 | 1.600,0000 |
| 14 | COLA BRANCA | UNIDADE | 40,0000 | 20,0000 | 800,0000 |
| 15 | COPO DESCARTAVEL | PACOTE | 1.250,0000 | 5,0000 | 6.250,0000 |
| 16 | ESTILETE | UNIDADE | 20,0000 | 8,0000 | 160,0000 |
| 17 | ETIQUETA ADESIVA | CAIXA | 12,0000 | 48,0000 | 576,0000 |
| 18 | ETIQUETA IDENTIFICACAO PATRIMONIAL | UNIDADE | 3.000,0000 | 2,9000 | 8.700,0000 |
| 19 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UNIDADE | 100,0000 | 8,0000 | 800,0000 |
| 20 | FITA ADESIVA | UNIDADE | 50,0000 | 15,0000 | 750,0000 |
| 21 | FOTOCONDUTOR | UNIDADE | 5,0000 | 170,0000 | 850,0000 |
| 22 | GRAMPEADOR | UNIDADE | 50,0000 | 50,0000 | 2.500,0000 |
| 23 | GRAMPO | CAIXA | 130,0000 | 19,0000 | 2.470,0000 |
| 24 | KIT REFIL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | UNIDADE | 3,0000 | 250,0000 | 750,0000 |
| 25 | LIGA ELASTICA DE BORRACHA | PACOTE | 50,0000 | 30,0000 | 1.500,0000 |
| 26 | MARCA/DESTACA TEXTO | UNIDADE | 480,0000 | 20,0000 | 9.600,0000 |
| 27 | MARCADOR PERMANENTE | UNIDADE | 20,0000 | 50,0000 | 1.000,0000 |
| 28 | MOLHA DEDOS | UNIDADE | 50,0000 | 5,0000 | 250,0000 |
| 29 | ORGANIZADOR DE MESA | UNIDADE | 20,0000 | 60,0000 | 1.200,0000 |
| 30 | PAPEL SULFITE A4 - RESMA | UNIDADE | 390,0000 | 27,0000 | 10.530,0000 |
| 31 | PASTA L FORMATO A4 | UNIDADE | 400,0000 | 1,0000 | 400,0000 |
| 32 | PASTA PAPEL COUCHE 300G | UNIDADE | 2.000,0000 | 1,0000 | 2.000,0000 |
| 33 | PASTA PLASTICA ABA-(COM ELASTICO- 2 CM) | UNIDADE | 30,0000 | 5,0000 | 150,0000 |
| 34 | PASTA REGISTRADORA A-Z | UNIDADE | 500,0000 | 35,0000 | 17.500,0000 |
| 35 | PASTA SUSPENSA | UNIDADE | 200,0000 | 1,0000 | 200,0000 |
| 36 | PERFURADOR DE PAPEL GRANDE | UNIDADE | 70,0000 | 80,0000 | 5.600,0000 |
| 37 | PILHA ALCALINA | UNIDADE | 150,0000 | 5,0000 | 750,0000 |
| 38 | PINCEL DIDATICO | UNIDADE | 60,0000 | 5,5000 | 330,0000 |
| 39 | PORTA CANETA | UNIDADE | 50,0000 | 25,0000 | 1.250,0000 |
| 40 | PRANCHETA | UNIDADE | 30,0000 | 25,0000 | 750,0000 |
| 41 | QUADRO BRANCO TAMANHO 1,20CMX90CM | UNIDADE | 5,0000 | 300,0000 | 1.500,0000 |
| 42 | TESOURA ESCOLAR 10,52CM | UNIDADE | 50,0000 | 18,0000 | 900,0000 |
| 43 | TINTA PARA CARIMBO | UNIDADE | 15,0000 | 20,0000 | 300,0000 |
| 114.746,0000 | |||||
| MOBILIARIO | |||||
| 1 | ARMARIO 2 PORTAS ALTO -ACO | UNIDADE | 6,0000 | 600,0000 | 3.600,0000 |
| 2 | ARMARIO PARA GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS EM ACO | UNIDADE | 10,0000 | 1.000,0000 | 10.000,0000 |
| 3 | CADEIRA COM APOIO DE BRACOS E ENCOSTO EM TELA | UNIDADE | 83,0000 | 980,0000 | 81.340,0000 |
| 4 | CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR | UNIDADE | 25,0000 | 230,0000 | 5.750,0000 |
| 5 | CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO DE CABECA | UNIDADE | 7,0000 | 899,0000 | 6.293,0000 |
| 6 | ESTANTE ACO COM 6 PRATELEIRAS | UNIDADE | 2,0000 | 760,0000 | 1.520,0000 |
| 7 | GAVETEIRO FIXO COM 02 (DUAS GAVETAS IGUAIS PARA FIXACAO EM MESAS) | UNIDADE | 28,0000 | 200,0000 | 5.600,0000 |
| 8 | MESA DE TRABALHO ANGULAR | UNIDADE | 6,0000 | 750,0000 | 4.500,0000 |
| 9 | MESA EM MDF PLANEJADA | UNIDADE | 6,0000 | 3.000,0000 | 18.000,0000 |
| 10 | MESA RETA LINEAR | UNIDADE | 28,0000 | 450,0000 | 12.600,0000 |
| 149.203,0000 | |||||
| RECURSOS HUMANOS | |||||
| 1 | CERTIFICADO DIGITAL | UNIDADE | 35,0000 | 400,0000 | 14.000,0000 |
| 2 | CONTABIL CALCULOS TRABALHISTAS | MES | 12,0000 | 5.000,0000 | 60.000,0000 |
| 74.000,0000 | |||||
| SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (CONSULTORIAS) | |||||
| 1 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS | MES | 12,0000 | 23.500,0000 | 282.000,0000 |
| 2 | RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS | SERVICO | 330.000,0000 | 0,1800 | 59.400,0000 |
| 341.400,0000 | |||||
| 4.525.862,0000 | |||||
3.2. Ressalta-se que o plano é exemplificativo, sendo que, conforme o caso, mediante a execução das despesas no exercício objeto de seu planejamento, poderá ocorrer modificações com o fito de melhor compor o serviço público e o bem jurídico protegido na contratação.
4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1. A SECAD, como órgão e entidade do Poder Público, realiza a manutenção de suas atividades mediante a utilização de recursos em parcelas mensais, os quais são transferidos do executivo por meio da utilização de recursos próprios.
4.2. O recurso financeiro mencionado, por força de dispositivo constitucional, não pode ser gasto em sua totalidade com todas as despesas, sendo necessário a obediência de alguns limites, como é o caso do teto máximo com gasto de pessoal.
4.3. Feita estas considerações, importa em relatar que o PCA em apreço, foi confeccionado obedecendo os limites legais, bem como a reserva de investimento e manutenção das atividades de rotina, com margem para a melhoria da infraestrutura física e implantação de novas dinâmicas.
4.4. Por fim, ressalta-se que a indicação dos produtos, na condição de itens, são de natureza exemplificativa e que o devido detalhamento será realizado quando da realização do processo de contratação, obedecendo as características usuais de mercado e sua aplicação.
Gurupi-TO, Segunda, 29 de julho de 2024
DIEGO AVELINO MILHOMENS, Secretário Municipal de Administração
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://kitpublico.com.br/validar/documento/relatorio1/07a5414e-722a-11ed-89fa-c9e315be7b2f/afbe1aec-4e1f-11ef-a19e-66fa4288fab2 |

