PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PLANO CONTRATAÇÕES ANUAL -PCA 2025
(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GURUPI
ORDENADOR: RAYANE PEREIRA NASCIMENTO
CARGO: SECRETÁRIA
ANO DO PLANO: 2025
ELABORAÇÃO: 2024
1. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO NECESSÁRIA DO PCA
1.1. O Plano de Contratações Anual (PCA) é uma ferramenta essencial no âmbito da administração pública, regulamentado pela Lei Federal nº 14.133/2021. Esta lei, conhecida como a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, busca modernizar e aprimorar o processo de aquisição de bens e serviços no setor público.
1.2. Conforme o artigo 12 da Lei 14.133/2021, o PCA integra a gestão orçamentária e financeira da administração pública, proporcionando uma visão abrangente e estratégica das necessidades de contratação ao longo do ano fiscal, com especial atenção às demandas dos programas sociais instituídos nos âmbitos federal, estadual e municipal.
1.3. A importância do PCA se reflete em sua capacidade de promover a eficiência e transparência nos processos licitatórios, alinhando as contratações às metas estabelecidas no planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Assistência Social. Através do PCA, são asseguradas as contratações necessárias para a manutenção e aprimoramento de programas sociais como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, Bolsa Família, CadÚnico, Bolsa Nutrição, entre outros.
1.4. Conforme apontado pela doutrna e modernização da legislação, o PCA é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente, minimizando desperdícios e maximizando os resultados das políticas públicas. A Lei 14.133/2021 reforça o compromisso com a boa gestão dos recursos públicos ao exigir a elaboração e publicação do PCA.
1.5. Ao incorporar o PCA ao planejamento anual, a Lei de Licitações busca garantir que todas as contratações estejam em conformidade com as normas legais e os princípios constitucionais, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A elaboração do PCA é, portanto, um passo crucial para assegurar a transparência nos processos de contratação, com base em dados e análises precisas.
2. DO OBJETO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
2.1. O objeto deste processo consistiu na execução dos serviços para o diagnóstico e confecção do PCA da Secretaria Municipal de Assistência Social de Gurupi, visando ao exercício financeiro de 2025. A execução desta demanda compreendeu diversas etapas, cada uma com sua importância específica.
2.2. Inicialmente, foi realizado um diagnóstico detalhado da situação atual das contratações da Secretaria, identificando as necessidades e áreas de melhoria. Este diagnóstico é vital para assegurar que o PCA reflita com precisão as demandas reais da Secretaria, especialmente no que se refere à implementação de programas sociais como o Bolsa Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e outros programas de assistência social.
2.3. Após o diagnóstico inicial, procedeu-se com a análise e tratamento das devoluções a cada departamento, incluindo novos itens, ajustando quantidades e reorganizando preços. Este processo é essencial para alinhar o PCA com as condições reais de mercado e as necessidades da Secretaria, conforme preconiza a Lei 14.133/2021.
2.4. O acompanhamento contínuo e as tratativas de ajustes realizados durante a fase de operacionalização foram documentados detalhadamente, garantindo que o PCA fosse ajustado de acordo com as especificações e necessidades identificadas. O resultado final reflete as exigências e prioridades da Secretaria.
2.5. Finalmente, o PCA foi entregue após a conclusão de todas as fases de revisão e ajuste, sendo submetido à Secretaria Municipal de Assistência Social de Gurupi. O plano atende a todas as exigências contratuais e legais, garantindo a eficácia na gestão dos recursos destinados aos programas sociais.
3. DA COMPATIBILIDADE COM AS PEÇAS DE PLANEJAMENTO
3.1. O PCA elaborado está em plena conformidade com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A compatibilidade entre o PCA e essas peças de planejamento é crucial para assegurar que as contratações previstas estejam alinhadas com as metas e diretrizes estabelecidas para o período.
3.2. O Plano Plurianual, conforme o artigo 165 da Constituição Federal, estabelece as diretrizes e objetivos para a administração pública ao longo de quatro anos. A integração do PCA com o PPA garante que as contratações planejadas estejam em consonância com as metas de longo prazo da administração, especialmente no que diz respeito à execução dos programas sociais.
3.3. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as prioridades e metas para o exercício financeiro, conforme o artigo 166 da Constituição Federal. O PCA reflete essas diretrizes, assegurando que os recursos sejam alocados conforme as prioridades estabelecidas, particularmente na área de assistência social.
3.4. A Lei Orçamentária Anual detalha as receitas e despesas previstas para o exercício financeiro, conforme o artigo 165 da Constituição Federal. O PCA respeita os limites e previsões estabelecidos na LOA, garantindo que as contratações estejam dentro dos parâmetros orçamentários, sem comprometer a execução de outras despesas.
3.5. Ademais, a relevância do PCA para os programas sociais é significativa, pois o plano considera as especificidades e necessidades do setor, promovendo investimentos que valorizam a assistência social e o desenvolvimento humano. Sem dúvidas, um PCA bem elaborado no contexto da assistência social contribui para a melhoria das condições de vida e a inclusão social das populações atendidas.
3.6. A seguir, consta a planilha discriminatória, de caráter exemplificativo e de estimativa, que se pretende contratar no ano de 2025, resguardada as proporções de aquisições em tarefa parcelada, mediante o surgimento da real necessidade:
| # | Grupo/Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| ALIMENTACAO | |||||
| 1 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PACOTES DE 1 KG | UNIDADE | 1.000,0000 | 11,4000 | 11.400,0000 |
| 2 | FRANGO COXA E SOBRECOXA - COM OSSO, CONGELADA, IN NATURA | KG | 3.000,0000 | 14,9900 | 44.970,0000 |
| 3 | ABACAXI - IN NATURA | PECA | 200,0000 | 8,9900 | 1.798,0000 |
| 4 | ABOBRINHA VERDE - INTACTA | KG | 450,0000 | 7,9900 | 3.595,5000 |
| 5 | ACAFRAO DA TERRA EM PO | KG | 250,0000 | 18,5000 | 4.625,0000 |
| 6 | ACHOCOLATADO EM PO ZERO ACUCAR - EMBALAGEM DE 210 G | PACOTE | 250,0000 | 12,6900 | 3.172,5000 |
| 7 | ACUCAR BRANCO 2 KG | UNIDADE | 2.000,0000 | 12,5000 | 25.000,0000 |
| 8 | ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO - 100 % STEVIA - 100 ML | UNIDADE | 50,0000 | 8,6500 | 432,5000 |
| 9 | ALFACE | MACO | 200,0000 | 2,0000 | 400,0000 |
| 10 | ALHO TIPO EXTRA | KG | 200,0000 | 18,4800 | 3.696,0000 |
| 11 | AMIDO DE MILHO - EMBALAGEM DE 500G | PACOTE | 350,0000 | 12,8000 | 4.480,0000 |
| 12 | ARROZ TIPO I | KG | 3.500,0000 | 7,3900 | 25.865,0000 |
| 13 | AZEITONA SEM CAROCO 200 G | UNIDADE | 100,0000 | 19,0000 | 1.900,0000 |
| 14 | BANANA PRATA | KG | 300,0000 | 9,9900 | 2.997,0000 |
| 15 | BATATA DOCE - TIPO ROXA SEM RAMA | KG | 550,0000 | 6,4900 | 3.569,5000 |
| 16 | BATATA INGLESA | KG | 550,0000 | 7,8900 | 4.339,5000 |
| 17 | BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA | LITRO | 250,0000 | 5,8700 | 1.467,5000 |
| 18 | BETERRABA | KG | 500,0000 | 5,9900 | 2.995,0000 |
| 19 | BISCOITO DE POLVILHO SEM ADICAO DE LEITE | PACOTE | 500,0000 | 12,0000 | 6.000,0000 |
| 20 | BISCOITO DOCE SEM LACTOSE 400 G | PACOTE | 300,0000 | 6,9900 | 2.097,0000 |
| 21 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA | PACOTE | 700,0000 | 6,9900 | 4.893,0000 |
| 22 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | PACOTE | 1.250,0000 | 5,5000 | 6.875,0000 |
| 23 | CABOTIA | KG | 500,0000 | 8,9800 | 4.490,0000 |
| 24 | CANELA EM PO - EMBALAGEM DE 10 GRAMAS | PACOTE | 500,0000 | 4,1900 | 2.095,0000 |
| 25 | CARNE BOVINA 2 - TIPO MUSCULO | KG | 3.000,0000 | 19,9900 | 59.970,0000 |
| 26 | CARNE BOVINA MOIDA DE 2 - TIPO MUSCULO | KG | 2.000,0000 | 35,9000 | 71.800,0000 |
| 27 | CARNE SUINA - TIPO BISTECA, SEM PELE - EMBALADA A VACUO | KG | 3.500,0000 | 16,9900 | 59.465,0000 |
| 28 | CEBOLA BRANCA | KG | 350,0000 | 5,2500 | 1.837,5000 |
| 29 | CENOURA | KG | 550,0000 | 1,2500 | 687,5000 |
| 30 | CHOCOLATE EM PO, ZERO ACUCAR E LACTOSE | PACOTE | 100,0000 | 16,7000 | 1.670,0000 |
| 31 | CHUCHU | KG | 800,0000 | 4,9900 | 3.992,0000 |
| 32 | COCO RALADO - DESIDRATADO, SEM ACUCAR | PACOTE | 175,0000 | 7,2900 | 1.275,7500 |
| 33 | COLORAU 500 G | PACOTE | 450,0000 | 5,9000 | 2.655,0000 |
| 34 | CREME DE LEITE 200 G | CAIXA | 250,0000 | 2,4900 | 622,5000 |
| 35 | EXTRATO DE TOMATE 340 G | UNIDADE | 1.000,0000 | 3,2900 | 3.290,0000 |
| 36 | FARINHA MANDIOCA | KG | 4.000,0000 | 3,5900 | 14.360,0000 |
| 37 | FECULA DE MANDIOCA HIDRATADA | PACOTE | 100,0000 | 14,9000 | 1.490,0000 |
| 38 | FEIJAO CARIOCA - TIPO 1 | KG | 1.000,0000 | 7,9900 | 7.990,0000 |
| 39 | FEIJAO PRETO - TIPO 1 | KG | 1.000,0000 | 9,3900 | 9.390,0000 |
| 40 | FERMENTO BIOLOGICO 10 G | PACOTE | 200,0000 | 2,3900 | 478,0000 |
| 41 | FERMENTO QUIMICO EM PO - CONTENDO AMIDO DE MILHO | PACOTE | 200,0000 | 5,5100 | 1.102,0000 |
| 42 | FILE DE PEIXE - TIPO TILAPIA, SEM PELE | KG | 250,0000 | 59,9000 | 14.975,0000 |
| 43 | FLOCOS DE ARROZ - 500 G | PACOTE | 300,0000 | 4,3900 | 1.316,9999 |
| 44 | FRANGO INTEIRO - CONGELADO, IN NATURA | KG | 1.250,0000 | 8,9900 | 11.237,5000 |
| 45 | FUBA DE MILHO | PACOTE | 650,0000 | 5,9000 | 3.835,0000 |
| 46 | GELATINA | UNIDADE | 100,0000 | 3,0000 | 300,0000 |
| 47 | LARANJA | KG | 800,0000 | 9,9800 | 7.984,0000 |
| 48 | LEITE CONDENSADO 390 ML | UNIDADE | 200,0000 | 5,0000 | 1.000,0000 |
| 49 | LEITE DE SOJA EM PO INTEGRAL E INSTANTANEO, SEM LACTOSE | PACOTE | 80,0000 | 17,4900 | 1.399,1999 |
| 50 | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | PACOTE | 375,0000 | 17,6900 | 6.633,7500 |
| 51 | LEITE EM PO SEM LACTOSE 400 G | PACOTE | 120,0000 | 19,3900 | 2.326,8000 |
| 52 | LEITE INTEGRAL - UHT CX 1 L | UNIDADE | 250,0000 | 4,6900 | 1.172,5000 |
| 53 | LIMAO | KG | 500,0000 | 6,9900 | 3.495,0000 |
| 54 | LINGUICA DE FRANGO | KG | 750,0000 | 32,1700 | 24.127,5000 |
| 55 | MACA - TIPO FUJI | KG | 500,0000 | 13,9000 | 6.950,0000 |
| 56 | MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO | PACOTE | 900,0000 | 3,8500 | 3.465,0000 |
| 57 | MACARRAO ESPAGUETE 500 G | PACOTE | 525,0000 | 4,5100 | 2.367,7500 |
| 58 | MAMAO FORMOSA | KG | 300,0000 | 5,9900 | 1.797,0000 |
| 59 | MANDIOCA | KG | 500,0000 | 2,9900 | 1.495,0000 |
| 60 | MANTEIGA - SEM SAL 500 G | UNIDADE | 125,0000 | 20,9800 | 2.622,5000 |
| 61 | MARGARINA VEGETAL 500 G | UNIDADE | 600,0000 | 8,1200 | 4.871,9999 |
| 62 | MELANCIA | KG | 500,0000 | 1,9500 | 975,0000 |
| 63 | MELAO | KG | 500,0000 | 5,9900 | 2.995,0000 |
| 64 | MEXEIRICA | KG | 500,0000 | 5,0000 | 2.500,0000 |
| 65 | MILHO DE PIPOCA - TIPO I | PACOTE | 700,0000 | 5,5900 | 3.913,0000 |
| 66 | MILHO PARA CANJICA - BRANCO TIPO 1, 500 G | PACOTE | 1.300,0000 | 11,4900 | 14.937,0000 |
| 67 | OLEO DE SOJA - TIPO 1 | LITRO | 3.250,0000 | 6,2800 | 20.410,0000 |
| 68 | OREGANO DESIDRATADO | PACOTE | 250,0000 | 5,9900 | 1.497,5000 |
| 69 | OVOS BRANCOS GRANDE 30 UNIDADES | CARTELA | 1.500,0000 | 23,7500 | 35.625,0000 |
| 70 | PAO DE FORMA INTEGRAL FATIADO | PECA | 700,0000 | 8,4900 | 5.943,0000 |
| 71 | PAO DE FORMA ZERO LACTOSE - FATIADO SEM GLUTEN | PECA | 700,0000 | 11,4000 | 7.980,0000 |
| 72 | PAO TIPO BISNAGUINHA SEM LACTOSE E SEM OVO - 300 G | PACOTE | 1.000,0000 | 13,6900 | 13.690,0000 |
| 73 | PEITO DE FRANGO - COM OSSO, CONGELADO, | PACOTE | 800,0000 | 24,9900 | 19.992,0000 |
| 74 | PEPINO JAPONES | KG | 500,0000 | 8,5000 | 4.250,0000 |
| 75 | PIMENTAO VERDE | KG | 500,0000 | 6,5000 | 3.250,0000 |
| 76 | POLPA DE ABACAXI CONGELADA | KG | 600,0000 | 16,4900 | 9.893,9999 |
| 77 | POLPA DE ACEROLA CONGELADA | KG | 500,0000 | 17,9000 | 8.950,0000 |
| 78 | POLPA DE CAJU CONGELADA | KG | 500,0000 | 16,0000 | 8.000,0000 |
| 79 | POLPA DE GOIABA CONGELADA | KG | 500,0000 | 12,9500 | 6.475,0000 |
| 80 | POLPA DE MANGA CONGELADA | KG | 500,0000 | 16,0000 | 8.000,0000 |
| 81 | POLPA DE TAMARINDO CONGELADA | KG | 400,0000 | 11,5400 | 4.616,0000 |
| 82 | POLVILHO DOCE 1 KG | KG | 600,0000 | 10,9000 | 6.540,0000 |
| 83 | PRESUNTO (KG) | KG | 700,0000 | 32,9000 | 23.030,0000 |
| 84 | QUEIJO MINAS 500 G | UNIDADE | 150,0000 | 42,7500 | 6.412,5000 |
| 85 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 600,0000 | 51,3100 | 30.786,0000 |
| 86 | REPOLHO BRANCO | KG | 500,0000 | 2,9500 | 1.475,0000 |
| 87 | SAL REFINADO IODADO | KG | 300,0000 | 1,9900 | 597,0000 |
| 88 | SALSICHA BOVINA PARA HOT DOG 500 G | UNIDADE | 350,0000 | 16,5000 | 5.775,0000 |
| 89 | TOMATE | KG | 400,0000 | 4,7900 | 1.916,0000 |
| 90 | TRIGO PARA QUIBE 500 G | PACOTE | 750,0000 | 19,9800 | 14.985,0000 |
| 794.009,7496 | |||||
| BENEFICIO SOCIAL | |||||
| 1 | CONTRACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO E EMISSAO DE CARTAO ALIMENTACAO - ACOLHE GURUPI | UNIDADE | 1.000,0000 | 180,0000 | 180.000,0000 |
| 180.000,0000 | |||||
| BRINQUEDO EDUCATIVO | |||||
| 1 | LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS | UNIDADE | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,0000 |
| 2 | LOCACAO DE GROUND | UNIDADE | 21,0000 | 610,0000 | 12.810,0000 |
| 14.810,0000 | |||||
| BRINQUEDOS | |||||
| 1 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO NATAL LUZ | UNIDADE | 650,0000 | 154,0000 | 100.100,0000 |
| 100.100,0000 | |||||
| CLIMATIZACAO | |||||
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | UNIDADE | 8,0000 | 2.500,0000 | 20.000,0000 |
| 20.000,0000 | |||||
| COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO | |||||
| 1 | DIESEL S 10 | LITRO | 7.000,0000 | 7,1400 | 49.980,0000 |
| 2 | GASOLINA | LITRO | 29.500,0000 | 6,7700 | 199.714,9999 |
| 249.694,9999 | |||||
| CONTROLE DE PRAGAS | |||||
| 1 | CONTRATACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO E DESRATIZACAO | MES | 12,0000 | 1.666,6600 | 19.999,9200 |
| 2 | INSETICIDA AEROSSOL 400ML | UNIDADE | 80,0000 | 10,0000 | 800,0000 |
| 20.799,9200 | |||||
| COPA COZINHA | |||||
| 1 | PRATO DE VIDRO | UNIDADE | 50,0000 | 8,0000 | 400,0000 |
| 2 | AGUA MINERAL1,5 L SEM GAS | UNIDADE | 400,0000 | 7,5000 | 3.000,0000 |
| 3 | BULE EM ALUMINIO | UNIDADE | 15,0000 | 50,0000 | 750,0000 |
| 4 | CACAROLA EM ALUMINIO | UNIDADE | 10,0000 | 200,0000 | 2.000,0000 |
| 5 | CAFE TORRADO E MOIDO | UNIDADE | 500,0000 | 10,0000 | 5.000,0000 |
| 6 | COLHER EM ACO INOX | UNIDADE | 50,0000 | 5,0000 | 250,0000 |
| 7 | COLHER PLASTICA | UNIDADE | 100,0000 | 2,0000 | 200,0000 |
| 8 | COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE PARA 50 ML | PACOTE | 200,0000 | 6,0000 | 1.200,0000 |
| 9 | COPO EM VIDRO 300 ML | UNIDADE | 150,0000 | 8,5000 | 1.275,0000 |
| 10 | CUMBUCA DE PLASTICO-INFANTIL PARA MERENDA ESCOLAR | UNIDADE | 100,0000 | 5,0000 | 500,0000 |
| 11 | ESCORREDOR EM ACO INOX | UNIDADE | 15,0000 | 115,0000 | 1.725,0000 |
| 12 | FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO | UNIDADE | 1,0000 | 1.250,0000 | 1.250,0000 |
| 13 | FOSFORO 10 UNIDADES | PACOTE | 80,0000 | 5,8000 | 464,0000 |
| 14 | FRIGIDEIRA | UNIDADE | 25,0000 | 50,0000 | 1.250,0000 |
| 15 | GARRAFA TERMICA PARA AGUA | UNIDADE | 20,0000 | 55,0000 | 1.100,0000 |
| 16 | GAS ENGARRAFADO | UNIDADE | 400,0000 | 125,0000 | 50.000,0000 |
| 17 | ISQUEIRO | UNIDADE | 50,0000 | 8,0000 | 400,0000 |
| 18 | JOGO DE PIREX JOGO DE XICARAS 200 ML | UNIDADE | 20,0000 | 64,0000 | 1.280,0000 |
| 19 | KITS ALIMENTOS - CESTA BASICA | UNIDADE | 2.000,0000 | 84,0000 | 168.000,0000 |
| 20 | PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°15 COM TAMPA DE ALUMINIO BATIDO | UNIDADE | 5,0000 | 150,0000 | 750,0000 |
| 21 | PANELA DE PRESSAO | UNIDADE | 10,0000 | 420,0000 | 4.200,0000 |
| 22 | PANO DE PRATO | UNIDADE | 100,0000 | 5,0000 | 500,0000 |
| 23 | PAPEL TOALHA | PACOTE | 250,0000 | 9,0000 | 2.250,0000 |
| 24 | PRATO PLASTICO | UNIDADE | 100,0000 | 6,0000 | 600,0000 |
| 248.344,0000 | |||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |||||
| 1 | DIARIAS PARA CAPITAL | DIARIA | 100,0000 | 100,0000 | 10.000,0000 |
| 2 | DIARIAS PARA INTERIOR DO ESTADO | DIARIA | 10,0000 | 300,0000 | 3.000,0000 |
| 3 | DIARIAS PARA OURAS CAPITAIS | DIARIA | 20,0000 | 500,0000 | 10.000,0000 |
| 4 | DIARIAS PARA OUTROS ESTADOS | DIARIA | 10,0000 | 200,0000 | 2.000,0000 |
| 25.000,0000 | |||||
| ELETRONICO | |||||
| 1 | SMART TV LED 43 FULL HD THINQ AI INTELIGENCIA ARTIFICIAL COM IOT | UNIDADE | 1,0000 | 2.500,0000 | 2.500,0000 |
| 2.500,0000 | |||||
| EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL | |||||
| 1 | LUVA DE SEGURANCA LATEX, FORRADA COM PALMA | UNIDADE | 50,0000 | 20,0000 | 1.000,0000 |
| 1.000,0000 | |||||
| FERRAMENTAS | |||||
| 1 | ALICATE CORTE DIAGONAL | UNIDADE | 3,0000 | 70,0000 | 210,0000 |
| 2 | ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 2X8 DEGRAUS | UNIDADE | 10,0000 | 500,0000 | 5.000,0000 |
| 3 | JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILLIPS | UNIDADE | 10,0000 | 120,0000 | 1.200,0000 |
| 4 | LANTERNA LED | UNIDADE | 10,0000 | 50,0000 | 500,0000 |
| 6.910,0000 | |||||
| GESTAO ADMINISTRATIVA | |||||
| 1 | CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE LINHA TELEFONICA FIXA | MES | 12,0000 | 733,3300 | 8.799,9600 |
| 2 | CONTRATACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO | MES | 12,0000 | 19.166,6600 | 229.999,9200 |
| 3 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA - SANEATINS | MES | 12,0000 | 9.166,6600 | 109.999,9200 |
| 4 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET | MES | 12,0000 | 1.800,0000 | 21.600,0000 |
| 5 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - | MES | 12,0000 | 13.500,0000 | 162.000,0000 |
| 532.399,8000 | |||||
| HIGIENE PESSOAL | |||||
| 1 | COLONIA PARA BEBE, COM NO MINIMO 200 ML | UNIDADE | 300,0000 | 13,5900 | 4.077,0000 |
| 2 | CUEIROS FLANELADO 80X60CM, KIT COM 02 UNIDADES | UNIDADE | 300,0000 | 17,0000 | 5.100,0000 |
| 3 | ESCOVINHA E PENTE PARA RECEM-NASCIDO - COM CERDAS MACIAS | UNIDADE | 300,0000 | 8,7900 | 2.636,9999 |
| 4 | FRALDAS PARA RECEM NASCIDO, PACOTE COM 38 UNIDADES | UNIDADE | 300,0000 | 28,9900 | 8.697,0000 |
| 5 | LENCOS UMEDECIDOS - PARA USO DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA | UNIDADE | 300,0000 | 5,0100 | 1.503,0000 |
| 6 | OLEO PARA BEBE 100 ML HIPOALERGICO | UNIDADE | 300,0000 | 12,4900 | 3.747,0000 |
| 7 | SABONETE 80 G - KIT COM 02 UNIDADES | UNIDADE | 300,0000 | 4,7900 | 1.437,0000 |
| 8 | SHAMPOO SUAVE CABELO FINO DE BABE 200 ML | UNIDADE | 300,0000 | 10,4700 | 3.141,0000 |
| 30.338,9999 | |||||
| HIGIENIZACAO E LIMPEZA | |||||
| 1 | AGUA SANITARIA 1 L | UNIDADE | 300,0000 | 2,9000 | 870,0000 |
| 2 | ALCOOL EM GEL | UNIDADE | 150,0000 | 10,0000 | 1.500,0000 |
| 3 | ALCOOL LIQUIDO ETILICO 70% INPM- 1 L | UNIDADE | 300,0000 | 7,0000 | 2.100,0000 |
| 4 | BALDE DE PLASTICO PARA LIMPEZA | UNIDADE | 35,0000 | 20,0000 | 700,0000 |
| 5 | BANHEIRA INFANTIL FEMININA | UNIDADE | 80,0000 | 40,0000 | 3.200,0000 |
| 6 | BORRIFADOR PLASTICO 500 ML | UNIDADE | 30,0000 | 9,5000 | 285,0000 |
| 7 | CESTO DE LIXO ARAMADO 18 L | UNIDADE | 30,0000 | 45,0000 | 1.350,0000 |
| 8 | DESINFETANTE 2 L | UNIDADE | 400,0000 | 14,0000 | 5.600,0000 |
| 9 | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | UNIDADE | 600,0000 | 3,0000 | 1.800,0000 |
| 10 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITARIA | UNIDADE | 20,0000 | 13,5000 | 270,0000 |
| 11 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 200,0000 | 1,2500 | 250,0000 |
| 12 | ESPONJA LA DE ACO - 8 UNIDADES | PACOTE | 400,0000 | 4,7500 | 1.900,0000 |
| 13 | LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO 500 ML | UNIDADE | 250,0000 | 7,0000 | 1.750,0000 |
| 14 | ODORIZANTE DE AMBIENTE 400 ML | UNIDADE | 150,0000 | 15,0000 | 2.250,0000 |
| 15 | PANO DE LIMPEZA - FLANELA 38 X58 CM | UNIDADE | 70,0000 | 3,0000 | 210,0000 |
| 16 | PANO PARA CHAO ATOALHADO - 70X55 CM | UNIDADE | 100,0000 | 8,0000 | 800,0000 |
| 17 | PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES | PACOTE | 125,0000 | 10,0000 | 1.250,0000 |
| 18 | PEDRA SANITARIA | UNIDADE | 200,0000 | 1,7500 | 350,0000 |
| 19 | RODO CORPO DE MADEIRA | UNIDADE | 70,0000 | 27,0000 | 1.890,0000 |
| 20 | SABAO EM BARRA 5 UNIDADES | PACOTE | 20,0000 | 12,7000 | 254,0000 |
| 21 | SABAO EM PO 1 KG | UNIDADE | 300,0000 | 15,0000 | 4.500,0000 |
| 22 | SABONETE LIQUIDO 5 L | UNIDADE | 100,0000 | 27,0000 | 2.700,0000 |
| 23 | SACO PLASTICO PARA LIXO 100 L (100 UNIDADES) | PACOTE | 100,0000 | 29,0000 | 2.900,0000 |
| 24 | SACO PLASTICO PARA LIXO 15 L (100 UNIDADES) | PACOTE | 150,0000 | 9,0000 | 1.350,0000 |
| 25 | SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L (100 UNIDADES) | UNIDADE | 100,0000 | 20,0000 | 2.000,0000 |
| 26 | VASSOURA | UNIDADE | 25,0000 | 25,0000 | 625,0000 |
| 42.654,0000 | |||||
| INFORMATICA | |||||
| 1 | ACESS POINT WI-FI INTERNO/EXTERNO | UNIDADE | 15,0000 | 400,0000 | 6.000,0000 |
| 2 | ADAPTADOR HDMI PARA VGA | UNIDADE | 50,0000 | 15,0000 | 750,0000 |
| 3 | AP ACESS POINT | UNIDADE | 2,0000 | 450,0000 | 900,0000 |
| 4 | BATERIA CR 2032 | UNIDADE | 100,0000 | 7,0000 | 700,0000 |
| 5 | CABO DE REDE CAT5.E | METRO | 305,0000 | 3,6700 | 1.119,3500 |
| 6 | CABO HDMI | UNIDADE | 30,0000 | 20,0000 | 600,0000 |
| 7 | COMPUTADOR INTERMEDIARIO | UNIDADE | 5,0000 | 3.200,0000 | 16.000,0000 |
| 8 | CONECTOR RJ45 CAT5.E | UNIDADE | 100,0000 | 0,3500 | 35,0000 |
| 9 | ESTABILIZADOR 3000VA | UNIDADE | 10,0000 | 900,0000 | 9.000,0000 |
| 10 | EXTENSAO FILTRO DE LINHA REGUA 5 TOMADAS. REGUA . | UNIDADE | 30,0000 | 45,0000 | 1.350,0000 |
| 11 | FONTE ATX 350W | UNIDADE | 100,0000 | 130,0000 | 13.000,0000 |
| 12 | LICENCA OFFICE | UNIDADE | 100,0000 | 75,0000 | 7.500,0000 |
