PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PLANO CONTRATAÇÕES ANUAL -PCA 2025
(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GURUPI
ORDENADOR: ADRIANO DE SOUZA RODRIGUES
CARGO: SECRETÁRIO
ANO DO PLANO: 2025
ELABORAÇÃO: 2024
1. DA INTRODUÇÃO
1.1. Trata-se de peça de Planejamento, que tem reflexo orçamentário e financeiro para o ano seguinte a sua elaboração, e tem o condão de dinamizar com mais coerência o gasto público envolvendo as contratações no âmbito das licitações e contratações diretas.
1.2. A fundamentação legal parte do pressuposto do enunciado normativo previsto no Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021, a famigerada nova lei de licitações, o qual trouxe consigo a necessidade de planejar melhor as compras públicas, incluindo, dentre outros aspectos, os requisitos essenciais que devem constar das peças orçamentárias, diretrizes e de planejamento, tal como a LDO, PPA e LOA.
2. DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES DO ÓRGÃO
2.1. A elaboração deste respectivo plano, levou em consideração, principalmente, os aspectos praticados em contratações semelhantes aos processos que originaram as compras em períodos imediatamente anterior, em especial para as despesas de natureza contínua, tais como: aquisição de materiais de expediente, limpeza, higienização, copa cozinha, combustíveis e suprimentos diversos.
2.2. Além disso, para aferição dos valores constantes nas tabelas, o órgão recorreu a parâmetros adotados pelo mercado, bem como aos atualmente praticados e sugeridos pelos órgãos de controle. Por exemplo, para as contratações de assessorias e consultorias, os valores são obtidos por meio de tabelas dos conselhos de classe, tal como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e o CRC (Conselho Regional de Contabilidade).
2.3. Concernente as despesas que constituem os serviços de saúde, partimos do que preconiza o art. 23 da Lei 14.133/2021, especificamente a parte dos bancos de dados dos setores públicos, como é o caso do SICRO e SINAP.
3. DOS ITENS DOS PLANOS
3.1. A seguir, consta a planilha discriminatória, de caráter exemplificativo e de estimativa, que se pretende contratar no ano de 2025, resguardada as proporções de aquisições em tarefa parcelada, mediante o surgimento da real necessidade:
| # | Grupo/Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| ALIMENTACAO | |||||
| 1 | ACHOCOLATADO EM PO 210 G | UNIDADE | 12,0000 | 25,0000 | 300,0000 |
| 2 | ACUCAR | KG | 550,0000 | 9,8000 | 5.390,0000 |
| 3 | ADOCANTE DIETETICO 100 ML | UNIDADE | 3,0000 | 30,0000 | 90,0000 |
| 4 | AGUA MINERAL COM GAS 500 ML | UNIDADE | 1.000,0000 | 3,5000 | 3.500,0000 |
| 5 | AGUA MINERAL SEM GAS 1,5 L | UNIDADE | 400,0000 | 4,5000 | 1.800,0000 |
| 6 | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML | UNIDADE | 3.000,0000 | 3,0000 | 9.000,0000 |
| 7 | ARROZ TIPO I 5 KG | UNIDADE | 30,0000 | 35,0000 | 1.050,0000 |
| 8 | BANANA | KG | 50,0000 | 7,9900 | 399,5000 |
| 9 | BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA | LITRO | 50,0000 | 10,0000 | 500,0000 |
| 10 | BISCOITO 400 G | UNIDADE | 160,0000 | 8,0000 | 1.280,0000 |
| 11 | CAFE TORRADO E MOIDO 500 G | UNIDADE | 1.250,0000 | 18,0000 | 22.500,0000 |
| 12 | FEIJAO | KG | 24,0000 | 12,5000 | 300,0000 |
| 13 | FLOCOS 500G (ARROZ/MILHO) | UNIDADE | 48,0000 | 4,9000 | 235,2000 |
| 14 | LARANJA | KG | 50,0000 | 30,0000 | 1.500,0000 |
| 15 | LEITE EM PO | KG | 24,0000 | 40,0000 | 960,0000 |
| 16 | LEITE LIQUIDO | LITRO | 40,0000 | 8,0000 | 320,0000 |
| 17 | MACA | KG | 50,0000 | 12,1500 | 607,5000 |
| 18 | MAMAO | KG | 50,0000 | 10,0000 | 500,0000 |
| 19 | MARGARINA VEGERAL 500 G | UNIDADE | 10,0000 | 18,0000 | 180,0000 |
| 20 | MASSA PRONTA PARA BOLO 500 G | UNIDADE | 50,0000 | 12,0000 | 600,0000 |
| 21 | MELAO | KG | 50,0000 | 18,0000 | 900,0000 |
| 22 | OVOS DE GALINHA DE GRANJA - CARTELA COM 30U ND | UNIDADE | 24,0000 | 30,0000 | 720,0000 |
| 23 | PAO DE FORMA 500 G | UNIDADE | 96,0000 | 12,0000 | 1.152,0000 |
| 24 | POVILHO DOCE 500 G | UNIDADE | 50,0000 | 13,0000 | 650,0000 |
| 25 | PRESUNTO FATIADO | KG | 30,0000 | 44,0000 | 1.320,0000 |
| 26 | QUEIJO MUSSARELA FATIADO | KG | 90,0000 | 60,0000 | 5.400,0000 |
| 27 | SAL REFINADO | KG | 5,0000 | 4,0000 | 20,0000 |
| 61.174,2000 | |||||
| CLIMATIZACAO | |||||
| 1 | CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU | UNIDADE | 2,0000 | 3.200,0000 | 6.400,0000 |
| 2 | MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO | MES | 12,0000 | 3.450,0000 | 41.400,0000 |
| 3 | MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO | MES | 12,0000 | 4.600,0000 | 55.200,0000 |
| 103.000,0000 | |||||
| COMBUSTIVEL | |||||
| 1 | DIESEL S-10 | LITRO | 30.000,0000 | 6,9900 | 209.700,0000 |
| 2 | GASOLINA COMUM | LITRO | 30.000,0000 | 6,7900 | 203.700,0000 |
| 413.400,0000 | |||||
| CONTROLE DE PRAGAS | |||||
| 1 | DEDETIZACAO | METRO QUADRADO | 1.500,0000 | 6,0000 | 9.000,0000 |
| 2 | INSETICIDA AEROSOL 400 ML | UNIDADE | 150,0000 | 30,0000 | 4.500,0000 |
| 13.500,0000 | |||||
| COPA COZINHA | |||||
| 1 | CANECAO EM ALUMINIO 2,5 L | UNIDADE | 10,0000 | 18,0000 | 180,0000 |
| 2 | COADOR PARA CAFE 3 L | UNIDADE | 50,0000 | 15,0000 | 750,0000 |
| 3 | COPO DESCARTAVEL 200ML C 100 UND | UNIDADE | 1.000,0000 | 7,5000 | 7.500,0000 |
| 4 | FOSFORO CX COM 40 UNIDADES | UNIDADE | 5,0000 | 6,0000 | 30,0000 |
| 5 | GARRAFA TERMICA 2 L | UNIDADE | 20,0000 | 60,0000 | 1.200,0000 |
| 6 | GAS ENGARRAFADO | UNIDADE | 24,0000 | 130,0000 | 3.120,0000 |
| 7 | PANO DE PRATO, 100% ALGODAO, 60X40 CM | UNIDADE | 50,0000 | 15,0000 | 750,0000 |
| 8 | PAPEL TOALHA COM 1.000 FLS | UNIDADE | 500,0000 | 9,0000 | 4.500,0000 |
| 9 | PENEIRA ACO INOX | UNIDADE | 10,0000 | 20,0000 | 200,0000 |
| 18.230,0000 | |||||
| GESTAO ADMINISTRATIVA | |||||
| 1 | CERTIFICADO DIGITAL | UNIDADE | 36,0000 | 350,0000 | 12.600,0000 |
| 2 | COPIA DE CHAVE | UNIDADE | 20,0000 | 25,0000 | 500,0000 |
| 3 | IMPRESSAO A4 MONOCROMATICA - UND POR PAGINA | UNIDADE | 3.000,0000 | 0,6000 | 1.800,0000 |
| 14.900,0000 | |||||
| INFORMATICA | |||||
| 1 | CARTUCHO DE TONER | UNIDADE | 160,0000 | 190,0000 | 30.400,0000 |
| 2 | COMPUTADOR - CPU | UNIDADE | 7,0000 | 6.000,0000 | 42.000,0000 |
| 3 | IMPRESSORA LASER | UNIDADE | 5,0000 | 8.000,0000 | 40.000,0000 |
| 4 | IMPRESSORA MULTFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA ACLOPADO | UNIDADE | 3,0000 | 1.600,0000 | 4.800,0000 |
| 5 | PEN DRIVE 16 GB USB | UNIDADE | 15,0000 | 30,0000 | 450,0000 |
| 6 | TABLET OU IPAD | UNIDADE | 2,0000 | 4.500,0000 | 9.000,0000 |
| 126.650,0000 | |||||
| LIMPEZA E HIGIENIZACAO | |||||
| 1 | AGUA SANITARIA | LITRO | 300,0000 | 9,3000 | 2.790,0000 |
| 2 | BALDE DE PLASTICO 20 LT | UNIDADE | 30,0000 | 30,0000 | 900,0000 |
| 3 | CESTO DE LIXO 20 L | UNIDADE | 20,0000 | 40,0000 | 800,0000 |
| 4 | DESINFETANTE BACTERICIDA 2 L | UNIDADE | 500,0000 | 9,0000 | 4.500,0000 |
| 5 | DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, 500 ML | UNIDADE | 300,0000 | 8,0000 | 2.400,0000 |
| 6 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BACIA SANITARIA. MADEIRA OU PLASTICA | UNIDADE | 50,0000 | 9,0000 | 450,0000 |
| 7 | ESPONJA DUPLA FACE | UNIDADE | 300,0000 | 1,9000 | 570,0000 |
| 8 | ESPONJA LA DE ACO PCTE 8 UNID. | UNIDADE | 200,0000 | 4,0000 | 800,0000 |
| 9 | LUVA DE SEGURANCA LATEX - PAR | UNIDADE | 150,0000 | 30,0000 | 4.500,0000 |
| 10 | ODORIZANTE DE AMBIENTE 400 ML | UNIDADE | 300,0000 | 17,0000 | 5.100,0000 |
| 11 | PANO DE LIMPEZA (FLANELA) | UNIDADE | 150,0000 | 5,0000 | 750,0000 |
| 12 | PAPEL HIGIENICO PCT COM 12 | UNIDADE | 600,0000 | 45,0000 | 27.000,0000 |
| 13 | RODO DE MADEIRA, 40 CM DUPLO CABO DE MADEIRA DE 1,5 MT | UNIDADE | 20,0000 | 20,0000 | 400,0000 |
| 14 | SABAO EM BARRA PCT C 5 UND | UNIDADE | 10,0000 | 15,0000 | 150,0000 |
| 15 | SABAO EM PO 1 KG | UNIDADE | 800,0000 | 20,0000 | 16.000,0000 |
| 16 | SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LT | UNIDADE | 150,0000 | 50,0000 | 7.500,0000 |
| 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO 100 L | UNIDADE | 400,0000 | 12,0000 | 4.800,0000 |
| 18 | SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LITROS | UNIDADE | 400,0000 | 22,0000 | 8.800,0000 |
| 19 | VASSOURA DE NYLON CERDAS DURAS COM CABO MADEIRA ROSQUEAVEL DE 1,10M | UNIDADE | 30,0000 | 35,0000 | 1.050,0000 |
| 20 | VASSOURA DE PALHA CABO EM MADEIRA 1,10M | UNIDADE | 10,0000 | 35,0000 | 350,0000 |
| 21 | VASSOURA DE PELO SINTETICO COM CABO DE MADEIRA 1,20M | UNIDADE | 10,0000 | 25,0000 | 250,0000 |
| 89.860,0000 | |||||
| LOCACAO DE VEICULOS | |||||
| 1 | CAMIONETE CABINE DUPLA | MES | 12,0000 | 12.200,0000 | 146.400,0000 |
| 2 | HATCH (2) | MES | 12,0000 | 9.000,0000 | 108.000,0000 |
| 3 | SEDAN | MES | 12,0000 | 5.000,0000 | 60.000,0000 |
| 4 | UTILITARIO SUV 7 LUGARES | MES | 12,0000 | 18.000,0000 | 216.000,0000 |
| 530.400,0000 | |||||
| MANUTENCAO PREDIAL | |||||
| 1 | ASSENTO PARA BACIA SANITARIA | UNIDADE | 20,0000 | 68,0000 | 1.360,0000 |
| 2 | COLA PARA CANO DE AGUA | UNIDADE | 10,0000 | 18,0000 | 180,0000 |
| 3 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA | UNIDADE | 20,0000 | 55,0000 | 1.100,0000 |
| 4 | LAMPADA LED | UNIDADE | 50,0000 | 12,0000 | 600,0000 |
| 5 | PLUG MACHO 2P 10A | UNIDADE | 20,0000 | 18,0000 | 360,0000 |
| 6 | PLUGUE FEMEA 2P 10A | UNIDADE | 20,0000 | 12,5000 | 250,0000 |
| 7 | PORTA EM COMPENSADO | UNIDADE | 20,0000 | 290,0000 | 5.800,0000 |
| 8 | REPARO VALVULA DESCARGA SANITARIA | UNIDADE | 20,0000 | 60,0000 | 1.200,0000 |
| 9 | SIFAO UNIVERSAL | UNIDADE | 20,0000 | 20,0000 | 400,0000 |
| 10 | TINTA FOSCA 18 L | UNIDADE | 40,0000 | 235,0000 | 9.400,0000 |
| 11 | VEDA ROSCA UNIVERSAL | UNIDADE | 15,0000 | 25,0000 | 375,0000 |
| 21.025,0000 | |||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | |||||
| 1 | BORRACHA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE | UNIDADE | 50,0000 | 5,0000 | 250,0000 |
| 2 | CADERNO PROTOCOLO 1/4 50FLS | UNIDADE | 10,0000 | 16,0000 | 160,0000 |
| 3 | CAIXA ARQUIVO MORTO | UNIDADE | 300,0000 | 7,5000 | 2.250,0000 |
| 4 | CALCULADORA 12 DIGITOS, 2 VISORES | UNIDADE | 20,0000 | 60,0000 | 1.200,0000 |
| 5 | CANETA DESTACA TEXTO | UNIDADE | 100,0000 | 5,0000 | 500,0000 |
| 6 | CANETA ESFEROGRAFICA | UNIDADE | 1.000,0000 | 2,5000 | 2.500,0000 |
| 7 | CANETA HIDROGRAFICA ESCRITA EM CD OU DVD | UNIDADE | 10,0000 | 12,0000 | 120,0000 |
| 8 | CARIMBO AUTOMATICO | UNIDADE | 60,0000 | 35,0000 | 2.100,0000 |
| 9 | CLIP 2/0 - CX C 100UND | UNIDADE | 50,0000 | 25,0000 | 1.250,0000 |
| 10 | CLIP 5/0 - CX C 50 UND | UNIDADE | 50,0000 | 30,0000 | 1.500,0000 |
| 11 | COLA BRANCA 90 G | UNIDADE | 30,0000 | 15,0000 | 450,0000 |
| 12 | ESTILETE LARGO TRAVA AUTOMATICA 18 MM. | UNIDADE | 20,0000 | 15,0000 | 300,0000 |
| 13 | ETIQUETA ADESIVA 128X74. CX COM 2000 UND | UNIDADE | 1,0000 | 78,0000 | 78,0000 |
| 14 | EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA | UNIDADE | 30,0000 | 8,5000 | 255,0000 |
| 15 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | UNIDADE | 20,0000 | 8,0000 | 160,0000 |
| 16 | GRAMPEADOR 26/6 | UNIDADE | 20,0000 | 45,0000 | 900,0000 |
| 17 | GRAMPO 26/6 CX C 5000UND | UNIDADE | 50,0000 | 17,0000 | 850,0000 |
| 18 | LIGA ELASTICA DE BORRACHA PCT 200 UND | UNIDADE | 150,0000 | 14,0000 | 2.100,0000 |
| 19 | MARCADOR DE PAGINAS ADESIVO POST-IT | UNIDADE | 200,0000 | 25,0000 | 5.000,0000 |
| 20 | MARCADOR PERMANENTE COR PRETO | UNIDADE | 20,0000 | 6,8000 | 136,0000 |
| 21 | MOLHA DEDOS | UNIDADE | 50,0000 | 14,0000 | 700,0000 |
| 22 | NOTAS ADESIVAS COM 200FLS | UNIDADE | 200,0000 | 25,0000 | 5.000,0000 |
| 23 | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CRISTAL 3 BANDEIJA | UNIDADE | 30,0000 | 78,0000 | 2.340,0000 |
| 24 | PAPEL A4 RESMA C 500 FLS | UNIDADE | 7.000,0000 | 27,0000 | 189.000,0000 |
| 25 | PAPEL SUFITE A4 COLORIDO (VARIAS CORES) - RESMA C 100 FLS | UNIDADE | 600,0000 | 18,0000 | 10.800,0000 |
| 26 | PASTA L FORMATO A4 | UNIDADE | 500,0000 | 10,0000 | 5.000,0000 |
| 27 | PASTA PLASTICA ABA - ELASTICO - 2 CM | UNIDADE | 200,0000 | 3,5000 | 700,0000 |
| 28 | PASTA REGISTRADORA A-Z - ESTREITA | UNIDADE | 300,0000 | 20,0000 | 6.000,0000 |
| 29 | PASTA REGISTRADORA A-Z - LARGA | UNIDADE | 500,0000 | 25,0000 | 12.500,0000 |
| 30 | PERFURADOR DE PAPEL 20 FLS | UNIDADE | 20,0000 | 25,0000 | 500,0000 |
| 31 | PERFURADOR DE PAPEL 50 FLS | UNIDADE | 30,0000 | 45,0000 | 1.350,0000 |
| 32 | PORTA CANETAS TRIPLO | UNIDADE | 30,0000 | 35,0000 | 1.050,0000 |
| 33 | PRANCHETA A4 | UNIDADE | 100,0000 | 12,0000 | 1.200,0000 |
| 34 | TESOURA ESCOLAR | UNIDADE | 10,0000 | 21,0000 | 210,0000 |
| 35 | TESOURA GRANDE | UNIDADE | 25,0000 | 35,0000 | 875,0000 |
| 259.284,0000 | |||||
| MATERIAL GRAFICO | |||||
| 1 | CAPA DE PROCESSO - PASTA FORMATO 4 - PAPEL COUCHE 300G | UNIDADE | 3.000,0000 | 2,0000 | 6.000,0000 |
| 2 | CONVITE PERSONALIZADO | UNIDADE | 3.000,0000 | 2,0000 | 6.000,0000 |
| 3 | ENVELOPE A4 PERSONALIZADO | UNIDADE | 2.000,0000 | 2,5000 | 5.000,0000 |
| 4 | PLACA DE SINALIZACAO INSTITUCIONAL | UNIDADE | 20,0000 | 48,0000 | 960,0000 |
| 5 | TAPETE PERSONALIZADO | UNIDADE | 10,0000 | 135,0000 | 1.350,0000 |
| 19.310,0000 | |||||
| MOBILIARIO | |||||
| 1 | ARMARIO ACO ALTO 2 PORTAS | UNIDADE | 5,0000 | 899,0000 | 4.495,0000 |
| 2 | ARMARIO PARA GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS EM ACO | UNIDADE | 5,0000 | 1.200,0000 | 6.000,0000 |
| 3 | CADEIRA COM APOIO DE BRACOS E ENCOSTO EM TELA | UNIDADE | 15,0000 | 1.890,0000 | 28.350,0000 |
| 4 | CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR ENCOSTO | UNIDADE | 12,0000 | 790,0000 | 9.480,0000 |
| 5 | CADEIRA GIRATORIA COM ENCOSTO DE CABECA | UNIDADE | 12,0000 | 690,0000 | 8.280,0000 |
| 6 | MESA DE TRABALHO ANGULAR | UNIDADE | 10,0000 | 600,0000 | 6.000,0000 |
| 7 | MESA DE TRABALHO RETA LINEAR | UNIDADE | 12,0000 | 420,0000 | 5.040,0000 |
| 8 | MESA DE TRABALHO TIPO GERENCIA | UNIDADE | 6,0000 | 590,0000 | 3.540,0000 |
| 9 | REFRIGERADOR FRIGOBAR | UNIDADE | 2,0000 | 2.000,0000 | 4.000,0000 |
| 75.185,0000 | |||||
| MONITORAMENTO ELETRONICO | |||||
| 1 | CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) E ALARME - COMODATO | MES | 12,0000 | 4.200,0000 | 50.400,0000 |
| 50.400,0000 | |||||
| PUBLICIDADE E COMUNICACAO | |||||
| 1 | APARELHO MOVEL (CELULAR) | UNIDADE | 3,0000 | 11.000,0000 | 33.000,0000 |
| 2 | PROPAGANDA VOLANTE | DIARIA | 25,0000 | 750,0000 | 18.750,0000 |
| 51.750,0000 | |||||
| RECEPCOES, SOLENIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||
| 1 | LOCACAO DE APARELHO DE SOM | DIARIA | 20,0000 | 1.500,0000 | 30.000,0000 |
| 2 | LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS | DIARIA | 150,0000 | 295,0000 | 44.250,0000 |
| 3 | LOCACAO DE TENDAS | DIARIA | 600,0000 | 300,0000 | 180.000,0000 |
| 254.250,0000 | |||||
| SISTEMAS - PRESTADORES DE SERVICOS | |||||
| 1 | AGUA | MES | 12,0000 | 1.000,0000 | 12.000,0000 |
| 2 | CONSULTORIA TRIBUTARIA | MES | 12,0000 | 20.000,0000 | 240.000,0000 |
| 3 | CONTABILIDADE | MES | 12,0000 | 42.000,0000 | 504.000,0000 |
| 4 | CORREIOS | MES | 12,0000 | 17.500,0000 | 210.000,0000 |
| 5 | ENERGIA | MES | 12,0000 | 10.000,0000 | 120.000,0000 |
| 6 | INTERNET | MES | 12,0000 | 3.000,0000 | 36.000,0000 |
| 7 | MANUTENCAO DO ELEVADOR | MES | 12,0000 | 900,0000 | 10.800,0000 |
| 8 | SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA | MES | 12,0000 | 36.000,0000 | 432.000,0000 |
| 9 | TELEFONE | MES | 12,0000 | 3.000,0000 | 36.000,0000 |
| 1.600.800,0000 | |||||
| 3.703.118,2000 | |||||
3.2. Ressalta-se que o plano é exemplificativo, sendo que, conforme o caso, mediante a execução das despesas no exercício objeto de seu planejamento, poderá ocorrer modificações com o fito de melhor compor o serviço público e o bem jurídico protegido na contratação.
4. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1. A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, como órgão e entidade do Poder Público, realiza a manutenção de suas atividades mediante a utilização de recursos em parcelas mensais, os quais são transferidos do executivo por meio da utilização de recursos próprios.
4.2. O recurso financeiro mencionado, por força de dispositivo constitucional, não pode ser gasto em sua totalidade com todas as despesas, sendo necessário a obediência de alguns limites, como é o caso do teto máximo com gasto de pessoal.
4.3. Feita estas considerações, importa em relatar que o PCA em apreço, foi confeccionado obedecendo os limites legais, bem como a reserva de investimento e manutenção das atividades de rotina, com margem para a melhoria da infraestrutura física e implantação de novas dinâmicas.
4.4. Por fim, ressalta-se que a indicação dos produtos, na condição de itens, são de natureza exemplificativa e que o devido detalhamento será realizado quando da realização do processo de contratação, obedecendo as características usuais de mercado e sua aplicação.
Gurupi-TO, Terça, 15 de outubro de 2024
ADRIANO DE SOUZA RODRIGUES, Secretário Municipal de Planejamento e Finanças.
![]() |
A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço https://kitpublico.com.br/validar/documento/relatorio1/07a5414e-722a-11ed-89fa-c9e315be7b2f/2eba617d-8b26-11ef-93aa-66fa4288fab2 |

