PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - INFRA
PLANO CONTRATAÇÕES ANUAL -PCA 2025
(Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI
ORDENADOR: JULIANA PASSARIN
CARGO: SECRETÁRIA
ANO DO PLANO: 2025
ELABORAÇÃO: 2024
1. DA INTRODUÇÃO
1.1. Trata-se de peça de Planejamento, que tem reflexo orçamentário e financeiro para o ano seguinte a sua elaboração, e tem o condão de dinamizar com mais coerência o gasto público envolvendo as contratações no âmbito das licitações e contratações diretas.
1.2. A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece as novas normas gerais de licitações e contratos administrativos no Brasil, representa uma mudança significativa no regime jurídico das contratações públicas.
1.3. Dentre as inovações trazidas por essa legislação, destaca-se o Plano de Contratação Anual (PCA), previsto no Art. 12, inciso VII. O PCA surge como uma ferramenta essencial para a administração pública, visando melhorar a eficiência, a transparência e a racionalização do processo licitatório.
1.4. O Plano de Contratação Anual, conforme disposto no Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021, é um instrumento que objetiva a organização e planejamento das contratações públicas em um horizonte temporal de um ano.
1.5. Esse planejamento antecipado permite que os órgãos e entidades públicas possam prever suas necessidades de contratação com maior precisão, evitando surpresas e emergências que possam comprometer a qualidade e a economicidade das contratações realizadas. A previsão anual das contratações facilita a alocação de recursos, a definição de prioridades e o controle das despesas públicas, contribuindo para uma gestão mais eficiente e responsável.
1.6. A obrigatoriedade de elaboração do PCA reforça a importância do planejamento como um dos pilares da nova Lei de Licitações. O planejamento, conforme preconiza a doutrina, é essencial para garantir que as contratações sejam realizadas de maneira eficiente e que atendam às reais necessidades da administração pública. Nesse sentido, a elaboração do PCA deve considerar não apenas as demandas atuais, mas também as projeções futuras, de modo a garantir que as contratações públicas sejam executadas de forma a maximizar os resultados e minimizar os riscos.
1.7. O planejamento das contratações públicas é fundamental para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente, maximizando os benefícios para a administração e para a sociedade.
1.8. Ademais, o PCA contribui para a transparência nas contratações públicas, uma vez que possibilita que a sociedade tenha conhecimento prévio das intenções de contratação da administração. Com isso, é possível um acompanhamento mais próximo e uma maior fiscalização por parte dos cidadãos e dos órgãos de controle, o que fortalece o princípio da publicidade, consagrado na Constituição Federal de 1988. A transparência não apenas legitima as ações do poder público, mas também previne práticas lesivas ao interesse público, como fraudes e corrupção.
1.9. A implementação do PCA também dialoga com o princípio da eficiência, que é um dos princípios basilares da administração pública, conforme o Art. 37 da Constituição Federal. Ao antecipar e organizar as contratações de forma sistemática, o PCA permite que os processos licitatórios sejam realizados com maior agilidade e qualidade, evitando retrabalhos e desperdício de recursos. Esse planejamento reduz a possibilidade de contratações emergenciais, que muitas vezes são mais onerosas e menos vantajosas para o poder público.
1.10. Importante destacar que a elaboração do PCA exige um alinhamento estratégico entre os diversos setores da administração pública. Os gestores devem trabalhar de forma integrada, considerando as metas e objetivos institucionais, de modo a assegurar que o plano reflita as reais necessidades do órgão ou entidade. Esse alinhamento é fundamental para que o PCA cumpra seu papel de instrumento de planejamento e gestão, contribuindo para o alcance dos resultados esperados pela administração pública.
1.11. A Lei 14.133/2021, ao prever o PCA, também estabelece que a sua elaboração deve observar o disposto nos planos plurianuais, nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis orçamentárias anuais, conforme disposto no Art. 12, inciso VII. Isso significa que o PCA deve estar alinhado com os instrumentos de planejamento orçamentário, garantindo a coerência entre as contratações planejadas e as disponibilidades financeiras da administração pública. Esse alinhamento é crucial para a sustentabilidade fiscal e para a realização de uma gestão pública eficiente.
1.12. Além disso, a previsão do PCA na Lei 14.133/2021 reflete uma tendência de modernização da gestão pública, que busca adotar práticas mais eficientes e transparentes na condução dos processos administrativos. O planejamento anual das contratações, como previsto na lei, aproxima a administração pública das melhores práticas de gestão, promovendo uma cultura de planejamento e avaliação contínua dos processos e resultados. Essa mudança de paradigma é essencial para a consolidação de um ambiente de contratações públicas mais competitivo e menos suscetível a irregularidades.
1.13. Por fim, a adoção do PCA traz consigo desafios que devem ser enfrentados pela administração pública, como a necessidade de capacitação dos servidores e a adaptação dos processos internos para a elaboração e implementação do plano. A transição para esse novo modelo requer um esforço conjunto dos gestores públicos, que devem estar comprometidos com a melhoria contínua dos processos licitatórios e contratuais. É fundamental que a administração invista em capacitação e em sistemas de informação que suportem a elaboração e o monitoramento do PCA, garantindo que ele seja efetivamente utilizado como uma ferramenta de gestão.
1.14. Dessa forma, o Plano de Contratação Anual, conforme previsto no Art. 12, inciso VII da Lei 14.133/2021, representa uma inovação importante no contexto das contratações públicas no Brasil. Ele reforça a necessidade de planejamento, transparência e eficiência na gestão pública, contribuindo para a realização de contratações que atendam às necessidades da administração e da sociedade de maneira mais eficaz e responsável. A sua correta implementação dependerá do compromisso dos gestores públicos em adotar práticas modernas de gestão e em garantir o alinhamento do PCA com os instrumentos de planejamento orçamentário e as metas institucionais.
2. DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES DO ÓRGÃO
2.1. A elaboração deste respectivo plano, levou em consideração, principalmente, os aspectos praticados em contratações semelhantes aos processos que originaram as compras em períodos imediatamente anterior, em especial para as despesas de natureza contínua, tais como: aquisição de materiais de expediente, limpeza, higienização, copa cozinha, combustíveis, locação de veículos, manutenção de veículos (aquisição de peças e mão de obras), manutenção predial, suprimentos de informática, dentre outros.
2.2. Além disso, para aferição dos valores constantes nas tabelas, o órgão recorreu a parâmetros adotados pelo mercado, bem como aos atualmente praticados e sugeridos pelos órgãos de controle. Por exemplo, para as contratações de assessorias e consultorias, os valores são obtidos por meio de tabelas dos conselhos de classe, tal como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e o CRC (Conselho Regional de Contabilidade).
2.3. Já as despesas que compreendem a serviços de obras e de engenharia, partimos do que preconiza o art. 23 da Lei 14.133/2021, especificamente a parte dos bancos de dados dos setores públicos, como é o caso do SICRO e SINAP.
2.4. Ademais, quanto ao levamento de valores de produtos de outra natureza, levamos em consideração àqueles disponíveis nos sites especializados, tais como americanas, magazine luiza, casas bahia, mercado livre, dentre outros.
2.4.1. Esta metodologia, abrange a concepção trazida pelo art. 23, § 1º, inicso III da Lei 14.133/2021, senão vejamos:
"III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso"
2.5. Razão pela qual, tanto em relação ao preço quanto a quantidade estimada, o órgão considerou o que constam nas demandas pleiteadas anteriormente e no decorrer das contratações.
3. DOS ITENS DOS PLANOS
3.1. A seguir, consta a planilha discriminatória, de caráter exemplificativo e de estimativa, que se pretende contratar no ano de 2025, resguardada as proporções de aquisições em tarefa parcelada, mediante o surgimento da real necessidade:
| # | Grupo/Item | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
| ALIENACAO DE BENS | |||||
| 1 | AQUISICAO DE IMOVEIS | METRO QUADRADO | 1,0000 | 1.000.000,0000 | 1.000.000,0000 |
| 1.000.000,0000 | |||||
| ASSESSORIA E CONSULTORIA | |||||
| 1 | CONSULTORIA | MES | 12,0000 | 20.000,0000 | 240.000,0000 |
| 240.000,0000 | |||||
| COMBUSTIVEIS | |||||
| 1 | GASOLINA COMUM | LITRO | 51.926,0000 | 6,4900 | 336.999,7400 |
| 2 | OLEO DIESEL COMUM | LITRO | 170.000,0000 | 6,6000 | 1.122.000,0000 |
| 3 | OLEO DIESEL S10 | METRO | 93.347,0000 | 6,7500 | 630.092,2500 |
| 2.089.091,9900 | |||||
| COMUNICACAO | |||||
| 1 | PLANO TELEFONIA MOVEL - 13 APARELHOS COMODATO (MES) | MES | 12,0000 | 7.800,0000 | 93.600,0000 |
| 2 | PUBLICIDADE E COMUNICACAO INSTITUCIONAL | MES | 12,0000 | 15.000,0000 | 180.000,0000 |
| 273.600,0000 | |||||
| CONTROLE DE PRAGAS | |||||
| 1 | DEDETIZACAO , DESRATIZACAO E SANITIZACAO | METRO QUADRADO | 700,0000 | 8,0000 | 5.600,0000 |
| 2 | INSETICIDA AEROSSOL - MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS | UNIDADE | 20,0000 | 25,0000 | 500,0000 |
| 3 | VENENO MATA MATO | LITRO | 3.400,0000 | 8,4000 | 28.560,0000 |
| 4 | VESTIMENTA/ CONJUNTO PARA APLICACAO DE HERBICIDA | CAIXA | 76,0000 | 75,0000 | 5.700,0000 |
| 40.360,0000 | |||||
| COPA COZINHA | |||||
| 1 | AVENTAL EM MATERIAL IMPERMEAVEL | UNIDADE | 40,0000 | 20,0000 | 800,0000 |
| 2 | CAFE TORRADO MOIDO | UNIDADE | 500,0000 | 21,0000 | 10.500,0000 |
| 3 | CANECAO EM ALUMINIO REFORCADO 2.5 LITROS PREPARO DE CAFE | UNIDADE | 2,0000 | 50,0000 | 100,0000 |
| 4 | COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100UND | UNIDADE | 1.250,0000 | 8,0000 | 10.000,0000 |
| 5 | FORMA GRANDE | UNIDADE | 2,0000 | 38,0000 | 76,0000 |
| 6 | GARRAFA TERMICA | UNIDADE | 10,0000 | 90,0000 | 900,0000 |
| 7 | GAS DE COZINHA GPL-GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (BOTIJAO P13KG RETORNAVEIS) | UNIDADE | 240,0000 | 125,0000 | 30.000,0000 |
| 8 | PANO DE PRATO | UNIDADE | 50,0000 | 7,5000 | 375,0000 |
| 52.751,0000 | |||||
| DIVIDAS E PASSIVOS CONTRATUAIS | |||||
| 1 | RATEIO DA DIVIDA | MES | 12,0000 | 10.000,0000 | 120.000,0000 |
| 120.000,0000 | |||||
| EPI | |||||
| 1 | AVENTAL DE SEGURANCA EM RASPA PARA ROCADEIRA | UNIDADE | 168,0000 | 155,0000 | 26.040,0000 |
| 2 | BONE MODELO ARABE EM BRIM 100 % ALGODAO | UNIDADE | 1.400,0000 | 12,0000 | 16.800,0000 |
| 3 | BOTA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM COURO (PAR) | UNIDADE | 1.870,0000 | 56,0000 | 104.720,0000 |
| 4 | BOTA PVC CANO LONGO, NA COR PRETA (PAR) | UNIDADE | 110,0000 | 60,0000 | 6.600,0000 |
| 5 | CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, EM NYLON | UNIDADE | 1.000,0000 | 130,0000 | 130.000,0000 |
| 6 | CAPACETE OPERADOR DE ROCADEIRA E MOTOSSERRA, CONJUGADO COM ABAFADOR DE RUIDO E TELA DE PROTECAO | UNIDADE | 30,0000 | 150,0000 | 4.500,0000 |
| 7 | CINTO PARA ROCADEIRA | UNIDADE | 8,0000 | 42,0000 | 336,0000 |
| 8 | CONES PARA SINALIZACAO COM CABSE DE BORRACHA | UNIDADE | 170,0000 | 65,0000 | 11.050,0000 |
| 9 | CORDA/FIO DE SINSAL - 50M | UNIDADE | 30,0000 | 19,0000 | 570,0000 |
| 10 | EMBALAGEM PLASTICA PARA FRACIONAR PROTETOR SOLAR, 80 ML | UNIDADE | 450,0000 | 4,0000 | 1.800,0000 |
| 11 | FITA DE SINALIZACAO | UNIDADE | 40,0000 | 12,0000 | 480,0000 |
| 12 | LONA DUPLA FACE-8X50 MTS (ROLO) | UNIDADE | 5,0000 | 900,0000 | 4.500,0000 |
| 13 | LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA COM VAQUETA - PAR | UNIDADE | 2.500,0000 | 15,0000 | 37.500,0000 |
| 14 | LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO - PAR | UNIDADE | 1.100,0000 | 20,0000 | 22.000,0000 |
| 15 | LUVA DE SEGURANCA EM FIOS DE ALGODAO E POLIESTER, COM PIGMENTOS ANTIADERENTES DE PVC - PAR | UNIDADE | 3.250,0000 | 3,0000 | 9.750,0000 |
| 16 | LUVA DE SEGURANCA EM MALHA DE ALGODAO, REVESTIMENTO EM LATEX NITRILICO, PARA COLETA - PAR | UNIDADE | 3.200,0000 | 5,0000 | 16.000,0000 |
| 17 | LUVA DE VINIL DESCARTAVEL (CAIXA C/ 100 UND) | UNIDADE | 5,0000 | 40,0000 | 200,0000 |
| 18 | LUVA EM LATEX EM PVC - PAR | UNIDADE | 500,0000 | 12,5000 | 6.250,0000 |
| 19 | MACACAO DE PROTECAO PARA APICULTOR | UNIDADE | 18,0000 | 250,0000 | 4.500,0000 |
| 20 | MASCARA DE SOLDA ELETRICA COM SUPORTE | UNIDADE | 15,0000 | 32,0000 | 480,0000 |
| 21 | MASCARA DESCARTAVEL | UNIDADE | 1.440,0000 | 2,0000 | 2.880,0000 |
| 22 | OCULOS DE SEGURANCA - COR: PRETO | UNIDADE | 1.000,0000 | 5,0000 | 5.000,0000 |
| 23 | OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR | UNIDADE | 800,0000 | 3,5100 | 2.808,0000 |
| 24 | PERNEIRA PARA PROTECAO SEM VELCRO - PAR | UNIDADE | 210,0000 | 42,0000 | 8.820,0000 |
| 25 | PROTETOR AUDITIVO DO TIPO CONCHA | UNIDADE | 60,0000 | 25,0000 | 1.500,0000 |
| 26 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG | UNIDADE | 300,0000 | 1,5000 | 450,0000 |
| 27 | PROTETOR SOLAR UV FPS 30 (GALAO DE 4 LITROS) | UNIDADE | 6,0000 | 300,0000 | 1.800,0000 |
| 28 | SAIA EM BRIM PESADO | UNIDADE | 8,0000 | 85,0000 | 680,0000 |
| 29 | TINTA PARA SINALIZACAO | UNIDADE | 40,0000 | 350,0000 | 14.000,0000 |
| 442.014,0000 | |||||
| FERRAMENTAS | |||||
| 1 | ALICATE BOMBA DAGUA ISOLADO | UNIDADE | 10,0000 | 90,0000 | 900,0000 |
| 2 | ALICATE DE BICO MEIA CANA POL ISOLADO | UNIDADE | 20,0000 | 70,0000 | 1.400,0000 |
| 3 | ALICATE PRENSAR CRIMPAR TERMINAL COMPRESSAO CATRACA | UNIDADE | 10,0000 | 180,0000 | 1.800,0000 |
| 4 | AMOLADOR (LIMA) | UNIDADE | 1.000,0000 | 10,0000 | 10.000,0000 |
| 5 | AMOLADOR LIMATAO | UNIDADE | 50,0000 | 35,0000 | 1.750,0000 |
| 6 | BOMBA DE VENENO - 20 LITROS | UNIDADE | 25,0000 | 150,0000 | 3.750,0000 |
| 7 | BROXA PLASTICA - 10 X 20 CM | UNIDADE | 3.000,0000 | 8,0000 | 24.000,0000 |
| 8 | BROXA REDONDA PARA REBOCO | UNIDADE | 10,0000 | 25,0000 | 250,0000 |
| 9 | CEGUETA | UNIDADE | 50,0000 | 35,0000 | 1.750,0000 |
| 10 | CHAVE DE FENDA | UNIDADE | 250,0000 | 20,0000 | 5.000,0000 |
| 11 | CHAVE INGLESA AJUSTAVEL ISOLADA | UNIDADE | 20,0000 | 100,0000 | 2.000,0000 |
| 12 | COLHER DE PEDREIRO | UNIDADE | 10,0000 | 30,0000 | 300,0000 |
| 13 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEG.P/ASFALTO | UNIDADE | 15,0000 | 140,0000 | 2.100,0000 |
| 14 | DISCO DE CORTE P/FERRO 4,1/2 ‘’X040’’X7/8’’ (CAIXA 25 UNIDADES) | UNIDADE | 4,0000 | 40,0000 | 160,0000 |
| 15 | ENXADA 2,5 C/CABO | UNIDADE | 170,0000 | 120,0000 | 20.400,0000 |
| 16 | ENXADA COM CABO-LARG:1,5 | UNIDADE | 150,0000 | 100,0000 | 15.000,0000 |
| 17 | ENXADAO COM CABO | UNIDADE | 1,0000 | 80,0000 | 80,0000 |
| 18 | ESPATULA PARA PEDREIRO 12 CM | UNIDADE | 20,0000 | 12,0000 | 240,0000 |
| 19 | ESQUADRO | UNIDADE | 5,0000 | 65,0000 | 325,0000 |
| 20 | ESQUADRO DE ALUMINIO | UNIDADE | 5,0000 | 80,0000 | 400,0000 |
| 21 | ESTRIBO (VARIADOS) | UNIDADE | 300,0000 | 15,0000 | 4.500,0000 |
| 22 | FACA PARA ROCADEIRA - 20 MM (DIAMETRO) - 330 MM (COMPRIMENTO) - 1,8 MM (ESPESSURA) | UNIDADE | 1.000,0000 | 30,0000 | 30.000,0000 |
| 23 | FACAO | UNIDADE | 10,0000 | 40,0000 | 400,0000 |
| 24 | FOICE COM CABO | UNIDADE | 60,0000 | 65,0000 | 3.900,0000 |
| 25 | FURADEIRA 38 | UNIDADE | 10,0000 | 235,0000 | 2.350,0000 |
| 26 | JOGO CHAVES COMBINADAS COM CATRACA 10 PECAS 8 A 19MM | UNIDADE | 10,0000 | 500,0000 | 5.000,0000 |
| 27 | LABANCA REFORCADA | UNIDADE | 26,0000 | 50,0000 | 1.300,0000 |
| 28 | LONA 6X8 MTS | UNIDADE | 1,0000 | 60,0000 | 60,0000 |
| 29 | MAKITA | UNIDADE | 4,0000 | 450,0000 | 1.800,0000 |
| 30 | MANGUEIRA DE NIVEL-30 METROS | UNIDADE | 1,0000 | 50,0000 | 50,0000 |
| 31 | MARRETA C/CABO 1KG | UNIDADE | 10,0000 | 20,0000 | 200,0000 |
| 32 | MARRETA OITAVA C/CABO 5KG | UNIDADE | 5,0000 | 155,0000 | 775,0000 |
| 33 | MARTELO (BOLA/UNHA) | UNIDADE | 24,0000 | 35,0000 | 840,0000 |
| 34 | NIVEL DE MAO | UNIDADE | 5,0000 | 25,0000 | 125,0000 |
| 35 | PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 18V 1/2 | UNIDADE | 3,0000 | 650,0000 | 1.950,0000 |
| 36 | PE DE CABRA REFORCADO | UNIDADE | 5,0000 | 35,9000 | 179,5000 |
| 37 | PICARETA CHIBANCA COM CABO | UNIDADE | 50,0000 | 65,0000 | 3.250,0000 |
| 38 | PRUMO DE PEDREIRO | UNIDADE | 5,0000 | 30,0000 | 150,0000 |
| 39 | RASTELO DE FERRO ANCINHO 14 DENTES | UNIDADE | 170,0000 | 100,0000 | 17.000,0000 |
| 40 | RASTELO FINO-TIPO VASOURA | UNIDADE | 100,0000 | 23,0000 | 2.300,0000 |
| 41 | REGUA DE PEDREIRO 2 METROS | UNIDADE | 10,0000 | 45,0000 | 450,0000 |
| 42 | ROCADEIRA PROFISSIONAL | UNIDADE | 4,0000 | 4.500,0000 | 18.000,0000 |
| 43 | SERRA CIRCULAR | UNIDADE | 4,0000 | 280,0000 | 1.120,0000 |
| 44 | TABUA 3MX30 CM | UNIDADE | 50,0000 | 90,0000 | 4.500,0000 |
| 45 | TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO | UNIDADE | 3.000,0000 | 2,0000 | 6.000,0000 |
| 46 | TORQUES 13 POLEGADAS | UNIDADE | 60,0000 | 320,0000 | 19.200,0000 |
| 47 | TRENA ACO C/ TRAVA-5 MTS | UNIDADE | 32,0000 | 40,0000 | 1.280,0000 |
| 48 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO- C/ TRAVA-100 METROS | UNIDADE | 1,0000 | 650,0000 | 650,0000 |
| 218.934,5000 | |||||
| GENEROS DE ALIMENTACAO | |||||
| 1 | ABOBRINHA | KG | 960,0000 | 6,0000 | 5.760,0000 |
| 2 | ABACAXI | KG | 300,0000 | 10,0000 | 3.000,0000 |
| 3 | ABOBORA CABOTIA | KG | 750,0000 | 10,0000 | 7.500,0000 |
| 4 | ACAFRAO DA TERRA EM PO - PO FINO, HOMOGENEO, COLORACAO AMARELA INTENSA | UNIDADE | 20,0000 | 20,0000 | 400,0000 |
| 5 | ACUCAR CRISTALIZADO NA COR BRANCA 2KG | UNIDADE | 200,0000 | 10,0000 | 2.000,0000 |
| 6 | ALFACE | UNIDADE | 300,0000 | 4,0000 | 1.200,0000 |
| 7 | ALHO DE 1 QUALIDADE, TIPO EXTRA, COR BRANCA | KG | 480,0000 | 42,0000 | 20.160,0000 |
| 8 | ARROZ TIPO I, PRODUTO BENEFICIADO DE 1 QUALIDADE- LONGO, FINO, POLIDO, LIMPO, SEM SEMENTES, SEM PEDRAS - PCT 5KG | UNIDADE | 2.190,0000 | 32,0000 | 70.080,0000 |
| 9 | ASA DA ASA DE FRANGO | KG | 1.300,0000 | 22,5000 | 29.250,0000 |
| 10 | BACON DEFUMADO EM PEDACO, EMBALADO A VACUO- BACON | KG | 125,0000 | 68,0000 | 8.500,0000 |
| 11 | BANANA PRATA | KG | 400,0000 | 10,2900 | 4.116,0000 |
| 12 | BATATA INGLESA | KG | 960,0000 | 5,0000 | 4.800,0000 |
| 13 | BATATA PALHA | UNIDADE | 30,0000 | 3,1500 | 94,5000 |
| 14 | BETERRABA | KG | 720,0000 | 5,8000 | 4.176,0000 |
| 15 | BISCOITO SALGADO AGUA E SAL - 500 | UNIDADE | 750,0000 | 8,0000 | 6.000,0000 |
| 16 | CARNE BOVINA 2° | KG | 10.000,0000 | 29,9000 | 299.000,0000 |
| 17 | CARNE BOVINA DE 1 | KG | 3.000,0000 | 39,9000 | 119.700,0000 |
| 18 | CEBOLA | KG | 960,0000 | 7,6900 | 7.382,4000 |
| 19 | CENOURA | KG | 480,0000 | 7,2000 | 3.456,0000 |
| 20 | CHEIRO VERDE | UNIDADE | 500,0000 | 3,9000 | 1.950,0000 |
| 21 | COLORAU /COLORIFICO; PO FINO HOMOGENEO | KG | 25,0000 | 30,0000 | 750,0000 |
| 22 | COUVE FOLHA | UNIDADE | 100,0000 | 2,5000 | 250,0000 |
| 23 | COXA DA ASA DE FRANGO | KG | 1.300,0000 | 17,5000 | 22.750,0000 |
| 24 | EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, EMBALAGENS DE 340G | UNIDADE | 200,0000 | 18,0000 | 3.600,0000 |
| 25 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | UNIDADE | 40,0000 | 7,1500 | 286,0000 |
| 26 | FARINHA MANDIOCA | KG | 720,0000 | 8,9000 | 6.408,0000 |
| 27 | FEIJAO CARIOCA | KG | 2.190,0000 | 6,9000 | 15.111,0000 |
| 28 | FILE DE PEITO DE FRANGO | KG | 1.500,0000 | 29,9000 | 44.850,0000 |
| 29 | FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDOS 500GR. | UNIDADE | 720,0000 | 3,8000 | 2.736,0000 |
| 30 | FRANGO COM OSSO | KG | 4.000,0000 | 15,9000 | 63.600,0000 |
| 31 | LARANJA - TIPO PERA - DE 1° QUALIDADE | KG | 300,0000 | 10,0000 | 3.000,0000 |
| 32 | LEITE INTEGRAL 1LT | UNIDADE | 9.500,0000 | 8,0000 | 76.000,0000 |
| 33 | LINGUICA DE FRANGO | KG | 3.000,0000 | 37,0000 | 111.000,0000 |
| 34 | MACA | KG | 400,0000 | 10,9900 | 4.396,0000 |
| 35 | MACARRAO ESPAGUETE - 500 GRAMAS | UNIDADE | 1.400,0000 | 8,0000 | 11.200,0000 |
| 36 | MACARRAO PARAFUSO - 500G | UNIDADE | 100,0000 | 10,5000 | 1.050,0000 |
| 37 | MAMAO FORMOSA | KG | 300,0000 | 29,0000 | 8.700,0000 |
| 38 | MANDIOCA | KG | 240,0000 | 5,2000 | 1.248,0000 |
| 39 | MARGARINA VEGETAL 500GR | UNIDADE | 720,0000 | 18,0000 | 12.960,0000 |
| 40 | MELANCIA | KG | 800,0000 | 19,0000 | 15.200,0000 |
| 41 | MILHO VERDE EM CONSERVA 2 KG | UNIDADE | 300,0000 | 35,0000 | 10.500,0000 |
| 42 | MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 2 KG | UNIDADE | 200,0000 | 10,0000 | 2.000,0000 |
| 43 | MORTADELA BOVINA FATIADA | KG | 200,0000 | 40,9000 | 8.180,0000 |
| 44 | OLEO DE SOJA - 900ML | UNIDADE | 2.600,0000 | 6,7000 | 17.420,0000 |
| 45 | OVOS BRANCOS DE GRANJA - CARTELA COM 30 | UNIDADE | 360,0000 | 30,0000 | 10.800,0000 |
| 46 | PAO DE FORMA | PACOTE | 40,0000 | 12,0000 | 480,0000 |
| 47 | PAO FRANCES | KG | 5.000,0000 | 12,8900 | 64.450,0000 |
| 48 | PERNIL DE PORCO SEM OSSO | KG | 3.000,0000 | 29,9000 | 89.700,0000 |
| 49 | PIMENTA CALABRESA DESIDRATADA EM FLOCOS 50G | UNIDADE | 50,0000 | 30,0000 | 1.500,0000 |
| 50 | PIMENTA DE CHEIRO 100G | UNIDADE | 200,0000 | 2,9000 | 580,0000 |
| 51 | PIMENTAO VERDE | KG | 240,0000 | 18,0000 | 4.320,0000 |
| 52 | POLVILHO DOCE | KG | 720,0000 | 8,1500 | 5.868,0000 |
| 53 | PRESUNTO FATIADO | KG | 30,0000 | 40,9900 | 1.229,7000 |
| 54 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 130,0000 | 59,0000 | 7.670,0000 |
| 55 | REPOLHO BRANCO | KG | 960,0000 | 5,0000 | 4.800,0000 |
| 56 | REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200G | UNIDADE | 30,0000 | 15,0000 | 450,0000 |
| 57 | SAL REFINADO IODADO | KG | 125,0000 | 4,0000 | 500,0000 |
| 58 | SALSICHA BOVINA | KG | 400,0000 | 11,0000 | 4.400,0000 |
| 59 | SARDINHA EM CONSERVA 125GR | UNIDADE | 200,0000 | 6,0000 | 1.200,0000 |
| 60 | TEMPERO COMPLETO - 300G | UNIDADE | 50,0000 | 10,2500 | 512,5000 |
| 61 | TOMATE | KG | 960,0000 | 8,9900 | 8.630,4000 |
| 62 | VINAGRE DE ALCOOL 750 ML | UNIDADE | 960,0000 | 8,0000 | 7.680,0000 |
| 1.256.490,5000 | |||||
| GESTAO ADMINISTRATIVA | |||||
| 1 | AGUA E ESGOTO - SANEAMENTO URBANO MUNICIPAL | MES | 12,0000 | 500,0000 | 6.000,0000 |
| 2 | CALENDARIO DO ANO | UNIDADE | 1,0000 | 15,0000 | 15,0000 |
| 3 | DRONE | UNIDADE | 2,0000 | 8.000,0000 | 16.000,0000 |
